E-008-li-coefficients.py
Experiments: E-008 · script updated 08-17-2026
E-008-li-coefficients.csv
— 84.3 KB, updated 08-17-2026
← prev
page 4 of 4
· 500/page · 2000 rows
| # | n | lambda_n_trunc | tail_bound | lambda_over_half_n_log_n |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1501 | 3491.371499 | 1213.94 | 0.6360586009109127 |
| 1503 | 1502 | 3493.934455 | 1215.56 | 0.6360438172782742 |
| 1504 | 1503 | 3496.500536 | 1217.18 | 0.6360295860414001 |
| 1505 | 1504 | 3499.07002 | 1218.8 | 0.6360159563638689 |
| 1506 | 1505 | 3501.643152 | 1220.42 | 0.6360029714162163 |
| 1507 | 1506 | 3504.220143 | 1222.04 | 0.6359906681409514 |
| 1508 | 1507 | 3506.80117 | 1223.66 | 0.635979077055095 |
| 1509 | 1508 | 3509.386373 | 1225.29 | 0.6359682220912474 |
| 1510 | 1509 | 3511.975857 | 1226.91 | 0.6359581204779734 |
| 1511 | 1510 | 3514.569689 | 1228.54 | 0.6359487826601011 |
| 1512 | 1511 | 3517.167899 | 1230.17 | 0.6359402122592966 |
| 1513 | 1512 | 3519.770477 | 1231.8 | 0.6359324060750787 |
| 1514 | 1513 | 3522.377378 | 1233.43 | 0.6359253541262104 |
| 1515 | 1514 | 3524.988519 | 1235.06 | 0.6359190397322008 |
| 1516 | 1515 | 3527.60378 | 1236.69 | 0.635913439634424 |
| 1517 | 1516 | 3530.223005 | 1238.32 | 0.6359085241561653 |
| 1518 | 1517 | 3532.846003 | 1239.96 | 0.6359042574006858 |
| 1519 | 1518 | 3535.472549 | 1241.59 | 0.6359005974862064 |
| 1520 | 1519 | 3538.102385 | 1243.23 | 0.6358974968165044 |
| 1521 | 1520 | 3540.735224 | 1244.87 | 0.6358949023856401 |
| 1522 | 1521 | 3543.370747 | 1246.5 | 0.6358927561151364 |
| 1523 | 1522 | 3546.008611 | 1248.14 | 0.6358909952217731 |
| 1524 | 1523 | 3548.648445 | 1249.79 | 0.6358895526139886 |
| 1525 | 1524 | 3551.289857 | 1251.43 | 0.6358883573147336 |
| 1526 | 1525 | 3553.932434 | 1253.07 | 0.6358873349084727 |
| 1527 | 1526 | 3556.575745 | 1254.71 | 0.6358864080099175 |
| 1528 | 1527 | 3559.219344 | 1256.36 | 0.6358854967519334 |
| 1529 | 1528 | 3561.862774 | 1258 | 0.6358845192899882 |
| 1530 | 1529 | 3564.505564 | 1259.65 | 0.635883392320396 |
| 1531 | 1530 | 3567.147243 | 1261.3 | 0.635882031609548 |
| 1532 | 1531 | 3569.78733 | 1262.95 | 0.6358803525312624 |
| 1533 | 1532 | 3572.425348 | 1264.6 | 0.6358782706093311 |
| 1534 | 1533 | 3575.06082 | 1266.25 | 0.6358757020623158 |
| 1535 | 1534 | 3577.693276 | 1267.9 | 0.6358725643476325 |
| 1536 | 1535 | 3580.322253 | 1269.56 | 0.6358687767019572 |
| 1537 | 1536 | 3582.947302 | 1271.21 | 0.6358642606750048 |
| 1538 | 1537 | 3585.567986 | 1272.87 | 0.6358589406537654 |
| 1539 | 1538 | 3588.183888 | 1274.52 | 0.6358527443743202 |
| 1540 | 1539 | 3590.794611 | 1276.18 | 0.6358456034184283 |
| 1541 | 1540 | 3593.399779 | 1277.84 | 0.635837453692144 |
| 1542 | 1541 | 3595.999045 | 1279.5 | 0.6358282358838155 |
| 1543 | 1542 | 3598.592089 | 1281.16 | 0.6358178958989207 |
| 1544 | 1543 | 3601.178623 | 1282.83 | 0.6358063852693043 |
| 1545 | 1544 | 3603.75839 | 1284.49 | 0.6357936615345189 |
| 1546 | 1545 | 3606.331172 | 1286.15 | 0.6357796885931042 |
| 1547 | 1546 | 3608.896784 | 1287.82 | 0.6357644370217944 |
| 1548 | 1547 | 3611.455084 | 1289.48 | 0.635747884360805 |
| 1549 | 1548 | 3614.005968 | 1291.15 | 0.6357300153635191 |
| 1550 | 1549 | 3616.549376 | 1292.82 | 0.6357108222090827 |
| 1551 | 1550 | 3619.085288 | 1294.49 | 0.6356903046765872 |
| 1552 | 1551 | 3621.613732 | 1296.16 | 0.6356684702797397 |
| 1553 | 1552 | 3624.134777 | 1297.83 | 0.6356453343610957 |
| 1554 | 1553 | 3626.648541 | 1299.51 | 0.6356209201451551 |
| 1555 | 1554 | 3629.155184 | 1301.18 | 0.6355952587498173 |
| 1556 | 1555 | 3631.654914 | 1302.86 | 0.6355683891559136 |
| 1557 | 1556 | 3634.147983 | 1304.53 | 0.6355403581347477 |
| 1558 | 1557 | 3636.634688 | 1306.21 | 0.6355112201337816 |
| 1559 | 1558 | 3639.115368 | 1307.89 | 0.6354810371208317 |
| 1560 | 1559 | 3641.590409 | 1309.57 | 0.6354498783873425 |
| 1561 | 1560 | 3644.060236 | 1311.25 | 0.6354178203115198 |
| 1562 | 1561 | 3646.525315 | 1312.93 | 0.6353849460823134 |
| 1563 | 1562 | 3648.986151 | 1314.61 | 0.6353513453854355 |
| 1564 | 1563 | 3651.443285 | 1316.3 | 0.6353171140528061 |
| 1565 | 1564 | 3653.897293 | 1317.98 | 0.6352823536769977 |
| 1566 | 1565 | 3656.348784 | 1319.67 | 0.6352471711924373 |
| 1567 | 1566 | 3658.798397 | 1321.35 | 0.6352116784253005 |
| 1568 | 1567 | 3661.246797 | 1323.04 | 0.6351759916141883 |
| 1569 | 1568 | 3663.694676 | 1324.73 | 0.6351402309038388 |
| 1570 | 1569 | 3666.142745 | 1326.42 | 0.6351045198142643 |
| 1571 | 1570 | 3668.591735 | 1328.11 | 0.6350689846878368 |
| 1572 | 1571 | 3671.04239 | 1329.8 | 0.6350337541169614 |
| 1573 | 1572 | 3673.495468 | 1331.5 | 0.6349989583550858 |
| 1574 | 1573 | 3675.951735 | 1333.19 | 0.6349647287138843 |
| 1575 | 1574 | 3678.41196 | 1334.89 | 0.6349311969495304 |
| 1576 | 1575 | 3680.876916 | 1336.59 | 0.6348984946410408 |
| 1577 | 1576 | 3683.34737 | 1338.28 | 0.6348667525637163 |
| 1578 | 1577 | 3685.824087 | 1339.98 | 0.6348361000607459 |
| 1579 | 1578 | 3688.307818 | 1341.68 | 0.6348066644160489 |
| 1580 | 1579 | 3690.799305 | 1343.38 | 0.6347785702314473 |
| 1581 | 1580 | 3693.299268 | 1345.09 | 0.6347519388112337 |
| 1582 | 1581 | 3695.80841 | 1346.79 | 0.6347268875571835 |
| 1583 | 1582 | 3698.327409 | 1348.49 | 0.6347035293770145 |
| 1584 | 1583 | 3700.856914 | 1350.2 | 0.6346819721092384 |
| 1585 | 1584 | 3703.397545 | 1351.9 | 0.6346623179672802 |
| 1586 | 1585 | 3705.949885 | 1353.61 | 0.6346446630056496 |
| 1587 | 1586 | 3708.514482 | 1355.32 | 0.6346290966108573 |
| 1588 | 1587 | 3711.091844 | 1357.03 | 0.6346157010196485 |
| 1589 | 1588 | 3713.682434 | 1358.74 | 0.6346045508670015 |
| 1590 | 1589 | 3716.286669 | 1360.45 | 0.6345957127662036 |
| 1591 | 1590 | 3718.904922 | 1362.17 | 0.6345892449231647 |
| 1592 | 1591 | 3721.537509 | 1363.88 | 0.6345851967869661 |
| 1593 | 1592 | 3724.1847 | 1365.59 | 0.6345836087384775 |
| 1594 | 1593 | 3726.846708 | 1367.31 | 0.6345845118186904 |
| 1595 | 1594 | 3729.523688 | 1369.03 | 0.6345879274982263 |
| 1596 | 1595 | 3732.215743 | 1370.75 | 0.6345938674892937 |
| 1597 | 1596 | 3734.922913 | 1372.47 | 0.6346023336011474 |
| 1598 | 1597 | 3737.645183 | 1374.19 | 0.6346133176399191 |
| 1599 | 1598 | 3740.382476 | 1375.91 | 0.634626801353456 |
| 1600 | 1599 | 3743.134657 | 1377.63 | 0.6346427564216013 |
| 1601 | 1600 | 3745.90153 | 1379.35 | 0.6346611444921324 |
| 1602 | 1601 | 3748.68284 | 1381.08 | 0.634681917262349 |
| 1603 | 1602 | 3751.478274 | 1382.8 | 0.6347050166060867 |
| 1604 | 1603 | 3754.28746 | 1384.53 | 0.6347303747457194 |
| 1605 | 1604 | 3757.10997 | 1386.26 | 0.63475791446849 |
| 1606 | 1605 | 3759.945318 | 1387.99 | 0.6347875493862992 |
| 1607 | 1606 | 3762.792966 | 1389.72 | 0.6348191842378793 |
| 1608 | 1607 | 3765.652324 | 1391.45 | 0.6348527152320643 |
| 1609 | 1608 | 3768.522752 | 1393.18 | 0.6348880304306833 |
| 1610 | 1609 | 3771.40356 | 1394.91 | 0.6349250101694045 |
| 1611 | 1610 | 3774.294015 | 1396.65 | 0.6349635275146793 |
| 1612 | 1611 | 3777.193341 | 1398.38 | 0.6350034487547597 |
| 1613 | 1612 | 3780.100722 | 1400.12 | 0.635044633922601 |
| 1614 | 1613 | 3783.015307 | 1401.86 | 0.6350869373483093 |
| 1615 | 1614 | 3785.93621 | 1403.6 | 0.6351302082386439 |
| 1616 | 1615 | 3788.862518 | 1405.34 | 0.635174291280965 |
| 1617 | 1616 | 3791.793289 | 1407.08 | 0.6352190272688937 |
| 1618 | 1617 | 3794.727562 | 1408.82 | 0.6352642537468438 |
| 1619 | 1618 | 3797.664357 | 1410.56 | 0.6353098056705045 |
| 1620 | 1619 | 3800.602678 | 1412.31 | 0.635355516080265 |
| 1621 | 1620 | 3803.54152 | 1414.05 | 0.6354012167845156 |
| 1622 | 1621 | 3806.479873 | 1415.8 | 0.6354467390497125 |
| 1623 | 1622 | 3809.416724 | 1417.55 | 0.6354919142940615 |
| 1624 | 1623 | 3812.351062 | 1419.29 | 0.6355365747816513 |
| 1625 | 1624 | 3815.281883 | 1421.04 | 0.6355805543138768 |
| 1626 | 1625 | 3818.208194 | 1422.79 | 0.6356236889149941 |
| 1627 | 1626 | 3821.129014 | 1424.55 | 0.6356658175086849 |
| 1628 | 1627 | 3824.043385 | 1426.3 | 0.6357067825825456 |
| 1629 | 1628 | 3826.950368 | 1428.05 | 0.6357464308374788 |
| 1630 | 1629 | 3829.849053 | 1429.81 | 0.6357846138190324 |
| 1631 | 1630 | 3832.738558 | 1431.56 | 0.6358211885278202 |
| 1632 | 1631 | 3835.618038 | 1433.32 | 0.6358560180062596 |
| 1633 | 1632 | 3838.486684 | 1435.08 | 0.6358889718989674 |
| 1634 | 1633 | 3841.343728 | 1436.84 | 0.6359199269842919 |
| 1635 | 1634 | 3844.188445 | 1438.6 | 0.6359487676745856 |
| 1636 | 1635 | 3847.020158 | 1440.36 | 0.6359753864829777 |
| 1637 | 1636 | 3849.838241 | 1442.12 | 0.6359996844545647 |
| 1638 | 1637 | 3852.642119 | 1443.89 | 0.6360215715601036 |
| 1639 | 1638 | 3855.431272 | 1445.65 | 0.6360409670504731 |
| 1640 | 1639 | 3858.205237 | 1447.42 | 0.6360577997703522 |
| 1641 | 1640 | 3860.963609 | 1449.18 | 0.6360720084297593 |
| 1642 | 1641 | 3863.706044 | 1450.95 | 0.6360835418322935 |
| 1643 | 1642 | 3866.43226 | 1452.72 | 0.6360923590591278 |
| 1644 | 1643 | 3869.142037 | 1454.49 | 0.6360984296080057 |
| 1645 | 1644 | 3871.835219 | 1456.26 | 0.6361017334867122 |
| 1646 | 1645 | 3874.511712 | 1458.03 | 0.6361022612606985 |
| 1647 | 1646 | 3877.171489 | 1459.81 | 0.6361000140547579 |
| 1648 | 1647 | 3879.814585 | 1461.58 | 0.6360950035088649 |
| 1649 | 1648 | 3882.441101 | 1463.36 | 0.6360872516885027 |
| 1650 | 1649 | 3885.051198 | 1465.13 | 0.6360767909500172 |
| 1651 | 1650 | 3887.645104 | 1466.91 | 0.6360636637617482 |
| 1652 | 1651 | 3890.223103 | 1468.69 | 0.6360479224818844 |
| 1653 | 1652 | 3892.785542 | 1470.47 | 0.6360296290942005 |
| 1654 | 1653 | 3895.332827 | 1472.25 | 0.6360088549030193 |
| 1655 | 1654 | 3897.865416 | 1474.03 | 0.6359856801889354 |
| 1656 | 1655 | 3900.383825 | 1475.81 | 0.6359601938270117 |
| 1657 | 1656 | 3902.88862 | 1477.6 | 0.6359324928693327 |
| 1658 | 1657 | 3905.380417 | 1479.38 | 0.6359026820939618 |
| 1659 | 1658 | 3907.859877 | 1481.17 | 0.6358708735224963 |
| 1660 | 1659 | 3910.327706 | 1482.96 | 0.6358371859085556 |
| 1661 | 1660 | 3912.784647 | 1484.74 | 0.6358017441996702 |
| 1662 | 1661 | 3915.231484 | 1486.53 | 0.6357646789751488 |
| 1663 | 1662 | 3917.669032 | 1488.32 | 0.6357261258626077 |
| 1664 | 1663 | 3920.098134 | 1490.12 | 0.635686224935939 |
| 1665 | 1664 | 3922.519663 | 1491.91 | 0.6356451200975648 |
| 1666 | 1665 | 3924.93451 | 1493.7 | 0.6356029584478935 |
| 1667 | 1666 | 3927.343588 | 1495.5 | 0.6355598896449383 |
| 1668 | 1667 | 3929.747822 | 1497.29 | 0.6355160652570945 |
| 1669 | 1668 | 3932.148148 | 1499.09 | 0.6354716381120888 |
| 1670 | 1669 | 3934.545508 | 1500.89 | 0.6354267616451237 |
| 1671 | 1670 | 3936.940847 | 1502.69 | 0.6353815892492227 |
| 1672 | 1671 | 3939.335108 | 1504.49 | 0.6353362736307667 |
| 1673 | 1672 | 3941.729228 | 1506.29 | 0.6352909661731645 |
| 1674 | 1673 | 3944.124135 | 1508.09 | 0.635245816311556 |
| 1675 | 1674 | 3946.520743 | 1509.89 | 0.6352009709213712 |
| 1676 | 1675 | 3948.919949 | 1511.7 | 0.6351565737234979 |
| 1677 | 1676 | 3951.322631 | 1513.5 | 0.6351127647087085 |
| 1678 | 1677 | 3953.72964 | 1515.31 | 0.6350696795838984 |
| 1679 | 1678 | 3956.1418 | 1517.12 | 0.6350274492425667 |
| 1680 | 1679 | 3958.559905 | 1518.93 | 0.6349861992618421 |
| 1681 | 1680 | 3960.984715 | 1520.74 | 0.6349460494282164 |
| 1682 | 1681 | 3963.416952 | 1522.55 | 0.6349071132940037 |
| 1683 | 1682 | 3965.8573 | 1524.36 | 0.6348694977663751 |
| 1684 | 1683 | 3968.306398 | 1526.17 | 0.6348333027306611 |
| 1685 | 1684 | 3970.764844 | 1527.99 | 0.6347986207094343 |
| 1686 | 1685 | 3973.233188 | 1529.8 | 0.6347655365587039 |
| 1687 | 1686 | 3975.711932 | 1531.62 | 0.6347341272023702 |
| 1688 | 1687 | 3978.201527 | 1533.44 | 0.6347044614058872 |
| 1689 | 1688 | 3980.702375 | 1535.25 | 0.6346765995898984 |
| 1690 | 1689 | 3983.214824 | 1537.07 | 0.6346505936843991 |
| 1691 | 1690 | 3985.73917 | 1538.89 | 0.634626487023788 |
| 1692 | 1691 | 3988.275654 | 1540.72 | 0.6346043142829649 |
| 1693 | 1692 | 3990.824465 | 1542.54 | 0.6345841014544293 |
| 1694 | 1693 | 3993.385736 | 1544.36 | 0.6345658658661409 |
| 1695 | 1694 | 3995.959547 | 1546.19 | 0.6345496162396961 |
| 1696 | 1695 | 3998.545923 | 1548.01 | 0.6345353527881875 |
| 1697 | 1696 | 4001.14484 | 1549.84 | 0.6345230673529192 |
| 1698 | 1697 | 4003.756218 | 1551.67 | 0.6345127435779641 |
| 1699 | 1698 | 4006.379928 | 1553.5 | 0.6345043571213718 |
| 1700 | 1699 | 4009.015793 | 1555.33 | 0.6344978759016613 |
| 1701 | 1700 | 4011.663585 | 1557.16 | 0.6344932603780667 |
| 1702 | 1701 | 4014.323034 | 1558.99 | 0.6344904638628471 |
| 1703 | 1702 | 4016.993824 | 1560.83 | 0.6344894328638263 |
| 1704 | 1703 | 4019.675596 | 1562.66 | 0.6344901074551842 |
| 1705 | 1704 | 4022.367955 | 1564.5 | 0.6344924216743997 |
| 1706 | 1705 | 4025.070467 | 1566.33 | 0.6344963039431247 |
| 1707 | 1706 | 4027.782664 | 1568.17 | 0.6345016775096683 |
| 1708 | 1707 | 4030.504049 | 1570.01 | 0.6345084609106673 |
| 1709 | 1708 | 4033.234093 | 1571.85 | 0.6345165684494534 |
| 1710 | 1709 | 4035.972244 | 1573.69 | 0.634525910688548 |
| 1711 | 1710 | 4038.71793 | 1575.53 | 0.6345363949536674 |
| 1712 | 1711 | 4041.470555 | 1577.38 | 0.6345479258465782 |
| 1713 | 1712 | 4044.229511 | 1579.22 | 0.6345604057641159 |
| 1714 | 1713 | 4046.994177 | 1581.07 | 0.6345737354206687 |
| 1715 | 1714 | 4049.763923 | 1582.91 | 0.6345878143714243 |
| 1716 | 1715 | 4052.538113 | 1584.76 | 0.6346025415336944 |
| 1717 | 1716 | 4055.316107 | 1586.61 | 0.6346178157036586 |
| 1718 | 1717 | 4058.097268 | 1588.46 | 0.634633536065911 |
| 1719 | 1718 | 4060.880963 | 1590.31 | 0.6346496026932426 |
| 1720 | 1719 | 4063.666564 | 1592.16 | 0.6346659170341655 |
| 1721 | 1720 | 4066.453455 | 1594.02 | 0.6346823823857598 |
| 1722 | 1721 | 4069.241033 | 1595.87 | 0.6346989043495146 |
| 1723 | 1722 | 4072.02871 | 1597.72 | 0.6347153912679404 |
| 1724 | 1723 | 4074.815917 | 1599.58 | 0.6347317546398419 |
| 1725 | 1724 | 4077.602108 | 1601.44 | 0.6347479095122613 |
| 1726 | 1725 | 4080.386758 | 1603.3 | 0.6347637748472428 |
| 1727 | 1726 | 4083.169369 | 1605.16 | 0.6347792738616994 |
| 1728 | 1727 | 4085.949473 | 1607.02 | 0.6347943343388296 |
| 1729 | 1728 | 4088.72663 | 1608.88 | 0.6348088889096728 |
| 1730 | 1729 | 4091.500431 | 1610.74 | 0.6348228753035696 |
| 1731 | 1730 | 4094.270503 | 1612.6 | 0.6348362365664559 |
| 1732 | 1731 | 4097.036504 | 1614.47 | 0.6348489212460975 |
| 1733 | 1732 | 4099.798131 | 1616.33 | 0.634860883543551 |
| 1734 | 1733 | 4102.555116 | 1618.2 | 0.6348720834303174 |
| 1735 | 1734 | 4105.307228 | 1620.07 | 0.6348824867308415 |
| 1736 | 1735 | 4108.054274 | 1621.94 | 0.6348920651701878 |
| 1737 | 1736 | 4110.796098 | 1623.81 | 0.6349007963869223 |
| 1738 | 1737 | 4113.532583 | 1625.68 | 0.6349086639113997 |
| 1739 | 1738 | 4116.263649 | 1627.55 | 0.6349156571098488 |
| 1740 | 1739 | 4118.989253 | 1629.43 | 0.6349217710948198 |
| 1741 | 1740 | 4121.709389 | 1631.3 | 0.634927006602749 |
| 1742 | 1741 | 4124.424085 | 1633.18 | 0.6349313698395436 |
| 1743 | 1742 | 4127.133405 | 1635.05 | 0.6349348722952862 |
| 1744 | 1743 | 4129.837446 | 1636.93 | 0.6349375305292944 |
| 1745 | 1744 | 4132.536337 | 1638.81 | 0.6349393659269342 |
| 1746 | 1745 | 4135.230234 | 1640.69 | 0.6349404044297409 |
| 1747 | 1746 | 4137.919326 | 1642.57 | 0.6349406762405136 |
| 1748 | 1747 | 4140.603825 | 1644.45 | 0.634940215505211 |
| 1749 | 1748 | 4143.283968 | 1646.34 | 0.6349390599735634 |
| 1750 | 1749 | 4145.960014 | 1648.22 | 0.6349372506404448 |
| 1751 | 1750 | 4148.632241 | 1650.11 | 0.6349348313701358 |
| 1752 | 1751 | 4151.300943 | 1651.99 | 0.6349318485056985 |
| 1753 | 1752 | 4153.966431 | 1653.88 | 0.634928350465755 |
| 1754 | 1753 | 4156.629026 | 1655.77 | 0.6349243873310266 |
| 1755 | 1754 | 4159.289058 | 1657.66 | 0.6349200104230359 |
| 1756 | 1755 | 4161.946863 | 1659.55 | 0.6349152718774149 |
| 1757 | 1756 | 4164.602782 | 1661.44 | 0.6349102242142801 |
| 1758 | 1757 | 4167.257153 | 1663.33 | 0.6349049199081553 |
| 1759 | 1758 | 4169.910317 | 1665.23 | 0.6348994109599091 |
| 1760 | 1759 | 4172.562605 | 1667.12 | 0.6348937484731687 |
| 1761 | 1760 | 4175.214344 | 1669.02 | 0.634887982237638 |
| 1762 | 1761 | 4177.865848 | 1670.91 | 0.6348821603217087 |
| 1763 | 1762 | 4180.517418 | 1672.81 | 0.6348763286767007 |
| 1764 | 1763 | 4183.169342 | 1674.71 | 0.6348705307549993 |
| 1765 | 1764 | 4185.821886 | 1676.61 | 0.634864807144283 |
| 1766 | 1765 | 4188.475299 | 1678.51 | 0.6348591952199473 |
| 1767 | 1766 | 4191.129804 | 1680.42 | 0.6348537288177238 |
| 1768 | 1767 | 4193.785603 | 1682.32 | 0.6348484379283929 |
| 1769 | 1768 | 4196.442867 | 1684.22 | 0.6348433484163587 |
| 1770 | 1769 | 4199.101742 | 1686.13 | 0.6348384817637366 |
| 1771 | 1770 | 4201.762342 | 1688.04 | 0.634833854841454 |
| 1772 | 1771 | 4204.424749 | 1689.95 | 0.6348294797087276 |
| 1773 | 1772 | 4207.089014 | 1691.85 | 0.6348253634421264 |
| 1774 | 1773 | 4209.755153 | 1693.76 | 0.6348215079952672 |
| 1775 | 1774 | 4212.423148 | 1695.68 | 0.6348179100900275 |
| 1776 | 1775 | 4215.092943 | 1697.59 | 0.6348145611399925 |
| 1777 | 1776 | 4217.764451 | 1699.5 | 0.6348114472066776 |
| 1778 | 1777 | 4220.437545 | 1701.42 | 0.634808548988893 |
| 1779 | 1778 | 4223.112064 | 1703.33 | 0.6348058418454394 |
| 1780 | 1779 | 4225.787812 | 1705.25 | 0.6348032958511467 |
| 1781 | 1780 | 4228.464555 | 1707.17 | 0.6348008758860848 |
| 1782 | 1781 | 4231.142029 | 1709.08 | 0.634798541757602 |
| 1783 | 1782 | 4233.819933 | 1711 | 0.6347962483546659 |
| 1784 | 1783 | 4236.497935 | 1712.92 | 0.6347939458338133 |
| 1785 | 1784 | 4239.175671 | 1714.85 | 0.6347915798358398 |
| 1786 | 1785 | 4241.852749 | 1716.77 | 0.6347890917321956 |
| 1787 | 1786 | 4244.528748 | 1718.69 | 0.6347864188998974 |
| 1788 | 1787 | 4247.203223 | 1720.62 | 0.6347834950236059 |
| 1789 | 1788 | 4249.875703 | 1722.55 | 0.6347802504233744 |
| 1790 | 1789 | 4252.545698 | 1724.47 | 0.6347766124064311 |
| 1791 | 1790 | 4255.212697 | 1726.4 | 0.63477250564123 |
| 1792 | 1791 | 4257.876174 | 1728.33 | 0.634767852551878 |
| 1793 | 1792 | 4260.535589 | 1730.26 | 0.6347625737309333 |
| 1794 | 1793 | 4263.19039 | 1732.19 | 0.6347565883684727 |
| 1795 | 1794 | 4265.84002 | 1734.13 | 0.6347498146952235 |
| 1796 | 1795 | 4268.483915 | 1736.06 | 0.634742170437482 |
| 1797 | 1796 | 4271.12151 | 1737.99 | 0.6347335732814698 |
| 1798 | 1797 | 4273.752241 | 1739.93 | 0.6347239413447191 |
| 1799 | 1798 | 4276.375549 | 1741.87 | 0.6347131936520333 |
| 1800 | 1799 | 4278.990884 | 1743.8 | 0.6347012506135402 |
| 1801 | 1800 | 4281.597706 | 1745.74 | 0.6346880345023307 |
| 1802 | 1801 | 4284.195489 | 1747.68 | 0.6346734699291688 |
| 1803 | 1802 | 4286.783726 | 1749.63 | 0.6346574843117688 |
| 1804 | 1803 | 4289.361931 | 1751.57 | 0.6346400083361472 |
| 1805 | 1804 | 4291.92964 | 1753.51 | 0.6346209764075947 |
| 1806 | 1805 | 4294.486418 | 1755.46 | 0.6346003270888492 |
| 1807 | 1806 | 4297.031859 | 1757.4 | 0.6345780035231181 |
| 1808 | 1807 | 4299.565591 | 1759.35 | 0.6345539538396524 |
| 1809 | 1808 | 4302.087275 | 1761.3 | 0.6345281315396685 |
| 1810 | 1809 | 4304.596613 | 1763.25 | 0.6345004958604913 |
| 1811 | 1810 | 4307.093346 | 1765.2 | 0.6344710121159106 |
| 1812 | 1811 | 4309.577258 | 1767.15 | 0.6344396520108356 |
| 1813 | 1812 | 4312.048178 | 1769.1 | 0.6344063939284744 |
| 1814 | 1813 | 4314.505982 | 1771.05 | 0.63437122318838 |
| 1815 | 1814 | 4316.950594 | 1773.01 | 0.6343341322738567 |
| 1816 | 1815 | 4319.381989 | 1774.96 | 0.6342951210273641 |
| 1817 | 1816 | 4321.800192 | 1776.92 | 0.6342541968127058 |
| 1818 | 1817 | 4324.20528 | 1778.87 | 0.6342113746429632 |
| 1819 | 1818 | 4326.597385 | 1780.83 | 0.6341666772732911 |
| 1820 | 1819 | 4328.976692 | 1782.79 | 0.6341201352578679 |
| 1821 | 1820 | 4331.343438 | 1784.75 | 0.6340717869704715 |
| 1822 | 1821 | 4333.697917 | 1786.72 | 0.6340216785883228 |
| 1823 | 1822 | 4336.040474 | 1788.68 | 0.6339698640390298 |
| 1824 | 1823 | 4338.371509 | 1790.64 | 0.6339164049106372 |
| 1825 | 1824 | 4340.691474 | 1792.61 | 0.6338613703249769 |
| 1826 | 1825 | 4343.000874 | 1794.57 | 0.6338048367746901 |
| 1827 | 1826 | 4345.300262 | 1796.54 | 0.6337468879244761 |
| 1828 | 1827 | 4347.590242 | 1798.51 | 0.6336876143772969 |
| 1829 | 1828 | 4349.871465 | 1800.48 | 0.6336271134064473 |
| 1830 | 1829 | 4352.144626 | 1802.45 | 0.6335654886545614 |
| 1831 | 1830 | 4354.410466 | 1804.42 | 0.633502849800799 |
| 1832 | 1831 | 4356.669764 | 1806.39 | 0.6334393121976113 |
| 1833 | 1832 | 4358.92334 | 1808.37 | 0.6333749964786403 |
| 1834 | 1833 | 4361.172046 | 1810.34 | 0.6333100281394475 |
| 1835 | 1834 | 4363.41677 | 1812.32 | 0.6332445370929093 |
| 1836 | 1835 | 4365.658429 | 1814.29 | 0.6331786572012414 |
| 1837 | 1836 | 4367.897963 | 1816.27 | 0.6331125257867362 |
| 1838 | 1837 | 4370.136339 | 1818.25 | 0.6330462831234017 |
| 1839 | 1838 | 4372.374541 | 1820.23 | 0.6329800719117957 |
| 1840 | 1839 | 4374.613567 | 1822.21 | 0.6329140367394273 |
| 1841 | 1840 | 4376.85443 | 1824.19 | 0.6328483235291805 |
| 1842 | 1841 | 4379.098148 | 1826.18 | 0.6327830789782772 |
| 1843 | 1842 | 4381.345745 | 1828.16 | 0.6327184499903427 |
| 1844 | 1843 | 4383.598244 | 1830.15 | 0.6326545831031838 |
| 1845 | 1844 | 4385.856664 | 1832.13 | 0.6325916239149125 |
| 1846 | 1845 | 4388.122015 | 1834.12 | 0.6325297165110585 |
| 1847 | 1846 | 4390.395297 | 1836.11 | 0.6324690028953195 |
| 1848 | 1847 | 4392.677493 | 1838.1 | 0.6324096224265846 |
| 1849 | 1848 | 4394.969567 | 1840.09 | 0.63235171126484 |
| 1850 | 1849 | 4397.272457 | 1842.08 | 0.6322954018285256 |
| 1851 | 1850 | 4399.587076 | 1844.08 | 0.6322408222658709 |
| 1852 | 1851 | 4401.914304 | 1846.07 | 0.6321880959426608 |
| 1853 | 1852 | 4404.254989 | 1848.07 | 0.6321373409488229 |
| 1854 | 1853 | 4406.609938 | 1850.06 | 0.6320886696261302 |
| 1855 | 1854 | 4408.979918 | 1852.06 | 0.6320421881192196 |
| 1856 | 1855 | 4411.365652 | 1854.06 | 0.6319979959520228 |
| 1857 | 1856 | 4413.767816 | 1856.06 | 0.6319561856315783 |
| 1858 | 1857 | 4416.187033 | 1858.06 | 0.6319168422810771 |
| 1859 | 1858 | 4418.623878 | 1860.06 | 0.631880043303845 |
| 1860 | 1859 | 4421.078867 | 1862.06 | 0.6318458580798311 |
| 1861 | 1860 | 4423.552463 | 1864.07 | 0.6318143476960126 |
| 1862 | 1861 | 4426.045066 | 1866.07 | 0.6317855647119659 |
| 1863 | 1862 | 4428.55702 | 1868.08 | 0.6317595529616932 |
| 1864 | 1863 | 4431.088605 | 1870.08 | 0.6317363473926159 |
| 1865 | 1864 | 4433.640038 | 1872.09 | 0.6317159739424818 |
| 1866 | 1865 | 4436.211474 | 1874.1 | 0.6316984494547383 |
