E-009-suzuki-screw-function.py
Experiments: E-009a · script updated 08-18-2026
E-009-suzuki-screw-function.csv
— 449.3 KB, updated 08-18-2026
| # | t | g_t | prime_sum_t |
|---|---|---|---|
| 6502 | 6.5000 | -5.173036339874e-02 | 8.194936546749e+01 |
| 6503 | 6.5010 | -5.137333307432e-02 | 8.199862998330e+01 |
| 6504 | 6.5020 | -5.104210598860e-02 | 8.204789449910e+01 |
| 6505 | 6.5030 | -5.073669504653e-02 | 8.209715901491e+01 |
| 6506 | 6.5040 | -5.045711315939e-02 | 8.214642353071e+01 |
| 6507 | 6.5050 | -5.020337324485e-02 | 8.219568804651e+01 |
| 6508 | 6.5060 | -4.997548822722e-02 | 8.224495256232e+01 |
| 6509 | 6.5070 | -4.977347103719e-02 | 8.229421707812e+01 |
| 6510 | 6.5080 | -4.959733461181e-02 | 8.234348159392e+01 |
| 6511 | 6.5090 | -4.944709189478e-02 | 8.239274610973e+01 |
| 6512 | 6.5100 | -4.932275583622e-02 | 8.244201062553e+01 |
| 6513 | 6.5110 | -4.922433939256e-02 | 8.249127514133e+01 |
| 6514 | 6.5120 | -4.908793089016e-02 | 8.254060358177e+01 |
| 6515 | 6.5130 | -4.879038323600e-02 | 8.259011910691e+01 |
| 6516 | 6.5140 | -4.851879410546e-02 | 8.263963463205e+01 |
| 6517 | 6.5150 | -4.827317648096e-02 | 8.268915015719e+01 |
| 6518 | 6.5160 | -4.805354335157e-02 | 8.273866568233e+01 |
| 6519 | 6.5170 | -4.785990771281e-02 | 8.278818120747e+01 |
| 6520 | 6.5180 | -4.760993825365e-02 | 8.283777907693e+01 |
| 6521 | 6.5190 | -4.721784215269e-02 | 8.288754509652e+01 |
| 6522 | 6.5200 | -4.685178256779e-02 | 8.293731111612e+01 |
| 6523 | 6.5210 | -4.651177252046e-02 | 8.298707713571e+01 |
| 6524 | 6.5220 | -4.619782503887e-02 | 8.303684315531e+01 |
| 6525 | 6.5230 | -4.590995315738e-02 | 8.308660917490e+01 |
| 6526 | 6.5240 | -4.564816991709e-02 | 8.313637519450e+01 |
| 6527 | 6.5250 | -4.541248836565e-02 | 8.318614121410e+01 |
| 6528 | 6.5260 | -4.520292155714e-02 | 8.323590723369e+01 |
| 6529 | 6.5270 | -4.489333414321e-02 | 8.328579940170e+01 |
| 6530 | 6.5280 | -4.448630662354e-02 | 8.333581515068e+01 |
| 6531 | 6.5290 | -4.410543304827e-02 | 8.338583089966e+01 |
| 6532 | 6.5300 | -4.375072649765e-02 | 8.343584664864e+01 |
| 6533 | 6.5310 | -4.342220005852e-02 | 8.348586239762e+01 |
| 6534 | 6.5320 | -4.311986682413e-02 | 8.353587814660e+01 |
| 6535 | 6.5330 | -4.284373989447e-02 | 8.358589389558e+01 |
| 6536 | 6.5340 | -4.259383237586e-02 | 8.363590964456e+01 |
| 6537 | 6.5350 | -4.237015738131e-02 | 8.368592539355e+01 |
| 6538 | 6.5360 | -4.217272803037e-02 | 8.373594114253e+01 |
| 6539 | 6.5370 | -4.200155744916e-02 | 8.378595689151e+01 |
| 6540 | 6.5380 | -4.185665877038e-02 | 8.383597264049e+01 |
| 6541 | 6.5390 | -4.152409989793e-02 | 8.388620233470e+01 |
| 6542 | 6.5400 | -4.118306188742e-02 | 8.393646680625e+01 |
| 6543 | 6.5410 | -4.086833521672e-02 | 8.398673127779e+01 |
| 6544 | 6.5420 | -4.057993304474e-02 | 8.403699574933e+01 |
| 6545 | 6.5430 | -4.031786853711e-02 | 8.408726022087e+01 |
| 6546 | 6.5440 | -4.008215486594e-02 | 8.413752469241e+01 |
| 6547 | 6.5450 | -3.987280520987e-02 | 8.418778916396e+01 |
| 6548 | 6.5460 | -3.968983275427e-02 | 8.423805363550e+01 |
| 6549 | 6.5470 | -3.953325069107e-02 | 8.428831810704e+01 |
| 6550 | 6.5480 | -3.940307221863e-02 | 8.433858257858e+01 |
| 6551 | 6.5490 | -3.929931054220e-02 | 8.438884705012e+01 |
| 6552 | 6.5500 | -3.922197887342e-02 | 8.443911152167e+01 |
| 6553 | 6.5510 | -3.917109043053e-02 | 8.448937599321e+01 |
| 6554 | 6.5520 | -3.914665843856e-02 | 8.453964046475e+01 |
| 6555 | 6.5530 | -3.902690564663e-02 | 8.459002672677e+01 |
| 6556 | 6.5540 | -3.880794145033e-02 | 8.464053868312e+01 |
| 6557 | 6.5550 | -3.861547341939e-02 | 8.469105063947e+01 |
| 6558 | 6.5560 | -3.844951480516e-02 | 8.474156259582e+01 |
| 6559 | 6.5570 | -3.831007886567e-02 | 8.479207455217e+01 |
| 6560 | 6.5580 | -3.819717886560e-02 | 8.484258650852e+01 |
| 6561 | 6.5590 | -3.811082807620e-02 | 8.489309846487e+01 |
| 6562 | 6.5600 | -3.805103977548e-02 | 8.494361042122e+01 |
| 6563 | 6.5610 | -3.801782724788e-02 | 8.499412237757e+01 |
| 6564 | 6.5620 | -3.801120378466e-02 | 8.504463433392e+01 |
| 6565 | 6.5630 | -3.803118268370e-02 | 8.509514629026e+01 |
| 6566 | 6.5640 | -3.804216298380e-02 | 8.514569386088e+01 |
| 6567 | 6.5650 | -3.786887575890e-02 | 8.519645232800e+01 |
| 6568 | 6.5660 | -3.772223082969e-02 | 8.524721079512e+01 |
| 6569 | 6.5670 | -3.760224152066e-02 | 8.529796926223e+01 |
| 6570 | 6.5680 | -3.750892116299e-02 | 8.534872772935e+01 |
| 6571 | 6.5690 | -3.744228309451e-02 | 8.539948619647e+01 |
| 6572 | 6.5700 | -3.740234065965e-02 | 8.545024466359e+01 |
| 6573 | 6.5710 | -3.738910720960e-02 | 8.550100313070e+01 |
| 6574 | 6.5720 | -3.740259610217e-02 | 8.555176159782e+01 |
| 6575 | 6.5730 | -3.744282070187e-02 | 8.560252006494e+01 |
| 6576 | 6.5740 | -3.750979437994e-02 | 8.565327853206e+01 |
| 6577 | 6.5750 | -3.760353051420e-02 | 8.570403699918e+01 |
| 6578 | 6.5760 | -3.772404248927e-02 | 8.575479546629e+01 |
| 6579 | 6.5770 | -3.787134369641e-02 | 8.580555393341e+01 |
| 6580 | 6.5780 | -3.801143680319e-02 | 8.585634641126e+01 |
| 6581 | 6.5790 | -3.796704384070e-02 | 8.590735019121e+01 |
| 6582 | 6.5800 | -3.794948032426e-02 | 8.595835397116e+01 |
| 6583 | 6.5810 | -3.795875967197e-02 | 8.600935775112e+01 |
| 6584 | 6.5820 | -3.799489530857e-02 | 8.606036153107e+01 |
| 6585 | 6.5830 | -3.805790066566e-02 | 8.611136531102e+01 |
| 6586 | 6.5840 | -3.814778918138e-02 | 8.616236909097e+01 |
| 6587 | 6.5850 | -3.826457430072e-02 | 8.621337287092e+01 |
| 6588 | 6.5860 | -3.840826947531e-02 | 8.626437665088e+01 |
| 6589 | 6.5870 | -3.857888816350e-02 | 8.631538043083e+01 |
| 6590 | 6.5880 | -3.877644383049e-02 | 8.636638421078e+01 |
| 6591 | 6.5890 | -3.898298328093e-02 | 8.641740595740e+01 |
| 6592 | 6.5900 | -3.899008357126e-02 | 8.646865410711e+01 |
| 6593 | 6.5910 | -3.902416127619e-02 | 8.651990225682e+01 |
| 6594 | 6.5920 | -3.907195425723e-02 | 8.657116368216e+01 |
| 6595 | 6.5930 | -3.911933793027e-02 | 8.662245252121e+01 |
| 6596 | 6.5940 | -3.919373951429e-02 | 8.667374136026e+01 |
| 6597 | 6.5950 | -3.929517252175e-02 | 8.672503019931e+01 |
| 6598 | 6.5960 | -3.942365047166e-02 | 8.677631903837e+01 |
| 6599 | 6.5970 | -3.957918688993e-02 | 8.682760787742e+01 |
| 6600 | 6.5980 | -3.955362751707e-02 | 8.687910488426e+01 |
| 6601 | 6.5990 | -3.951965034032e-02 | 8.693063739445e+01 |
| 6602 | 6.6000 | -3.951277224999e-02 | 8.698216990464e+01 |
| 6603 | 6.6010 | -3.953300679911e-02 | 8.703370241483e+01 |
| 6604 | 6.6020 | -3.958036754738e-02 | 8.708523492502e+01 |
| 6605 | 6.6030 | -3.965486806125e-02 | 8.713676743521e+01 |
| 6606 | 6.6040 | -3.975652191405e-02 | 8.718829994540e+01 |
| 6607 | 6.6050 | -3.988534268573e-02 | 8.723983245559e+01 |
| 6608 | 6.6060 | -3.987075292738e-02 | 8.729153555681e+01 |
| 6609 | 6.6070 | -3.981096849262e-02 | 8.734331104681e+01 |
| 6610 | 6.6080 | -3.977839175772e-02 | 8.739508653681e+01 |
| 6611 | 6.6090 | -3.977303633002e-02 | 8.744686202681e+01 |
| 6612 | 6.6100 | -3.979491582357e-02 | 8.749863751682e+01 |
| 6613 | 6.6110 | -3.977032773764e-02 | 8.755048672294e+01 |
| 6614 | 6.6120 | -3.960419502657e-02 | 8.760250473585e+01 |
| 6615 | 6.6130 | -3.946533811980e-02 | 8.765452274877e+01 |
| 6616 | 6.6140 | -3.935377065856e-02 | 8.770654076169e+01 |
| 6617 | 6.6150 | -3.926950629102e-02 | 8.775855877461e+01 |
| 6618 | 6.6160 | -3.921255867221e-02 | 8.781057678752e+01 |
| 6619 | 6.6170 | -3.918294146380e-02 | 8.786259480044e+01 |
| 6620 | 6.6180 | -3.918066833446e-02 | 8.791461281336e+01 |
| 6621 | 6.6190 | -3.920575295970e-02 | 8.796663082628e+01 |
| 6622 | 6.6200 | -3.925820902172e-02 | 8.801864883919e+01 |
| 6623 | 6.6210 | -3.933805020980e-02 | 8.807066685211e+01 |
| 6624 | 6.6220 | -3.930168467642e-02 | 8.812282847057e+01 |
| 6625 | 6.6230 | -3.919471868738e-02 | 8.817508810201e+01 |
| 6626 | 6.6240 | -3.911517893283e-02 | 8.822734773345e+01 |
| 6627 | 6.6250 | -3.906307912931e-02 | 8.827960736489e+01 |
| 6628 | 6.6260 | -3.903843300031e-02 | 8.833186699633e+01 |
| 6629 | 6.6270 | -3.904125427595e-02 | 8.838412662778e+01 |
| 6630 | 6.6280 | -3.907155669343e-02 | 8.843638625922e+01 |
| 6631 | 6.6290 | -3.912935399678e-02 | 8.848864589066e+01 |
| 6632 | 6.6300 | -3.906123693146e-02 | 8.854105894510e+01 |
| 6633 | 6.6310 | -3.893311696021e-02 | 8.859355952485e+01 |
| 6634 | 6.6320 | -3.883253314816e-02 | 8.864606010460e+01 |
| 6635 | 6.6330 | -3.875949926678e-02 | 8.869856068434e+01 |
| 6636 | 6.6340 | -3.871402909446e-02 | 8.875106126409e+01 |
| 6637 | 6.6350 | -3.860795704952e-02 | 8.880365002321e+01 |
| 6638 | 6.6360 | -3.837715038679e-02 | 8.885639110822e+01 |
| 6639 | 6.6370 | -3.817394880971e-02 | 8.890913219324e+01 |
| 6640 | 6.6380 | -3.799836612429e-02 | 8.896187327826e+01 |
| 6641 | 6.6390 | -3.785041614339e-02 | 8.901461436328e+01 |
| 6642 | 6.6400 | -3.773011268685e-02 | 8.906735544830e+01 |
| 6643 | 6.6410 | -3.763746958140e-02 | 8.912009653331e+01 |
| 6644 | 6.6420 | -3.757250066066e-02 | 8.917283761833e+01 |
| 6645 | 6.6430 | -3.753521976518e-02 | 8.922557870335e+01 |
| 6646 | 6.6440 | -3.752564074241e-02 | 8.927831978837e+01 |
| 6647 | 6.6450 | -3.754377744677e-02 | 8.933106087339e+01 |
| 6648 | 6.6460 | -3.737181448110e-02 | 8.938401978766e+01 |
| 6649 | 6.6470 | -3.720579612153e-02 | 8.943700050079e+01 |
| 6650 | 6.6480 | -3.706753509390e-02 | 8.948998121392e+01 |
| 6651 | 6.6490 | -3.695704528034e-02 | 8.954296192705e+01 |
| 6652 | 6.6500 | -3.687434056988e-02 | 8.959594264017e+01 |
| 6653 | 6.6510 | -3.664698766972e-02 | 8.964909580049e+01 |
| 6654 | 6.6520 | -3.638070094850e-02 | 8.970231570753e+01 |
| 6655 | 6.6530 | -3.614224103933e-02 | 8.975553561457e+01 |
| 6656 | 6.6540 | -3.593162185909e-02 | 8.980875552161e+01 |
| 6657 | 6.6550 | -3.574885733167e-02 | 8.986197542865e+01 |
| 6658 | 6.6560 | -3.559396138781e-02 | 8.991519533569e+01 |
| 6659 | 6.6570 | -3.546694796534e-02 | 8.996841524272e+01 |
| 6660 | 6.6580 | -3.536783100903e-02 | 9.002163514976e+01 |
| 6661 | 6.6590 | -3.529662447053e-02 | 9.007485505680e+01 |
| 6662 | 6.6600 | -3.525334230862e-02 | 9.012807496384e+01 |
| 6663 | 6.6610 | -3.523799848896e-02 | 9.018129487088e+01 |
| 6664 | 6.6620 | -3.525060698411e-02 | 9.023451477792e+01 |
| 6665 | 6.6630 | -3.529118177387e-02 | 9.028773468496e+01 |
| 6666 | 6.6640 | -3.535973684476e-02 | 9.034095459200e+01 |
| 6667 | 6.6650 | -3.545628619054e-02 | 9.039417449904e+01 |
| 6668 | 6.6660 | -3.558084381171e-02 | 9.044739440608e+01 |
| 6669 | 6.6670 | -3.573342371600e-02 | 9.050061431312e+01 |
| 6670 | 6.6680 | -3.591403991808e-02 | 9.055383422016e+01 |
| 6671 | 6.6690 | -3.593926366117e-02 | 9.060723756998e+01 |
| 6672 | 6.6700 | -3.593829786436e-02 | 9.066069517368e+01 |
| 6673 | 6.6710 | -3.596541045134e-02 | 9.071415277739e+01 |
| 6674 | 6.6720 | -3.602061546473e-02 | 9.076761038109e+01 |
| 6675 | 6.6730 | -3.610392695436e-02 | 9.082106798480e+01 |
| 6676 | 6.6740 | -3.621535897691e-02 | 9.087452558850e+01 |
| 6677 | 6.6750 | -3.635492559612e-02 | 9.092798319221e+01 |
| 6678 | 6.6760 | -3.652264088292e-02 | 9.098144079592e+01 |
| 6679 | 6.6770 | -3.671851891509e-02 | 9.103489839962e+01 |
| 6680 | 6.6780 | -3.694257377750e-02 | 9.108835600333e+01 |
| 6681 | 6.6790 | -3.719481956217e-02 | 9.114181360703e+01 |
| 6682 | 6.6800 | -3.747527036799e-02 | 9.119527121074e+01 |
| 6683 | 6.6810 | -3.774955032539e-02 | 9.124876320442e+01 |
| 6684 | 6.6820 | -3.784980548460e-02 | 9.130245745614e+01 |
| 6685 | 6.6830 | -3.797830800434e-02 | 9.135615170786e+01 |
| 6686 | 6.6840 | -3.813507201179e-02 | 9.140984595958e+01 |
| 6687 | 6.6850 | -3.832011164115e-02 | 9.146354021130e+01 |
| 6688 | 6.6860 | -3.853344103389e-02 | 9.151723446302e+01 |
| 6689 | 6.6870 | -3.877507433830e-02 | 9.157092871474e+01 |
| 6690 | 6.6880 | -3.904502570996e-02 | 9.162462296646e+01 |
| 6691 | 6.6890 | -3.934330931147e-02 | 9.167831721818e+01 |
| 6692 | 6.6900 | -3.966993931236e-02 | 9.173201146990e+01 |
| 6693 | 6.6910 | -4.002492988949e-02 | 9.178570572162e+01 |
| 6694 | 6.6920 | -4.040829522668e-02 | 9.183939997334e+01 |
| 6695 | 6.6930 | -4.082004951480e-02 | 9.189309422506e+01 |
| 6696 | 6.6940 | -4.126020695195e-02 | 9.194678847678e+01 |
| 6697 | 6.6950 | -4.172878174318e-02 | 9.200048272850e+01 |
| 6698 | 6.6960 | -4.217845081293e-02 | 9.205422431751e+01 |
| 6699 | 6.6970 | -4.246849120283e-02 | 9.210815398098e+01 |
| 6700 | 6.6980 | -4.278699160489e-02 | 9.216208364445e+01 |
| 6701 | 6.6990 | -4.296180672218e-02 | 9.221618546746e+01 |
| 6702 | 6.7000 | -4.310206185242e-02 | 9.227035033893e+01 |
| 6703 | 6.7010 | -4.327081971683e-02 | 9.232451521041e+01 |
| 6704 | 6.7020 | -4.346809457039e-02 | 9.237868008189e+01 |
| 6705 | 6.7030 | -4.369390067511e-02 | 9.243284495336e+01 |
| 6706 | 6.7040 | -4.394825230020e-02 | 9.248700982484e+01 |
| 6707 | 6.7050 | -4.423116372197e-02 | 9.254117469632e+01 |
| 6708 | 6.7060 | -4.454264922391e-02 | 9.259533956779e+01 |
| 6709 | 6.7070 | -4.488272309665e-02 | 9.264950443927e+01 |
| 6710 | 6.7080 | -4.525139963791e-02 | 9.270366931075e+01 |
| 6711 | 6.7090 | -4.564869315262e-02 | 9.275783418223e+01 |
| 6712 | 6.7100 | -4.607461795286e-02 | 9.281199905370e+01 |
| 6713 | 6.7110 | -4.641750112979e-02 | 9.286627561241e+01 |
| 6714 | 6.7120 | -4.666653259455e-02 | 9.292067468276e+01 |
| 6715 | 6.7130 | -4.693398932867e-02 | 9.297508400210e+01 |
| 6716 | 6.7140 | -4.700638472030e-02 | 9.302971707139e+01 |
| 6717 | 6.7150 | -4.710748306518e-02 | 9.308435014068e+01 |
| 6718 | 6.7160 | -4.723729871845e-02 | 9.313898320997e+01 |
| 6719 | 6.7170 | -4.739584604231e-02 | 9.319361627927e+01 |
| 6720 | 6.7180 | -4.753751597665e-02 | 9.324829497199e+01 |
| 6721 | 6.7190 | -4.751996879950e-02 | 9.330316164224e+01 |
| 6722 | 6.7200 | -4.753119642279e-02 | 9.335802831249e+01 |
| 6723 | 6.7210 | -4.738919518960e-02 | 9.341307700078e+01 |
| 6724 | 6.7220 | -4.722461270052e-02 | 9.346817707393e+01 |
| 6725 | 6.7230 | -4.708884820648e-02 | 9.352327714707e+01 |
| 6726 | 6.7240 | -4.698191612006e-02 | 9.357837722021e+01 |
| 6727 | 6.7250 | -4.690383086098e-02 | 9.363347729335e+01 |
| 6728 | 6.7260 | -4.685460685645e-02 | 9.368857736650e+01 |
| 6729 | 6.7270 | -4.683425854057e-02 | 9.374367743964e+01 |
| 6730 | 6.7280 | -4.684280035480e-02 | 9.379877751278e+01 |
| 6731 | 6.7290 | -4.688024674788e-02 | 9.385387758592e+01 |
| 6732 | 6.7300 | -4.694661217570e-02 | 9.390897765907e+01 |
| 6733 | 6.7310 | -4.704191110130e-02 | 9.396407773221e+01 |
| 6734 | 6.7320 | -4.716615799517e-02 | 9.401917780535e+01 |
| 6735 | 6.7330 | -4.713591837060e-02 | 9.407446132746e+01 |
| 6736 | 6.7340 | -4.708568291614e-02 | 9.412979382233e+01 |
| 6737 | 6.7350 | -4.701702503371e-02 | 9.418517373104e+01 |
| 6738 | 6.7360 | -4.690867327478e-02 | 9.424062233956e+01 |
| 6739 | 6.7370 | -4.682934194454e-02 | 9.429607094808e+01 |
| 6740 | 6.7380 | -4.677904555686e-02 | 9.435151955659e+01 |
| 6741 | 6.7390 | -4.675779863275e-02 | 9.440696816511e+01 |
| 6742 | 6.7400 | -4.676561570063e-02 | 9.446241677363e+01 |
| 6743 | 6.7410 | -4.680251129611e-02 | 9.451786538214e+01 |
| 6744 | 6.7420 | -4.686849996218e-02 | 9.457331399066e+01 |
| 6745 | 6.7430 | -4.696359624887e-02 | 9.462876259918e+01 |
| 6746 | 6.7440 | -4.708781471371e-02 | 9.468421120770e+01 |
| 6747 | 6.7450 | -4.724116992140e-02 | 9.473965981621e+01 |
| 6748 | 6.7460 | -4.742367644403e-02 | 9.479510842473e+01 |
| 6749 | 6.7470 | -4.763534886081e-02 | 9.485055703325e+01 |
| 6750 | 6.7480 | -4.787620175834e-02 | 9.490600564176e+01 |
| 6751 | 6.7490 | -4.809068761781e-02 | 9.496150981239e+01 |
| 6752 | 6.7500 | -4.815887214009e-02 | 9.501718949403e+01 |
| 6753 | 6.7510 | -4.825628094662e-02 | 9.507286917568e+01 |
| 6754 | 6.7520 | -4.838292865337e-02 | 9.512854885732e+01 |
| 6755 | 6.7530 | -4.853882988334e-02 | 9.518422853896e+01 |
| 6756 | 6.7540 | -4.859433099686e-02 | 9.524003788887e+01 |
| 6757 | 6.7550 | -4.857809012718e-02 | 9.529594826356e+01 |
| 6758 | 6.7560 | -4.853788231917e-02 | 9.535191190262e+01 |
| 6759 | 6.7570 | -4.834974711370e-02 | 9.540805278117e+01 |
| 6760 | 6.7580 | -4.819093865679e-02 | 9.546419365972e+01 |
| 6761 | 6.7590 | -4.806147161552e-02 | 9.552033453827e+01 |
| 6762 | 6.7600 | -4.796136066414e-02 | 9.557647541682e+01 |
| 6763 | 6.7610 | -4.775592498688e-02 | 9.563275099086e+01 |
| 6764 | 6.7620 | -4.748444307555e-02 | 9.568912199660e+01 |
| 6765 | 6.7630 | -4.724236132139e-02 | 9.574549300234e+01 |
| 6766 | 6.7640 | -4.702969442812e-02 | 9.580186400809e+01 |
| 6767 | 6.7650 | -4.684645710684e-02 | 9.585823501383e+01 |
| 6768 | 6.7660 | -4.669266407604e-02 | 9.591460601957e+01 |
| 6769 | 6.7670 | -4.656833006154e-02 | 9.597097702531e+01 |
| 6770 | 6.7680 | -4.647346979653e-02 | 9.602734803105e+01 |
| 6771 | 6.7690 | -4.640809802155e-02 | 9.608371903679e+01 |
| 6772 | 6.7700 | -4.637222948455e-02 | 9.614009004253e+01 |
| 6773 | 6.7710 | -4.636587894085e-02 | 9.619646104827e+01 |
| 6774 | 6.7720 | -4.638906115311e-02 | 9.625283205401e+01 |
| 6775 | 6.7730 | -4.644179089142e-02 | 9.630920305975e+01 |
| 6776 | 6.7740 | -4.652408293323e-02 | 9.636557406549e+01 |
| 6777 | 6.7750 | -4.663595206339e-02 | 9.642194507123e+01 |
| 6778 | 6.7760 | -4.677741307416e-02 | 9.647831607697e+01 |
| 6779 | 6.7770 | -4.683566761332e-02 | 9.653479989587e+01 |
| 6780 | 6.7780 | -4.680753040953e-02 | 9.659139972799e+01 |
| 6781 | 6.7790 | -4.680902950744e-02 | 9.664799956011e+01 |
| 6782 | 6.7800 | -4.684017972887e-02 | 9.670459939223e+01 |
| 6783 | 6.7810 | -4.690099590322e-02 | 9.676119922436e+01 |
| 6784 | 6.7820 | -4.677619843128e-02 | 9.681801435092e+01 |
| 6785 | 6.7830 | -4.666793139258e-02 | 9.687484264268e+01 |
| 6786 | 6.7840 | -4.643533361122e-02 | 9.693182497566e+01 |
| 6787 | 6.7850 | -4.615822533357e-02 | 9.698888154449e+01 |
| 6788 | 6.7860 | -4.591085726636e-02 | 9.704593811332e+01 |
| 6789 | 6.7870 | -4.569324428350e-02 | 9.710299468214e+01 |
| 6790 | 6.7880 | -4.547007063737e-02 | 9.716008658160e+01 |
| 6791 | 6.7890 | -4.508409894553e-02 | 9.721737106396e+01 |
| 6792 | 6.7900 | -4.472792700408e-02 | 9.727465554631e+01 |
| 6793 | 6.7910 | -4.440156971674e-02 | 9.733194002867e+01 |
| 6794 | 6.7920 | -4.410504199446e-02 | 9.738922451102e+01 |
| 6795 | 6.7930 | -4.383835875585e-02 | 9.744650899338e+01 |
| 6796 | 6.7940 | -4.360153492678e-02 | 9.750379347574e+01 |
| 6797 | 6.7950 | -4.339458544081e-02 | 9.756107795809e+01 |
| 6798 | 6.7960 | -4.321752523871e-02 | 9.761836244045e+01 |
| 6799 | 6.7970 | -4.307036926891e-02 | 9.767564692281e+01 |
| 6800 | 6.7980 | -4.295313248735e-02 | 9.773293140516e+01 |
| 6801 | 6.7990 | -4.286582985726e-02 | 9.779021588752e+01 |
| 6802 | 6.8000 | -4.280847634953e-02 | 9.784750036987e+01 |
| 6803 | 6.8010 | -4.278108694237e-02 | 9.790478485223e+01 |
| 6804 | 6.8020 | -4.278367662170e-02 | 9.796206933459e+01 |
| 6805 | 6.8030 | -4.281626038070e-02 | 9.801935381694e+01 |
| 6806 | 6.8040 | -4.287885322026e-02 | 9.807663829930e+01 |
| 6807 | 6.8050 | -4.297147014856e-02 | 9.813392278166e+01 |
| 6808 | 6.8060 | -4.309412618151e-02 | 9.819120726401e+01 |
| 6809 | 6.8070 | -4.324683634233e-02 | 9.824849174637e+01 |
| 6810 | 6.8080 | -4.342961566191e-02 | 9.830577622872e+01 |
| 6811 | 6.8090 | -4.364247917851e-02 | 9.836306071108e+01 |
| 6812 | 6.8100 | -4.388544193808e-02 | 9.842034519344e+01 |
| 6813 | 6.8110 | -4.396460375234e-02 | 9.847782359103e+01 |
| 6814 | 6.8120 | -4.404168309683e-02 | 9.853533420046e+01 |
| 6815 | 6.8130 | -4.414890686699e-02 | 9.859284480988e+01 |
| 6816 | 6.8140 | -4.428629013879e-02 | 9.865035541931e+01 |
| 6817 | 6.8150 | -4.435064522300e-02 | 9.870796923151e+01 |
| 6818 | 6.8160 | -4.432261687748e-02 | 9.876570561681e+01 |
| 6819 | 6.8170 | -4.432479330689e-02 | 9.882344200211e+01 |
| 6820 | 6.8180 | -4.435718961724e-02 | 9.888117838742e+01 |
| 6821 | 6.8190 | -4.441982092234e-02 | 9.893891477272e+01 |
| 6822 | 6.8200 | -4.451270234342e-02 | 9.899665115802e+01 |
| 6823 | 6.8210 | -4.463584900937e-02 | 9.905438754333e+01 |
| 6824 | 6.8220 | -4.478927605657e-02 | 9.911212392863e+01 |
| 6825 | 6.8230 | -4.497299862901e-02 | 9.916986031393e+01 |
| 6826 | 6.8240 | -4.502635269732e-02 | 9.922775737842e+01 |
| 6827 | 6.8250 | -4.504563234174e-02 | 9.928571884316e+01 |
| 6828 | 6.8260 | -4.509525298882e-02 | 9.934368030791e+01 |
| 6829 | 6.8270 | -4.517522981276e-02 | 9.940164177265e+01 |
| 6830 | 6.8280 | -4.528557799552e-02 | 9.945960323740e+01 |
| 6831 | 6.8290 | -4.542631272653e-02 | 9.951756470214e+01 |
| 6832 | 6.8300 | -4.559744920296e-02 | 9.957552616688e+01 |
| 6833 | 6.8310 | -4.579900262935e-02 | 9.963348763163e+01 |
| 6834 | 6.8320 | -4.603098821805e-02 | 9.969144909637e+01 |
| 6835 | 6.8330 | -4.629342118899e-02 | 9.974941056112e+01 |
| 6836 | 6.8340 | -4.658631676955e-02 | 9.980737202586e+01 |
| 6837 | 6.8350 | -4.670985175926e-02 | 9.986553332904e+01 |
| 6838 | 6.8360 | -4.683949843767e-02 | 9.992371901362e+01 |
| 6839 | 6.8370 | -4.699965345396e-02 | 9.998190469820e+01 |
| 6840 | 6.8380 | -4.719033206613e-02 | 1.000400903828e+02 |
| 6841 | 6.8390 | -4.741154953978e-02 | 1.000982760674e+02 |
| 6842 | 6.8400 | -4.766332114817e-02 | 1.001564617519e+02 |
| 6843 | 6.8410 | -4.794566217219e-02 | 1.002146474365e+02 |
| 6844 | 6.8420 | -4.825858790040e-02 | 1.002728331211e+02 |
| 6845 | 6.8430 | -4.853131431270e-02 | 1.003310896050e+02 |
| 6846 | 6.8440 | -4.868191462635e-02 | 1.003894988303e+02 |
| 6847 | 6.8450 | -4.886314555564e-02 | 1.004479080556e+02 |
| 6848 | 6.8460 | -4.907502241967e-02 | 1.005063172809e+02 |
| 6849 | 6.8470 | -4.930486907521e-02 | 1.005647391976e+02 |
| 6850 | 6.8480 | -4.935487982958e-02 | 1.006233716269e+02 |
| 6851 | 6.8490 | -4.943558252213e-02 | 1.006820040562e+02 |
| 6852 | 6.8500 | -4.954699250264e-02 | 1.007406364854e+02 |
| 6853 | 6.8510 | -4.968912512861e-02 | 1.007992689147e+02 |
| 6854 | 6.8520 | -4.986199576527e-02 | 1.008579013440e+02 |
| 6855 | 6.8530 | -5.006561978533e-02 | 1.009165337732e+02 |
| 6856 | 6.8540 | -5.014391901198e-02 | 1.009753222961e+02 |
| 6857 | 6.8550 | -5.018639365137e-02 | 1.010341774276e+02 |
| 6858 | 6.8560 | -5.025966783890e-02 | 1.010930325592e+02 |
| 6859 | 6.8570 | -5.036375697820e-02 | 1.011518876907e+02 |
| 6860 | 6.8580 | -5.049867648064e-02 | 1.012107428223e+02 |
| 6861 | 6.8590 | -5.066444176525e-02 | 1.012695979539e+02 |
| 6862 | 6.8600 | -5.077549803201e-02 | 1.013285386557e+02 |
| 6863 | 6.8610 | -5.078079644625e-02 | 1.013876159919e+02 |
| 6864 | 6.8620 | -5.081698694599e-02 | 1.014466933282e+02 |
| 6865 | 6.8630 | -5.088408498124e-02 | 1.015057706645e+02 |
| 6866 | 6.8640 | -5.098210600954e-02 | 1.015648480008e+02 |
