E-012-dbn-heat-flow-toy.py
Experiments: E-012 · script updated 08-18-2026
E-012-dbn-heat-flow-toy.csv
— 516.5 KB, updated 08-18-2026
| # | pair_index_j | gap | two_body_collision_time_abs |
|---|---|---|---|
| 6002 | 6001 | 1.28746018765377812e+00 | 2.07194216849187707e-01 |
| 6003 | 6002 | 4.79280686724450788e-01 | 2.87137470833826423e-02 |
| 6004 | 6003 | 8.07788779421571235e-01 | 8.15653390199239797e-02 |
| 6005 | 6004 | 5.24346024672013300e-01 | 3.43673441986679443e-02 |
| 6006 | 6005 | 1.12782142407741048e+00 | 1.58997645575999769e-01 |
| 6007 | 6006 | 1.51763194588511396e+00 | 2.87900840396379698e-01 |
| 6008 | 6007 | 7.57470058346370934e-01 | 7.17201111614068215e-02 |
| 6009 | 6008 | 8.80381906401453307e-01 | 9.68840376398821673e-02 |
| 6010 | 6009 | 9.78870550316969457e-01 | 1.19773444284730829e-01 |
| 6011 | 6010 | 5.66790726683393586e-01 | 4.01564659817861686e-02 |
| 6012 | 6011 | 1.16535353451854462e+00 | 1.69756107551858104e-01 |
| 6013 | 6012 | 7.46890774143139424e-01 | 6.97307285625172607e-02 |
| 6014 | 6013 | 1.03870578588976059e+00 | 1.34863713705108135e-01 |
| 6015 | 6014 | 6.96478458679848700e-01 | 6.06352804256322167e-02 |
| 6016 | 6015 | 7.12785606803663541e-01 | 6.35079151583083507e-02 |
| 6017 | 6016 | 1.18425543659486721e+00 | 1.75307617388062442e-01 |
| 6018 | 6017 | 7.04373829357791692e-01 | 6.20178114355199317e-02 |
| 6019 | 6018 | 1.56219985053576238e+00 | 3.05058546626744809e-01 |
| 6020 | 6019 | 1.04898010441502265e+00 | 1.37544907432318980e-01 |
| 6021 | 6020 | 4.61269494675434544e-01 | 2.65961933397663407e-02 |
| 6022 | 6021 | 6.57714996968024934e-01 | 5.40736271545811317e-02 |
| 6023 | 6022 | 7.78873610622213164e-01 | 7.58305126654603701e-02 |
| 6024 | 6023 | 1.17121698705614108e+00 | 1.71468653846108127e-01 |
| 6025 | 6024 | 6.69556410920449707e-01 | 5.60382234255842604e-02 |
| 6026 | 6025 | 1.16300285152647120e+00 | 1.69071954082337911e-01 |
| 6027 | 6026 | 6.45298844377975911e-01 | 5.20513248194438977e-02 |
| 6028 | 6027 | 1.68049327128755976e+00 | 3.53007204355345494e-01 |
| 6029 | 6028 | 5.00683193697113893e-01 | 3.13354575563427121e-02 |
| 6030 | 6029 | 5.31246480240042729e-01 | 3.52778528459292626e-02 |
| 6031 | 6030 | 1.34649872767840861e+00 | 2.26632352954946659e-01 |
| 6032 | 6031 | 9.66666815265853074e-01 | 1.16805591467028361e-01 |
| 6033 | 6032 | 6.37128906762882252e-01 | 5.07416554791081872e-02 |
| 6034 | 6033 | 1.06039018977207888e+00 | 1.40553419320608192e-01 |
| 6035 | 6034 | 6.31870895187603310e-01 | 4.99076035231478948e-02 |
| 6036 | 6035 | 4.24950478376558749e-01 | 2.25728636340582663e-02 |
| 6037 | 6036 | 1.39055917643236171e+00 | 2.41706852895031021e-01 |
| 6038 | 6037 | 1.56959831042877340e+00 | 3.07954857012607497e-01 |
| 6039 | 6038 | 5.77387267461745068e-01 | 4.16720070783675942e-02 |
| 6040 | 6039 | 8.51664696922853182e-01 | 9.06665944980869221e-02 |
| 6041 | 6040 | 9.35595964979256678e-01 | 1.09417476210683318e-01 |
| 6042 | 6041 | 7.50510928110998066e-01 | 7.04083316517539609e-02 |
| 6043 | 6042 | 9.05642215615444002e-01 | 1.02523477838106294e-01 |
| 6044 | 6043 | 4.11922217735082086e-01 | 2.12099891829735480e-02 |
| 6045 | 6044 | 1.56932191089526896e+00 | 3.07846407501997321e-01 |
| 6046 | 6045 | 8.64668959141454252e-01 | 9.34565511128457316e-02 |
| 6047 | 6046 | 4.64208099226198101e-01 | 2.69361449233999732e-02 |
| 6048 | 6047 | 1.20186027205454593e+00 | 1.80558514192878383e-01 |
| 6049 | 6048 | 1.07478014594198612e+00 | 1.44394045263884635e-01 |
| 6050 | 6049 | 1.03066799297721445e+00 | 1.32784563968459918e-01 |
| 6051 | 6050 | 8.63089111244335072e-01 | 9.31153517435670264e-02 |
| 6052 | 6051 | 7.92861618733695650e-01 | 7.85786933076270261e-02 |
| 6053 | 6052 | 7.93031316275119025e-01 | 7.86123335741309853e-02 |
| 6054 | 6053 | 7.36838693269419309e-01 | 6.78664074873731732e-02 |
| 6055 | 6054 | 8.91786067481916689e-01 | 9.94102987693577106e-02 |
| 6056 | 6055 | 7.13832824861128756e-01 | 6.36946627311523600e-02 |
| 6057 | 6056 | 1.20214389533521171e+00 | 1.80643743136464557e-01 |
| 6058 | 6057 | 1.41454678722675453e+00 | 2.50117826656691633e-01 |
| 6059 | 6058 | 8.99423217854746326e-01 | 1.01120265602023307e-01 |
| 6060 | 6059 | 4.90555766586112441e-01 | 3.00806200163610538e-02 |
| 6061 | 6060 | 1.07335720016544656e+00 | 1.44011959893375813e-01 |
| 6062 | 6061 | 2.35292816454602871e-01 | 6.92033868439242972e-03 |
| 6063 | 6062 | 1.92325753242130304e+00 | 4.62364942001909918e-01 |
| 6064 | 6063 | 3.50022777099184168e-01 | 1.53144930610281463e-02 |
| 6065 | 6064 | 6.36952647436373809e-01 | 5.07135843845256881e-02 |
| 6066 | 6065 | 9.98285733939155762e-01 | 1.24571800823304865e-01 |
| 6067 | 6066 | 1.08026684637025028e+00 | 1.45872057420840751e-01 |
| 6068 | 6067 | 9.21514179442056047e-01 | 1.06148547864095735e-01 |
| 6069 | 6068 | 1.18605537770781666e+00 | 1.75840919873703955e-01 |
| 6070 | 6069 | 8.81264953997742850e-01 | 9.70784898930804746e-02 |
| 6071 | 6070 | 1.22572328877231485e+00 | 1.87799697579852432e-01 |
| 6072 | 6071 | 2.23614152101617947e-01 | 6.25041112751569070e-03 |
| 6073 | 6072 | 1.06349711054372165e+00 | 1.41378263016855604e-01 |
| 6074 | 6073 | 4.51619836028839927e-01 | 2.54950595368395316e-02 |
| 6075 | 6074 | 1.18908440563882323e+00 | 1.76740215466679201e-01 |
| 6076 | 6075 | 8.92556538612552686e-01 | 9.95821468275026600e-02 |
| 6077 | 6076 | 1.25970865472845617e+00 | 1.98358236849722092e-01 |
| 6078 | 6077 | 1.13053325855526055e+00 | 1.59763181087446943e-01 |
| 6079 | 6078 | 2.18220665603439556e-01 | 5.95253236205102367e-03 |
| 6080 | 6079 | 1.61707440121244872e+00 | 3.26866202382074922e-01 |
| 6081 | 6080 | 4.00137630153039936e-01 | 2.00137653830613702e-02 |
| 6082 | 6081 | 9.84607786136621144e-01 | 1.21181561565107287e-01 |
| 6083 | 6082 | 1.01534742215244478e+00 | 1.28866298458951867e-01 |
| 6084 | 6083 | 7.53525563421135303e-01 | 7.09750968411424210e-02 |
| 6085 | 6084 | 1.00343426676954550e+00 | 1.25860040965916936e-01 |
| 6086 | 6085 | 6.67732507729851932e-01 | 5.57333377348995934e-02 |
| 6087 | 6086 | 4.13105906205601059e-01 | 2.13320612177438571e-02 |
| 6088 | 6087 | 1.99314319651875849e+00 | 4.96577475228626775e-01 |
| 6089 | 6088 | 1.05065883943461813e+00 | 1.37985499610262324e-01 |
| 6090 | 6089 | 4.52444048712095537e-01 | 2.55882021518741357e-02 |
| 6091 | 6090 | 7.71514694552024594e-01 | 7.44043654887129730e-02 |
| 6092 | 6091 | 1.08592185766337934e+00 | 1.47403285118885591e-01 |
| 6093 | 6092 | 5.64154062270063150e-01 | 3.97837257469767849e-02 |
| 6094 | 6093 | 8.74240245171677088e-01 | 9.55370007847292646e-02 |
| 6095 | 6094 | 1.19462374305840058e+00 | 1.78390735934857936e-01 |
| 6096 | 6095 | 6.51736613573120849e-01 | 5.30950766839699342e-02 |
| 6097 | 6096 | 1.06497627960834507e+00 | 1.41771809516054004e-01 |
| 6098 | 6097 | 1.17952170753778773e+00 | 1.73908932319107312e-01 |
| 6099 | 6098 | 8.29513247193062853e-01 | 8.60115284085974235e-02 |
| 6100 | 6099 | 5.52937845857741195e-01 | 3.82175326727248951e-02 |
| 6101 | 6100 | 1.41010941387230559e+00 | 2.48551069886412151e-01 |
| 6102 | 6101 | 1.00474319024033321e+00 | 1.26188609791790307e-01 |
| 6103 | 6102 | 4.09216358048070106e-01 | 2.09322534617657902e-02 |
| 6104 | 6103 | 8.85003890423831763e-01 | 9.79039857581646966e-02 |
| 6105 | 6104 | 5.81808155387989245e-01 | 4.23125912094968332e-02 |
| 6106 | 6105 | 1.08014471507158305e+00 | 1.45839075687133918e-01 |
| 6107 | 6106 | 1.23802991451520938e+00 | 1.91589758654317072e-01 |
| 6108 | 6107 | 8.71283040195521608e-01 | 9.48917670165438654e-02 |
| 6109 | 6108 | 1.41962366716870747e+00 | 2.51916419548191162e-01 |
| 6110 | 6109 | 6.00153153709470644e-01 | 4.50229759884279365e-02 |
| 6111 | 6110 | 5.51859733584933565e-01 | 3.80686456940542289e-02 |
| 6112 | 6111 | 8.97714123245350493e-01 | 1.00736330884271044e-01 |
| 6113 | 6112 | 8.99343132713511295e-01 | 1.01102258794869046e-01 |
| 6114 | 6113 | 1.03833423409469106e+00 | 1.34767247711626098e-01 |
| 6115 | 6114 | 1.06623213745206158e+00 | 1.42106371366948980e-01 |
| 6116 | 6115 | 5.03720488708495395e-01 | 3.17167913430906820e-02 |
| 6117 | 6116 | 8.59379662421815738e-01 | 9.23166755230292457e-02 |
| 6118 | 6117 | 1.21974411115479597e+00 | 1.85971962087100401e-01 |
| 6119 | 6118 | 1.01844710645946179e+00 | 1.29654313581956282e-01 |
| 6120 | 6119 | 1.22284479631343856e+00 | 1.86918674483856878e-01 |
| 6121 | 6120 | 7.06261112941319880e-01 | 6.23505949566389717e-02 |
| 6122 | 6121 | 3.85369316512878868e-01 | 1.85636887637004276e-02 |
| 6123 | 6122 | 1.36858184059747146e+00 | 2.34127031801645347e-01 |
| 6124 | 6123 | 5.45470861553440045e-01 | 3.71923076004815195e-02 |
| 6125 | 6124 | 8.04166308088497317e-01 | 8.08354313830854931e-02 |
| 6126 | 6125 | 5.99796285318006994e-01 | 4.49694479851600049e-02 |
| 6127 | 6126 | 1.84253993946003902e+00 | 4.24369178563175520e-01 |
| 6128 | 6127 | 7.29111213822761783e-01 | 6.64503952652626267e-02 |
| 6129 | 6128 | 1.00391423855216999e+00 | 1.25980474795972908e-01 |
| 6130 | 6129 | 4.43485184378005215e-01 | 2.45848885953491615e-02 |
| 6131 | 6130 | 1.06913348307807610e+00 | 1.42880800579832351e-01 |
| 6132 | 6131 | 1.19388604926007247e+00 | 1.78170487327228011e-01 |
| 6133 | 6132 | 4.50164934998610988e-01 | 2.53310585877879572e-02 |
| 6134 | 6133 | 1.28184100083308294e+00 | 2.05389543927094964e-01 |
| 6135 | 6134 | 3.85001550826927996e-01 | 1.85282742673924528e-02 |
| 6136 | 6135 | 1.09640396763916215e+00 | 1.50262707531862105e-01 |
| 6137 | 6136 | 6.95955150135887379e-01 | 6.05441963750831952e-02 |
| 6138 | 6137 | 1.28352194146555121e+00 | 2.05928571777937219e-01 |
| 6139 | 6138 | 1.28411256096569559e+00 | 2.06118133653734659e-01 |
| 6140 | 6139 | 6.23276081671974680e-01 | 4.85591342480462540e-02 |
| 6141 | 6140 | 1.19122417822200077e+00 | 1.77376880347585142e-01 |
| 6142 | 6141 | 6.17414625237870496e-01 | 4.76501024322025096e-02 |
| 6143 | 6142 | 2.44328777110240480e-01 | 7.46206891552319684e-03 |
| 6144 | 6143 | 1.14152062917401054e+00 | 1.62883668353728611e-01 |
| 6145 | 6144 | 1.27133355270598258e+00 | 2.02036125279501932e-01 |
| 6146 | 6145 | 7.59461182929953793e-01 | 7.20976610471705942e-02 |
| 6147 | 6146 | 7.96093797405774239e-01 | 7.92206667834932377e-02 |
| 6148 | 6147 | 1.19682622277377959e+00 | 1.79049125939869075e-01 |
| 6149 | 6148 | 1.17576451109925983e+00 | 1.72802773195060183e-01 |
| 6150 | 6149 | 4.57730360357345489e-01 | 2.61896353491081688e-02 |
| 6151 | 6150 | 9.01787868748215260e-01 | 1.01652670027681039e-01 |
| 6152 | 6151 | 1.13457127262608992e+00 | 1.60906496583548164e-01 |
| 6153 | 6152 | 1.03096630271193135e+00 | 1.32861439665938719e-01 |
| 6154 | 6153 | 6.76220197909060516e-01 | 5.71592195075211196e-02 |
| 6155 | 6154 | 2.59170637764327694e-01 | 8.39617743489604572e-03 |
| 6156 | 6155 | 1.46911944453495380e+00 | 2.69788992788836390e-01 |
| 6157 | 6156 | 3.40732551439032250e-01 | 1.45123339512690953e-02 |
| 6158 | 6157 | 2.14050017442968965e+00 | 5.72717624591691510e-01 |
| 6159 | 6158 | 4.39955336634739069e-01 | 2.41950872791733239e-02 |
| 6160 | 6159 | 8.33845921172724047e-01 | 8.69123775320485847e-02 |
| 6161 | 6160 | 8.34169132366696431e-01 | 8.69797676741758952e-02 |
| 6162 | 6161 | 8.40715208725669072e-01 | 8.83502577728306621e-02 |
| 6163 | 6162 | 7.94006747074490704e-01 | 7.88058392999767821e-02 |
| 6164 | 6163 | 1.02167912125969451e+00 | 1.30478528352247686e-01 |
| 6165 | 6164 | 6.70023589962511323e-01 | 5.61164513882814395e-02 |
| 6166 | 6165 | 1.11864242967749306e+00 | 1.56420110684345637e-01 |
| 6167 | 6166 | 1.06904055547602184e+00 | 1.42855963656560170e-01 |
| 6168 | 6167 | 6.21057002265843039e-01 | 4.82139750079294202e-02 |
| 6169 | 6168 | 9.46809603920883092e-01 | 1.12056053259602439e-01 |
| 6170 | 6169 | 1.51229520016750030e+00 | 2.85879596556207483e-01 |
| 6171 | 6170 | 5.89472288853357895e-01 | 4.34346974157520729e-02 |
| 6172 | 6171 | 8.78907446480297949e-01 | 9.65597874348147200e-02 |
| 6173 | 6172 | 5.82724694607350102e-01 | 4.24460087131536823e-02 |
| 6174 | 6173 | 1.00572204527361464e+00 | 1.26434604043667825e-01 |
| 6175 | 6174 | 7.11803926740685711e-01 | 6.33331037654324275e-02 |
| 6176 | 6175 | 8.09640991295054846e-01 | 8.19398168481548783e-02 |
| 6177 | 6176 | 1.18379864646976785e+00 | 1.75172404422956812e-01 |
| 6178 | 6177 | 1.34920367326412816e+00 | 2.27543818993677038e-01 |
| 6179 | 6178 | 7.56138101233773341e-01 | 7.14681035171770007e-02 |
| 6180 | 6179 | 9.15705366493966721e-01 | 1.04814539778231242e-01 |
| 6181 | 6180 | 6.57414108624834626e-01 | 5.40241637773732353e-02 |
| 6182 | 6181 | 6.66647815414762590e-01 | 5.55524137246594246e-02 |
| 6183 | 6182 | 1.17103574609427596e+00 | 1.71415589828822185e-01 |
| 6184 | 6183 | 1.09485963595761859e+00 | 1.49839702806156133e-01 |
| 6185 | 6184 | 7.97862268219432735e-01 | 7.95730248810322532e-02 |
| 6186 | 6185 | 3.79957666436894215e-01 | 1.80459785355212704e-02 |
| 6187 | 6186 | 8.91549939588912821e-01 | 9.93576618476242623e-02 |
| 6188 | 6187 | 1.70711668630519853e+00 | 3.64280922582705224e-01 |
| 6189 | 6188 | 5.84596515382145299e-01 | 4.27191357246183567e-02 |
| 6190 | 6189 | 1.08795018865657767e+00 | 1.47954451624735361e-01 |
| 6191 | 6190 | 1.02738414556370117e+00 | 1.31939772819457041e-01 |
| 6192 | 6191 | 5.54976436937977269e-01 | 3.84998556945465795e-02 |
| 6193 | 6192 | 9.13945775333559141e-01 | 1.04412110031257568e-01 |
| 6194 | 6193 | 7.15752394958144578e-01 | 6.40376863610399721e-02 |
| 6195 | 6194 | 5.07735427907391568e-01 | 3.22244080940377528e-02 |
| 6196 | 6195 | 1.65526246642730257e+00 | 3.42486729095374642e-01 |
| 6197 | 6196 | 5.99851817210947047e-01 | 4.49777753264094318e-02 |
| 6198 | 6197 | 1.28925243877529283e+00 | 2.07771481361005012e-01 |
| 6199 | 6198 | 7.97091838015148824e-01 | 7.94194247787960300e-02 |
| 6200 | 6199 | 7.22334043092814682e-01 | 6.52208087263515257e-02 |
| 6201 | 6200 | 9.23173570516155451e-01 | 1.06531180162443381e-01 |
| 6202 | 6201 | 1.28050234312104294e+00 | 2.04960781342310161e-01 |
| 6203 | 6202 | 5.61926253298224765e-01 | 3.94701392682225843e-02 |
| 6204 | 6203 | 5.91659842297303840e-01 | 4.37576711234088089e-02 |
| 6205 | 6204 | 1.32330141017064307e+00 | 2.18890827769951557e-01 |
| 6206 | 6205 | 5.31163045241555665e-01 | 3.52667725787853617e-02 |
| 6207 | 6206 | 6.84773134419629059e-01 | 5.86142807028604204e-02 |
| 6208 | 6207 | 1.36601004512249347e+00 | 2.33247930421944583e-01 |
| 6209 | 6208 | 1.58816984338591283e+00 | 3.15285431430054386e-01 |
| 6210 | 6209 | 5.13297483399583143e-01 | 3.29342883080431664e-02 |
| 6211 | 6210 | 6.42623445569370233e-01 | 5.16206115994311682e-02 |
| 6212 | 6211 | 6.18078580798282928e-01 | 4.77526415052024478e-02 |
| 6213 | 6212 | 1.15939951213113090e+00 | 1.68025903591238035e-01 |
| 6214 | 6213 | 7.49207397607278835e-01 | 7.01639655786839012e-02 |
| 6215 | 6214 | 1.02576315475562296e+00 | 1.31523756206776005e-01 |
| 6216 | 6215 | 7.61139693574477860e-01 | 7.24167041418312535e-02 |
| 6217 | 6216 | 1.01458231331525894e+00 | 1.28672158811517778e-01 |
| 6218 | 6217 | 1.10846374031643791e+00 | 1.53586482949538444e-01 |
| 6219 | 6218 | 7.96582201723140315e-01 | 7.93179005127607195e-02 |
| 6220 | 6219 | 1.05989252804374701e+00 | 1.40421521375370617e-01 |
| 6221 | 6220 | 6.90566953435336472e-01 | 5.96103396471202723e-02 |
| 6222 | 6221 | 1.30566002535215375e+00 | 2.13093512725323342e-01 |
| 6223 | 6222 | 5.88819254362533684e-01 | 4.33385142885062691e-02 |
| 6224 | 6223 | 7.74167715032490378e-01 | 7.49169563748283973e-02 |
| 6225 | 6224 | 7.34243533239350654e-01 | 6.73891957629756816e-02 |
| 6226 | 6225 | 5.46934848263845197e-01 | 3.73922160306744203e-02 |
| 6227 | 6226 | 1.48310802502146544e+00 | 2.74951176735383995e-01 |
| 6228 | 6227 | 1.41914345833629341e+00 | 2.51746019417336875e-01 |
| 6229 | 6228 | 3.97723200951077160e-01 | 1.97729680718463641e-02 |
| 6230 | 6229 | 1.06382090594615875e+00 | 1.41464364991013253e-01 |
| 6231 | 6230 | 1.04927962305646361e+00 | 1.37623465920189286e-01 |
| 6232 | 6231 | 6.41677467862791673e-01 | 5.14687465953505077e-02 |
| 6233 | 6232 | 3.68965996573024313e-01 | 1.70169883283906240e-02 |
| 6234 | 6233 | 1.55243699453421868e+00 | 3.01257577749804717e-01 |
| 6235 | 6234 | 8.25895817585660552e-01 | 8.52629876881858401e-02 |
| 6236 | 6235 | 6.13386221601103898e-01 | 4.70303321062598145e-02 |
| 6237 | 6236 | 9.71405708906786458e-01 | 1.17953631412087048e-01 |
| 6238 | 6237 | 8.53594316977250855e-01 | 9.10779072469824202e-02 |
| 6239 | 6238 | 1.25950822495815373e+00 | 1.98295121092154886e-01 |
| 6240 | 6239 | 1.28175487603584770e+00 | 2.05361945280208902e-01 |
| 6241 | 6240 | 3.77075343255455664e-01 | 1.77732268114024657e-02 |
| 6242 | 6241 | 1.12708402240150463e+00 | 1.58789799194094416e-01 |
| 6243 | 6242 | 6.13916490137853543e-01 | 4.71116821078976511e-02 |
| 6244 | 6243 | 5.99051858394886949e-01 | 4.48578911307959613e-02 |
| 6245 | 6244 | 1.31481741139759833e+00 | 2.16093103164285177e-01 |
| 6246 | 6245 | 4.53599495954222220e-01 | 2.57190628412405572e-02 |
| 6247 | 6246 | 1.07667567963744659e+00 | 1.44903814890344679e-01 |
| 6248 | 6247 | 1.65299508275802509e+00 | 3.41549092952776301e-01 |
| 6249 | 6248 | 6.27843315563040960e-01 | 4.92734036121490263e-02 |
| 6250 | 6249 | 6.52962635737821984e-01 | 5.32950254587104474e-02 |
| 6251 | 6250 | 7.01938781360695430e-01 | 6.15897565972672728e-02 |
| 6252 | 6251 | 1.18911241932528355e+00 | 1.76748543224203636e-01 |
| 6253 | 6252 | 1.14707895218816702e+00 | 1.64473765319137905e-01 |
| 6254 | 6253 | 4.90638202418267610e-01 | 3.00907307090286166e-02 |
| 6255 | 6254 | 8.27424938664989895e-01 | 8.55790036405952859e-02 |
| 6256 | 6255 | 7.64965797012337134e-01 | 7.31465838248400169e-02 |
| 6257 | 6256 | 1.07552516402665788e+00 | 1.44594297306821162e-01 |
| 6258 | 6257 | 8.35351284715216025e-01 | 8.72264711094202366e-02 |
| 6259 | 6258 | 1.57773368625294097e+00 | 3.11155448092161724e-01 |
| 6260 | 6259 | 5.93677529714113916e-01 | 4.40566261609315751e-02 |
| 6261 | 6260 | 1.04307000426524610e+00 | 1.35999379224737565e-01 |
| 6262 | 6261 | 5.87225493016376277e-01 | 4.31042224560407722e-02 |
| 6263 | 6262 | 9.19385355491613154e-01 | 1.05658678986554982e-01 |
| 6264 | 6263 | 5.30028301852325967e-01 | 3.51162500955575496e-02 |
| 6265 | 6264 | 9.72387201270066726e-01 | 1.18192108649229161e-01 |
| 6266 | 6265 | 1.29502644774765940e+00 | 2.09636687545740164e-01 |
| 6267 | 6266 | 1.07089340109541808e+00 | 1.43351584563713996e-01 |
| 6268 | 6267 | 2.02307600018684752e-01 | 5.11604562816501702e-03 |
| 6269 | 6268 | 1.77413617709316895e+00 | 3.93444896858845539e-01 |
| 6270 | 6269 | 3.52497711083742615e-01 | 1.55318295399097094e-02 |
| 6271 | 6270 | 1.29238171868655627e+00 | 2.08781313349402142e-01 |
| 6272 | 6271 | 6.21177871013969707e-01 | 4.82327434296810006e-02 |
| 6273 | 6272 | 9.00002234799103462e-01 | 1.01250502830422570e-01 |
| 6274 | 6273 | 1.19585188857854519e+00 | 1.78757717427109164e-01 |
| 6275 | 6274 | 4.21524961357135908e-01 | 2.22104116308918659e-02 |
| 6276 | 6275 | 7.20250321672210703e-01 | 6.48450657336153702e-02 |
| 6277 | 6276 | 7.55716419676900841e-01 | 7.13884133711592123e-02 |
| 6278 | 6277 | 1.82179924853699049e+00 | 4.14869062746242911e-01 |
| 6279 | 6278 | 7.59478412627686339e-01 | 7.21009324059337792e-02 |
| 6280 | 6279 | 1.01560512605738040e+00 | 1.28931721509253444e-01 |
| 6281 | 6280 | 6.45449201452720445e-01 | 5.20755839569943119e-02 |
| 6282 | 6281 | 5.58193138676870149e-01 | 3.89474475082419516e-02 |
| 6283 | 6282 | 1.09574722390698298e+00 | 1.50082747337482475e-01 |
| 6284 | 6283 | 9.98556819370605808e-01 | 1.24639465188942589e-01 |
| 6285 | 6284 | 6.78818090081222181e-01 | 5.75992499276897843e-02 |
| 6286 | 6285 | 1.08875110911412776e+00 | 1.48172372199655428e-01 |
| 6287 | 6286 | 5.86406327633085311e-01 | 4.29840476360151755e-02 |
| 6288 | 6287 | 1.38616150994494092e+00 | 2.40180466456604819e-01 |
| 6289 | 6288 | 8.23954461488938250e-01 | 8.48626193259407746e-02 |
| 6290 | 6289 | 6.01594890574233432e-01 | 4.52395515456279901e-02 |
| 6291 | 6290 | 1.82944445085558982e+00 | 4.18358374845788805e-01 |
| 6292 | 6291 | 2.19137326537747867e-01 | 6.00264598526394164e-03 |
| 6293 | 6292 | 9.27849786548904376e-01 | 1.07613153299855921e-01 |
| 6294 | 6293 | 5.09429966834431980e-01 | 3.24398613886163062e-02 |
| 6295 | 6294 | 1.00095852846152411e+00 | 1.25239746962482468e-01 |
| 6296 | 6295 | 9.35345308929754538e-01 | 1.09358855867112248e-01 |
| 6297 | 6296 | 8.68596113831699768e-01 | 9.43074011204413920e-02 |
| 6298 | 6297 | 1.34417735618626466e+00 | 2.25851595610487038e-01 |
| 6299 | 6298 | 9.57511847520436277e-01 | 1.14603617267749897e-01 |
| 6300 | 6299 | 9.71076343077584170e-01 | 1.17873658010616750e-01 |
| 6301 | 6300 | 4.65110169187028077e-01 | 2.70409336851482364e-02 |
| 6302 | 6301 | 9.85279519984942453e-01 | 1.21346966562719830e-01 |
| 6303 | 6302 | 7.83809065046625619e-01 | 7.67945813061581689e-02 |
| 6304 | 6303 | 1.19555839687836851e+00 | 1.78669985043296814e-01 |
| 6305 | 6304 | 7.31107809425338928e-01 | 6.68148286253397172e-02 |
| 6306 | 6305 | 8.58054991846984194e-01 | 9.20322961291910185e-02 |
| 6307 | 6306 | 6.48263908619810536e-01 | 5.25307619023792569e-02 |
| 6308 | 6307 | 8.27355326110591704e-01 | 8.55646044554454477e-02 |
| 6309 | 6308 | 1.79849950371408340e+00 | 4.04325058107475543e-01 |
| 6310 | 6309 | 6.93393166319765442e-01 | 6.00992603873687359e-02 |
| 6311 | 6310 | 7.10628324735807837e-01 | 6.31240769896025955e-02 |
| 6312 | 6311 | 7.55495734133546648e-01 | 7.13467255367483261e-02 |
| 6313 | 6312 | 1.30617033621092560e+00 | 2.13260118399670295e-01 |
| 6314 | 6313 | 2.63262042985843436e-01 | 8.66336290963501052e-03 |
| 6315 | 6314 | 7.35783003317919793e-01 | 6.76720784964422450e-02 |
| 6316 | 6315 | 1.16200445390313689e+00 | 1.68781793861340929e-01 |
| 6317 | 6316 | 1.03852157622895902e+00 | 1.34815883036635192e-01 |
| 6318 | 6317 | 1.35757966917935846e+00 | 2.30377819771142051e-01 |
| 6319 | 6318 | 4.25027807058540930e-01 | 2.25810795966240353e-02 |
| 6320 | 6319 | 9.68304962278125458e-01 | 1.17201812496555244e-01 |
| 6321 | 6320 | 1.11154122880361683e+00 | 1.54440487916281816e-01 |
| 6322 | 6321 | 6.07640815498598386e-01 | 4.61534200824752078e-02 |
| 6323 | 6322 | 1.28195173656331463e+00 | 2.05425031859712254e-01 |
| 6324 | 6323 | 7.19370602269009396e-01 | 6.46867579261096587e-02 |
| 6325 | 6324 | 4.66764489104207314e-01 | 2.72336360360889602e-02 |
| 6326 | 6325 | 9.81713277922608540e-01 | 1.20470120006194101e-01 |
| 6327 | 6326 | 9.58093334701516142e-01 | 1.14742854749933926e-01 |
| 6328 | 6327 | 8.85071698266983731e-01 | 9.79189888841503348e-02 |
| 6329 | 6328 | 1.37230204666957434e+00 | 2.35401613411687832e-01 |
| 6330 | 6329 | 1.15389427216723561e+00 | 1.66433998917544290e-01 |
| 6331 | 6330 | 5.60000003503773769e-01 | 3.92000004905283320e-02 |
| 6332 | 6331 | 8.03180971837718971e-01 | 8.06374591902728338e-02 |
| 6333 | 6332 | 5.72255156678693311e-01 | 4.09344955431694760e-02 |
| 6334 | 6333 | 8.07997816817078274e-01 | 8.16075589976456017e-02 |
| 6335 | 6334 | 1.48101137052435661e+00 | 2.74174334952804133e-01 |
| 6336 | 6335 | 7.12647247770291870e-01 | 6.34832624693214692e-02 |
| 6337 | 6336 | 3.65692796356597682e-01 | 1.67164026633885021e-02 |
| 6338 | 6337 | 1.53807649498139654e+00 | 2.95709913051782236e-01 |
| 6339 | 6338 | 8.12686586185918713e-01 | 8.25574359208153391e-02 |
| 6340 | 6339 | 1.01295278699763003e+00 | 1.28259168585783262e-01 |
| 6341 | 6340 | 7.14941371808890835e-01 | 6.38926456404973336e-02 |
| 6342 | 6341 | 1.35376768128844560e+00 | 2.29085866862636794e-01 |
| 6343 | 6342 | 4.12952279638375330e-01 | 2.13161981573163663e-02 |
| 6344 | 6343 | 1.01298255581332342e+00 | 1.28266707297761601e-01 |
| 6345 | 6344 | 7.39540242756447697e-01 | 6.83649713320332031e-02 |
| 6346 | 6345 | 6.64595555509549740e-01 | 5.52109065503808769e-02 |
| 6347 | 6346 | 7.09102554000310192e-01 | 6.28533040112203567e-02 |
| 6348 | 6347 | 1.74279761524394416e+00 | 3.79667940962497341e-01 |
