Current task: —

E-016b-v3-rootcause.py

Experiments: E-016b · script updated 08-18-2026

E-016b-v3-rootcause.csv — 331.5 KB, updated 08-18-2026

← prev page 5 of 12 · 500/page · 5600 rows next →
# seriesvariantayresidresid_shifted
2002 resid mp60 4.0 0.100000 6.3674171430e+00 1.2720333856e+01
2003 resid mp60 4.0 0.200000 3.1852663335e+00 9.5381830468e+00
2004 resid mp60 4.0 0.300000 2.1249100619e+00 8.4778267751e+00
2005 resid mp60 4.0 0.400000 1.5947988972e+00 7.9477156105e+00
2006 resid mp60 4.0 0.500000 1.2766229565e+00 7.6295396698e+00
2007 resid mp60 4.0 0.600000 1.0642789503e+00 7.4171956636e+00
2008 resid mp60 4.0 0.700000 9.1229404689e-01 7.2652107602e+00
2009 resid mp60 4.0 0.800000 7.9793183806e-01 7.1508485513e+00
2010 resid mp60 4.0 0.900000 7.0856099432e-01 7.0614777076e+00
2011 resid mp60 4.0 1.000000 6.3660272711e-01 6.9895194404e+00
2012 resid mp60 4.0 1.100000 5.7723418065e-01 6.9301508939e+00
2013 resid mp60 4.0 1.200000 5.2724012790e-01 6.8801568412e+00
2014 resid mp60 4.0 1.300000 4.8439465297e-01 6.8373113663e+00
2015 resid mp60 4.0 1.400000 4.4710782679e-01 6.8000245401e+00
2016 resid mp60 4.0 1.500000 4.1421371250e-01 6.7671304258e+00
2017 resid mp60 4.0 1.600000 3.8483786885e-01 6.7377545821e+00
2018 resid mp60 4.0 1.700000 3.5831161709e-01 6.7112283304e+00
2019 resid mp60 4.0 1.800000 3.3411488554e-01 6.6870315988e+00
2020 resid mp60 4.0 1.900000 3.1183710326e-01 6.6647538165e+00
2021 resid mp60 4.0 2.000000 2.9114982563e-01 6.6440665389e+00
2022 resid mp60 4.0 2.100000 2.7178718119e-01 6.6247038945e+00
2023 resid mp60 4.0 2.200000 2.5353165114e-01 6.6064483644e+00
2024 resid mp60 4.0 2.300000 2.3620355851e-01 6.5891202718e+00
2025 resid mp60 4.0 2.400000 2.1965318515e-01 6.5725698984e+00
2026 resid mp60 4.0 2.500000 2.0375478048e-01 6.5566714938e+00
2027 resid mp60 4.0 2.600000 1.8840195298e-01 6.5413186663e+00
2028 resid mp60 4.0 2.700000 1.7350408569e-01 6.5264207990e+00
2029 resid mp60 4.0 2.800000 1.5898351989e-01 6.5119002332e+00
2030 resid mp60 4.0 2.900000 1.4477332140e-01 6.4976900347e+00
2031 resid mp60 4.0 3.000000 1.3081549367e-01 6.4837322070e+00
2032 resid mp60 4.0 3.100000 1.1705953673e-01 6.4699762500e+00
2033 resid mp60 4.0 3.200000 1.0346127624e-01 6.4563779895e+00
2034 resid mp60 4.0 3.300000 8.9981905581e-02 6.4428986189e+00
2035 resid mp60 4.0 3.400000 7.6587196890e-02 6.4295039102e+00
2036 resid mp60 4.0 3.500000 6.3246847361e-02 6.4161635606e+00
2037 resid mp60 4.0 3.600000 4.9933934521e-02 6.4028506478e+00
2038 resid mp60 4.0 3.700000 3.6624459815e-02 6.3895411731e+00
2039 resid mp60 4.0 3.800000 2.3296964270e-02 6.3762136775e+00
2040 resid mp60 4.0 3.900000 9.9322032764e-03 6.3628489166e+00
2041 resid mp60 4.0 4.000000 -3.4871298417e-03 6.3494295834e+00
2042 resid mp60 4.0 4.100000 -1.6976639809e-02 6.3359400735e+00
2043 resid mp60 4.0 4.200000 -3.0550431665e-02 6.3223662816e+00
2044 resid mp60 4.0 4.300000 -4.4221284816e-02 6.3086954285e+00
2045 resid mp60 4.0 4.400000 -5.8000803345e-02 6.2949159099e+00
2046 resid mp60 4.0 4.500000 -7.1899546284e-02 6.2810171670e+00
2047 resid mp60 4.0 4.600000 -8.5927140901e-02 6.2669895724e+00
2048 resid mp60 4.0 4.700000 -1.0009238152e-01 6.2528243318e+00
2049 resid mp60 4.0 4.800000 -1.1440331597e-01 6.2385133973e+00
2050 resid mp60 4.0 4.900000 -1.2886732153e-01 6.2240493918e+00
2051 resid mp60 4.0 5.000000 -1.4349117161e-01 6.2094255417e+00
2052 resid mp60 4.0 5.100000 -1.5828109475e-01 6.1946356185e+00
2053 resid mp60 4.0 5.200000 -1.7324282674e-01 6.1796738865e+00
2054 resid mp60 4.0 5.300000 -1.8838165679e-01 6.1645350565e+00
2055 resid mp60 4.0 5.400000 -2.0370246867e-01 6.1492142446e+00
2056 resid mp60 4.0 5.500000 -2.1920977731e-01 6.1337069360e+00
2057 resid mp60 4.0 5.600000 -2.3490776146e-01 6.1180089518e+00
2058 resid mp60 4.0 5.700000 -2.5080029297e-01 6.1021164203e+00
2059 resid mp60 4.0 5.800000 -2.6689096298e-01 6.0860257503e+00
2060 resid mp60 4.0 5.900000 -2.8318310552e-01 6.0697336078e+00
2061 resid mp60 4.0 6.000000 -2.9967981867e-01 6.0532368946e+00
2062 resid mp60 4.0 6.100000 -3.1638398368e-01 6.0365327296e+00
2063 resid mp60 4.0 6.200000 -3.3329828227e-01 6.0196184310e+00
2064 resid mp60 4.0 6.300000 -3.5042521223e-01 6.0024915010e+00
2065 resid mp60 4.0 6.400000 -3.6776710158e-01 5.9851496117e+00
2066 resid mp60 4.0 6.500000 -3.8532612143e-01 5.9675905919e+00
2067 resid mp60 4.0 6.600000 -4.0310429767e-01 5.9498124156e+00
2068 resid mp60 4.0 6.700000 -4.2110352161e-01 5.9318131917e+00
2069 resid mp60 4.0 6.800000 -4.3932555967e-01 5.9135911536e+00
2070 resid mp60 4.0 6.900000 -4.5777206226e-01 5.8951446510e+00
2071 resid mp60 4.0 7.000000 -4.7644457187e-01 5.8764721414e+00
2072 resid mp60 4.0 7.100000 -4.9534453048e-01 5.8575721828e+00
2073 resid mp60 4.0 7.200000 -5.1447328639e-01 5.8384434269e+00
2074 resid mp60 4.0 7.300000 -5.3383210043e-01 5.8190846128e+00
2075 resid mp60 4.0 7.400000 -5.5342215171e-01 5.7994945616e+00
2076 resid mp60 4.0 7.500000 -5.7324454290e-01 5.7796721704e+00
2077 resid mp60 4.0 7.600000 -5.9330030510e-01 5.7596164082e+00
2078 resid mp60 4.0 7.700000 -6.1359040230e-01 5.7393263110e+00
2079 resid mp60 4.0 7.800000 -6.3411573557e-01 5.7188009777e+00
2080 resid mp60 4.0 7.900000 -6.5487714684e-01 5.6980395664e+00
2081 resid mp60 4.0 8.000000 -6.7587542244e-01 5.6770412908e+00
2082 resid mp60 4.0 8.100000 -6.9711129643e-01 5.6558054168e+00
2083 resid mp60 4.0 8.200000 -7.1858545359e-01 5.6343312597e+00
2084 resid mp60 4.0 8.300000 -7.4029853227e-01 5.6126181810e+00
2085 resid mp60 4.0 8.400000 -7.6225112698e-01 5.5906655863e+00
2086 resid mp60 4.0 8.500000 -7.8444379089e-01 5.5684729224e+00
2087 resid mp60 4.0 8.600000 -8.0687703802e-01 5.5460396753e+00
2088 resid mp60 4.0 8.700000 -8.2955134540e-01 5.5233653679e+00
2089 resid mp60 4.0 8.800000 -8.5246715504e-01 5.5004495582e+00
2090 resid mp60 4.0 8.900000 -8.7562487573e-01 5.4772918375e+00
2091 resid mp60 4.0 9.000000 -8.9902488481e-01 5.4538918285e+00
2092 resid mp60 4.0 9.100000 -9.2266752972e-01 5.4302491836e+00
2093 resid mp60 4.0 9.200000 -9.4655312953e-01 5.4063635837e+00
2094 resid mp60 4.0 9.300000 -9.7068197636e-01 5.3822347369e+00
2095 resid mp60 4.0 9.400000 -9.9505433664e-01 5.3578623766e+00
2096 resid mp60 4.0 9.500000 -1.0196704524e+00 5.3332462609e+00
2097 resid mp60 4.0 9.600000 -1.0445305424e+00 5.3083861709e+00
2098 resid mp60 4.0 9.700000 -1.0696348031e+00 5.2832819101e+00
2099 resid mp60 4.0 9.800000 -1.0949834101e+00 5.2579333032e+00
2100 resid mp60 4.0 9.900000 -1.1205765185e+00 5.2323401948e+00
2101 resid mp60 4.0 10.000000 -1.1464142642e+00 5.2065024491e+00
2102 resid mp60 4.0 10.100000 -1.1724967646e+00 5.1804199487e+00
2103 resid mp60 4.0 10.200000 -1.1988241196e+00 5.1540925936e+00
2104 resid mp60 4.0 10.300000 -1.2253964121e+00 5.1275203012e+00
2105 resid mp60 4.0 10.400000 -1.2522137088e+00 5.1007030045e+00
2106 resid mp60 4.0 10.500000 -1.2792760609e+00 5.0736406524e+00
2107 resid mp60 4.0 10.600000 -1.3065835047e+00 5.0463332086e+00
2108 resid mp60 4.0 10.700000 -1.3341360624e+00 5.0187806509e+00
2109 resid mp60 4.0 10.800000 -1.3619337421e+00 4.9909829711e+00
2110 resid mp60 4.0 10.900000 -1.3899765393e+00 4.9629401740e+00
2111 resid mp60 4.0 11.000000 -1.4182644362e+00 4.9346522771e+00
2112 resid mp60 4.0 11.100000 -1.4467974034e+00 4.9061193099e+00
2113 resid mp60 4.0 11.200000 -1.4755753993e+00 4.8773413140e+00
2114 resid mp60 4.0 11.300000 -1.5045983713e+00 4.8483183420e+00
2115 resid mp60 4.0 11.400000 -1.5338662558e+00 4.8190504575e+00
2116 resid mp60 4.0 11.500000 -1.5633789788e+00 4.7895377345e+00
2117 resid mp60 4.0 11.600000 -1.5931364561e+00 4.7597802571e+00
2118 resid mp60 4.0 11.700000 -1.6231385938e+00 4.7297781195e+00
2119 resid mp60 4.0 11.800000 -1.6533852885e+00 4.6995314248e+00
2120 resid mp60 4.0 11.900000 -1.6838764276e+00 4.6690402856e+00
2121 resid mp60 4.0 12.000000 -1.7146118900e+00 4.6383048232e+00
2122 resid mp60 4.0 12.100000 -1.7455915459e+00 4.6073251674e+00
2123 resid mp60 4.0 12.200000 -1.7768152571e+00 4.5761014562e+00
2124 resid mp60 4.0 12.300000 -1.8082828776e+00 4.5446338356e+00
2125 resid mp60 4.0 12.400000 -1.8399942538e+00 4.5129224595e+00
2126 resid mp60 4.0 12.500000 -1.8719492244e+00 4.4809674889e+00
2127 resid mp60 4.0 12.600000 -1.9041476208e+00 4.4487690925e+00
2128 resid mp60 4.0 12.700000 -1.9365892677e+00 4.4163274456e+00
2129 resid mp60 4.0 12.800000 -1.9692739826e+00 4.3836427307e+00
2130 resid mp60 4.0 12.900000 -2.0022015765e+00 4.3507151367e+00
2131 resid mp60 4.0 13.000000 -2.0353718542e+00 4.3175448591e+00
2132 resid mp60 4.0 13.100000 -2.0687846138e+00 4.2841320994e+00
2133 resid mp60 4.0 13.200000 -2.1024396478e+00 4.2504770655e+00
2134 resid mp60 4.0 13.300000 -2.1363367425e+00 4.2165799708e+00
2135 resid mp60 4.0 13.400000 -2.1704756784e+00 4.1824410348e+00
2136 resid mp60 4.0 13.500000 -2.2048562308e+00 4.1480604825e+00
2137 resid mp60 4.0 13.600000 -2.2394781691e+00 4.1134385441e+00
2138 resid mp60 4.0 13.700000 -2.2743412578e+00 4.0785754555e+00
2139 resid mp60 4.0 13.800000 -2.3094452560e+00 4.0434714573e+00
2140 resid mp60 4.0 13.900000 -2.3447899178e+00 4.0081267955e+00
2141 resid mp60 4.0 14.000000 -2.3803749925e+00 3.9725417208e+00
2142 resid mp60 4.0 14.100000 -2.4162002246e+00 3.9367164886e+00
2143 resid mp60 4.0 14.200000 -2.4522653540e+00 3.9006513592e+00
2144 resid mp60 4.0 14.300000 -2.4885701160e+00 3.8643465973e+00
2145 resid mp60 4.0 14.400000 -2.5251142414e+00 3.8278024719e+00
2146 resid mp60 4.0 14.500000 -2.5618974568e+00 3.7910192564e+00
2147 resid mp60 4.0 14.600000 -2.5989194846e+00 3.7539972286e+00
2148 resid mp60 4.0 14.700000 -2.6361800430e+00 3.7167366703e+00
2149 resid mp60 4.0 14.800000 -2.6736788461e+00 3.6792378671e+00
2150 resid mp60 4.0 14.900000 -2.7114156044e+00 3.6415011089e+00
2151 resid mp60 4.0 15.000000 -2.7493900241e+00 3.6035266892e+00
2152 resid mp60 4.0 15.100000 -2.7876018080e+00 3.5653149053e+00
2153 resid mp60 4.0 15.200000 -2.8260506550e+00 3.5268660583e+00
2154 resid mp60 4.0 15.300000 -2.8647362607e+00 3.4881804526e+00
2155 resid mp60 4.0 15.400000 -2.9036583168e+00 3.4492583964e+00
2156 resid mp60 4.0 15.500000 -2.9428165119e+00 3.4101002013e+00
2157 resid mp60 4.0 15.600000 -2.9822105311e+00 3.3707061821e+00
2158 resid mp60 4.0 15.700000 -3.0218400562e+00 3.3310766571e+00
2159 resid mp60 4.0 15.800000 -3.0617047658e+00 3.2912119475e+00
2160 resid mp60 4.0 15.900000 -3.1018043352e+00 3.2511123780e+00
2161 resid mp60 4.0 16.000000 -3.1421384369e+00 3.2107782763e+00
2162 resid mp60 4.0 16.100000 -3.1827067402e+00 3.1702099730e+00
2163 resid mp60 4.0 16.200000 -3.2235089115e+00 3.1294078018e+00
2164 resid mp60 4.0 16.300000 -3.2645446141e+00 3.0883720992e+00
2165 resid mp60 4.0 16.400000 -3.3058135087e+00 3.0471032046e+00
2166 resid mp60 4.0 16.500000 -3.3473152531e+00 3.0056014602e+00
2167 resid mp60 4.0 16.600000 -3.3890495024e+00 2.9638672109e+00
2168 resid mp60 4.0 16.700000 -3.4310159090e+00 2.9219008043e+00
2169 resid mp60 4.0 16.800000 -3.4732141226e+00 2.8797025906e+00
2170 resid mp60 4.0 16.900000 -3.5156437905e+00 2.8372729228e+00
2171 resid mp60 4.0 17.000000 -3.5583045573e+00 2.7946121559e+00
2172 resid mp60 4.0 17.100000 -3.6011960653e+00 2.7517206480e+00
2173 resid mp60 4.0 17.200000 -3.6443179541e+00 2.7085987592e+00
2174 resid mp60 4.0 17.300000 -3.6876698611e+00 2.6652468522e+00
2175 resid mp60 4.0 17.400000 -3.7312514214e+00 2.6216652919e+00
2176 resid mp60 4.0 17.500000 -3.7750622677e+00 2.5778544455e+00
2177 resid mp60 4.0 17.600000 -3.8191020306e+00 2.5338146827e+00
2178 resid mp60 4.0 17.700000 -3.8633703382e+00 2.4895463751e+00
2179 resid mp60 4.0 17.800000 -3.9078668167e+00 2.4450498966e+00
2180 resid mp60 4.0 17.900000 -3.9525910901e+00 2.4003256232e+00
2181 resid mp60 4.0 18.000000 -3.9975427802e+00 2.3553739331e+00
2182 resid mp60 4.0 18.100000 -4.0427215069e+00 2.3101952063e+00
2183 resid mp60 4.0 18.200000 -4.0881268881e+00 2.2647898251e+00
2184 resid mp60 4.0 18.300000 -4.1337585396e+00 2.2191581737e+00
2185 resid mp60 4.0 18.400000 -4.1796160753e+00 2.1733006380e+00
2186 resid mp60 4.0 18.500000 -4.2256991073e+00 2.1272176060e+00
2187 resid mp60 4.0 18.600000 -4.2720072456e+00 2.0809094677e+00
2188 resid mp60 4.0 18.700000 -4.3185400986e+00 2.0343766146e+00
2189 resid mp60 4.0 18.800000 -4.3652972729e+00 1.9876194404e+00
2190 resid mp60 4.0 18.900000 -4.4122783732e+00 1.9406383401e+00
2191 resid mp60 4.0 19.000000 -4.4594830024e+00 1.8934337108e+00
2192 resid mp60 4.0 19.100000 -4.5069107620e+00 1.8460059512e+00
2193 resid mp60 4.0 19.200000 -4.5545612516e+00 1.7983554617e+00
2194 resid mp60 4.0 19.300000 -4.6024340692e+00 1.7504826441e+00
2195 resid mp60 4.0 19.400000 -4.6505288112e+00 1.7023879021e+00
2196 resid mp60 4.0 19.500000 -4.6988450724e+00 1.6540716408e+00
2197 resid mp60 4.0 19.600000 -4.7473824462e+00 1.6055342671e+00
2198 resid mp60 4.0 19.700000 -4.7961405242e+00 1.5567761891e+00
2199 resid mp60 4.0 19.800000 -4.8451188968e+00 1.5077978165e+00
2200 resid mp60 4.0 19.900000 -4.8943171527e+00 1.4585995606e+00
2201 resid mp60 4.0 20.000000 -4.9437348794e+00 1.4091818339e+00
2202 resid mp60 4.0 20.100000 -4.9933716627e+00 1.3595450506e+00
2203 resid mp60 4.0 20.200000 -5.0432270873e+00 1.3096896259e+00
2204 resid mp60 4.0 20.300000 -5.0933007365e+00 1.2596159768e+00
2205 resid mp60 4.0 20.400000 -5.1435921920e+00 1.2093245213e+00
2206 resid mp60 4.0 20.500000 -5.1941010345e+00 1.1588156788e+00
2207 resid mp60 4.0 20.600000 -5.2448268433e+00 1.1080898699e+00
2208 resid mp60 4.0 20.700000 -5.2957691966e+00 1.0571475167e+00
2209 resid mp60 4.0 20.800000 -5.3469276710e+00 1.0059890423e+00
2210 resid mp60 4.0 20.900000 -5.3983018423e+00 9.5461487102e-01
2211 resid mp60 4.0 21.000000 -5.4498912848e+00 9.0302542844e-01
2212 resid mp60 4.0 21.100000 -5.5016955720e+00 8.5122114127e-01
2213 resid mp60 4.0 21.200000 -5.5537142759e+00 7.9920243734e-01
2214 resid mp60 4.0 21.300000 -5.6059469677e+00 7.4696974560e-01
2215 resid mp60 4.0 21.400000 -5.6583932172e+00 6.9452349608e-01
2216 resid mp60 4.0 21.500000 -5.7110525934e+00 6.4186411989e-01
2217 resid mp60 4.0 21.600000 -5.7639246641e+00 5.8899204915e-01
2218 resid mp60 4.0 21.700000 -5.8170089962e+00 5.3590771703e-01
2219 resid mp60 4.0 21.800000 -5.8703051556e+00 4.8261155770e-01
2220 resid mp60 4.0 21.900000 -5.9238127070e+00 4.2910400628e-01
2221 resid mp60 4.0 22.000000 -5.9775312144e+00 3.7538549888e-01
2222 resid mp60 4.0 22.100000 -6.0314602408e+00 3.2145647252e-01
2223 resid mp60 4.0 22.200000 -6.0855993481e+00 2.6731736514e-01
2224 resid mp60 4.0 22.300000 -6.1399480977e+00 2.1296861559e-01
2225 resid mp60 4.0 22.400000 -6.1945060497e+00 1.5841066356e-01
2226 resid mp60 4.0 22.500000 -6.2492727636e+00 1.0364394963e-01
2227 resid mp60 4.0 22.600000 -6.3042477981e+00 4.8668915192e-02
2228 resid mp60 4.0 22.700000 -6.3594307108e+00 -6.5139975413e-03
2229 resid mp60 4.0 22.800000 -6.4148210588e+00 -6.1904345563e-02
2230 resid mp60 4.0 22.900000 -6.4704183984e+00 -1.1750168509e-01
2231 resid mp60 4.0 23.000000 -6.5262222849e+00 -1.7330557159e-01
2232 resid mp60 4.0 23.100000 -6.5822322731e+00 -2.2931555977e-01
2233 resid mp60 4.0 23.200000 -6.6384479169e+00 -2.8553120366e-01
2234 resid mp60 4.0 23.300000 -6.6948687698e+00 -3.4195205654e-01
2235 resid mp60 4.0 23.400000 -6.7514943843e+00 -3.9857767104e-01
2236 resid mp60 4.0 23.500000 -6.8083243124e+00 -4.5540759911e-01
2237 resid mp60 4.0 23.600000 -6.8653581054e+00 -5.1244139208e-01
2238 resid mp60 4.0 23.700000 -6.9225953139e+00 -5.6967860061e-01
2239 resid mp60 4.0 23.800000 -6.9800354881e+00 -6.2711877478e-01
2240 resid mp60 4.0 23.900000 -7.0376781773e+00 -6.8476146406e-01
2241 resid mp60 4.0 24.000000 -7.0955229306e+00 -7.4260621736e-01
2242 resid mp60 4.0 24.100000 -7.1535692963e+00 -8.0065258300e-01
2243 resid mp60 4.0 24.200000 -7.2118168221e+00 -8.5890010880e-01
2244 resid mp60 4.0 24.300000 -7.2702650553e+00 -9.1734834202e-01
2245 resid mp60 4.0 24.400000 -7.3289135427e+00 -9.7599682942e-01
2246 resid mp60 4.0 24.500000 -7.3877618305e+00 -1.0348451173e+00
2247 resid mp60 4.0 24.600000 -7.4468094646e+00 -1.0938927514e+00
2248 resid mp60 4.0 24.700000 -7.5060559903e+00 -1.1531392770e+00
2249 resid mp60 4.0 24.800000 -7.5655009524e+00 -1.2125842391e+00
2250 resid mp60 4.0 24.900000 -7.6251438954e+00 -1.2722271821e+00
2251 resid mp60 4.0 25.000000 -7.6849843634e+00 -1.3320676501e+00
2252 resid mp60 4.0 25.100000 -7.7450219000e+00 -1.3921051867e+00
2253 resid mp60 4.0 25.200000 -7.8052560484e+00 -1.4523393351e+00
2254 resid mp60 4.0 25.300000 -7.8656863516e+00 -1.5127696383e+00
2255 resid mp60 4.0 25.400000 -7.9263123521e+00 -1.5733956388e+00
2256 resid mp60 4.0 25.500000 -7.9871335921e+00 -1.6342168788e+00
2257 resid mp60 4.0 25.600000 -8.0481496135e+00 -1.6952329002e+00
2258 resid mp60 4.0 25.700000 -8.1093599578e+00 -1.7564432445e+00
2259 resid mp60 4.0 25.800000 -8.1707641664e+00 -1.8178474531e+00
2260 resid mp60 4.0 25.900000 -8.2323617803e+00 -1.8794450670e+00
2261 resid mp60 4.0 26.000000 -8.2941523401e+00 -1.9412356268e+00
2262 resid mp60 4.0 26.100000 -8.3561353864e+00 -2.0032186732e+00
2263 resid mp60 4.0 26.200000 -8.4183104595e+00 -2.0653937462e+00
2264 resid mp60 4.0 26.300000 -8.4806770994e+00 -2.1277603861e+00
2265 resid mp60 4.0 26.400000 -8.5432348458e+00 -2.1903181325e+00
2266 resid mp60 4.0 26.500000 -8.6059832384e+00 -2.2530665252e+00
2267 resid mp60 4.0 26.600000 -8.6689218168e+00 -2.3160051035e+00
2268 resid mp60 4.0 26.700000 -8.7320501201e+00 -2.3791334068e+00
2269 resid mp60 4.0 26.800000 -8.7953676874e+00 -2.4424509741e+00
2270 resid mp60 4.0 26.900000 -8.8588740579e+00 -2.5059573446e+00
2271 resid mp60 4.0 27.000000 -8.9225687702e+00 -2.5696520569e+00
2272 resid mp60 4.0 27.100000 -8.9864513633e+00 -2.6335346500e+00
2273 resid mp60 4.0 27.200000 -9.0505213756e+00 -2.6976046623e+00
2274 resid mp60 4.0 27.300000 -9.1147783458e+00 -2.7618616325e+00
2275 resid mp60 4.0 27.400000 -9.1792218124e+00 -2.8263050991e+00
2276 resid mp60 4.0 27.500000 -9.2438513137e+00 -2.8909346004e+00
2277 resid mp60 4.0 27.600000 -9.3086663881e+00 -2.9557496749e+00
2278 resid mp60 4.0 27.700000 -9.3736665740e+00 -3.0207498608e+00
2279 resid mp60 4.0 27.800000 -9.4388514097e+00 -3.0859346964e+00
2280 resid mp60 4.0 27.900000 -9.5042204333e+00 -3.1513037200e+00
2281 resid mp60 4.0 28.000000 -9.5697731833e+00 -3.2168564700e+00
2282 resid mp60 4.0 28.100000 -9.6355091978e+00 -3.2825924845e+00
2283 resid mp60 4.0 28.200000 -9.7014280152e+00 -3.3485113020e+00
2284 resid mp60 4.0 28.300000 -9.7675291739e+00 -3.4146124607e+00
2285 resid mp60 4.0 28.400000 -9.8338122123e+00 -3.4808954990e+00
2286 resid mp60 4.0 28.500000 -9.9002766686e+00 -3.5473599554e+00
2287 resid mp60 4.0 28.600000 -9.9669220816e+00 -3.6140053684e+00
2288 resid mp60 4.0 28.700000 -1.0033747990e+01 -3.6808312765e+00
2289 resid mp60 4.0 28.800000 -1.0100753932e+01 -3.7478372185e+00
2290 resid mp60 4.0 28.900000 -1.0167939446e+01 -3.8150227332e+00
2291 resid mp60 4.0 29.000000 -1.0235304073e+01 -3.8823873593e+00
2292 resid mp60 4.0 29.100000 -1.0302847349e+01 -3.9499306360e+00
2293 resid mp60 4.0 29.200000 -1.0370568816e+01 -4.0176521025e+00
2294 resid mp60 4.0 29.300000 -1.0438468011e+01 -4.0855512978e+00
2295 resid mp60 4.0 29.400000 -1.0506544475e+01 -4.1536277617e+00
2296 resid mp60 4.0 29.500000 -1.0574797747e+01 -4.2218810335e+00
2297 resid mp60 4.0 29.600000 -1.0643227367e+01 -4.2903106533e+00
2298 resid mp60 4.0 29.700000 -1.0711832874e+01 -4.3589161608e+00
2299 resid mp60 4.0 29.800000 -1.0780613810e+01 -4.4276970963e+00
2300 resid mp60 4.0 29.900000 -1.0849569713e+01 -4.4966530002e+00
2301 resid mp60 4.0 30.000000 -1.0918700126e+01 -4.5657834130e+00
2302 resid mp60 4.0 30.100000 -1.0988004589e+01 -4.6350878757e+00
2303 resid mp60 4.0 30.200000 -1.1057482642e+01 -4.7045659291e+00
2304 resid mp60 4.0 30.300000 -1.1127133828e+01 -4.7742171148e+00
2305 resid mp60 4.0 30.400000 -1.1196957687e+01 -4.8440409741e+00
2306 resid mp60 4.0 30.500000 -1.1266953762e+01 -4.9140370490e+00
2307 resid mp60 4.0 30.600000 -1.1337121595e+01 -4.9842048815e+00
2308 resid mp60 4.0 30.700000 -1.1407460727e+01 -5.0545440141e+00
2309 resid mp60 4.0 30.800000 -1.1477970703e+01 -5.1250539894e+00
2310 resid mp60 4.0 30.900000 -1.1548651064e+01 -5.1957343503e+00
2311 resid mp60 4.0 31.000000 -1.1619501354e+01 -5.2665846403e+00
2312 resid mp60 4.0 31.100000 -1.1690521116e+01 -5.3376044029e+00
2313 resid mp60 4.0 31.200000 -1.1761709895e+01 -5.4087931820e+00
2314 resid mp60 4.0 31.300000 -1.1833067235e+01 -5.4801505220e+00
2315 resid mp60 4.0 31.400000 -1.1904592681e+01 -5.5516759674e+00
2316 resid mp60 4.0 31.500000 -1.1976285777e+01 -5.6233690633e+00
2317 resid mp60 4.0 31.600000 -1.2048146068e+01 -5.6952293551e+00
2318 resid mp60 4.0 31.700000 -1.2120173102e+01 -5.7672563884e+00
2319 resid mp60 4.0 31.800000 -1.2192366423e+01 -5.8394497093e+00
2320 resid mp60 4.0 31.900000 -1.2264725578e+01 -5.9118088645e+00
2321 resid mp60 4.0 32.000000 -1.2337250114e+01 -5.9843334006e+00
2322 resid mp60 4.0 32.100000 -1.2409939578e+01 -6.0570228652e+00
2323 resid mp60 4.0 32.200000 -1.2482793519e+01 -6.1298768059e+00
2324 resid mp60 4.0 32.300000 -1.2555811484e+01 -6.2028947708e+00
2325 resid mp60 4.0 32.400000 -1.2628993022e+01 -6.2760763085e+00
2326 resid mp60 4.0 32.500000 -1.2702337681e+01 -6.3494209681e+00
2327 resid mp60 4.0 32.600000 -1.2775845012e+01 -6.4229282990e+00
2328 resid mp60 4.0 32.700000 -1.2849514564e+01 -6.4965978510e+00
2329 resid mp60 4.0 32.800000 -1.2923345888e+01 -6.5704291747e+00
2330 resid mp60 4.0 32.900000 -1.2997338534e+01 -6.6444218209e+00
2331 resid mp60 4.0 33.000000 -1.3071492054e+01 -6.7185753408e+00
2332 resid mp60 4.0 33.100000 -1.3145806000e+01 -6.7928892863e+00
2333 resid mp60 4.0 33.200000 -1.3220279923e+01 -6.8673632096e+00
2334 resid mp60 4.0 33.300000 -1.3294913377e+01 -6.9419966637e+00
2335 resid mp60 4.0 33.400000 -1.3369705915e+01 -7.0167892018e+00
2336 resid mp60 4.0 33.500000 -1.3444657091e+01 -7.0917403776e+00
2337 resid mp60 4.0 33.600000 -1.3519766459e+01 -7.1668497457e+00
2338 resid mp60 4.0 33.700000 -1.3595033574e+01 -7.2421168607e+00
2339 resid mp60 4.0 33.800000 -1.3670457991e+01 -7.3175412782e+00
2340 resid mp60 4.0 33.900000 -1.3746039267e+01 -7.3931225540e+00
2341 resid mp60 4.0 34.000000 -1.3821776958e+01 -7.4688602448e+00
2342 resid mp60 4.0 34.100000 -1.3897670621e+01 -7.5447539074e+00
2343 resid mp60 4.0 34.200000 -1.3973719813e+01 -7.6208030995e+00
2344 resid mp60 4.0 34.300000 -1.4049924093e+01 -7.6970073793e+00
2345 resid mp60 4.0 34.400000 -1.4126283019e+01 -7.7733663055e+00
2346 resid mp60 4.0 34.500000 -1.4202796151e+01 -7.8498794375e+00
2347 resid mp60 4.0 34.600000 -1.4279463048e+01 -7.9265463351e+00
2348 resid mp60 4.0 34.700000 -1.4356283272e+01 -8.0033665589e+00
2349 resid mp60 4.0 34.800000 -1.4433256383e+01 -8.0803396700e+00
2350 resid mp60 4.0 34.900000 -1.4510381943e+01 -8.1574652300e+00
2351 resid mp60 4.0 35.000000 -1.4587659515e+01 -8.2347428013e+00
2352 resid mp60 4.0 35.100000 -1.4665088660e+01 -8.3121719468e+00
2353 resid mp60 4.0 35.200000 -1.4742668943e+01 -8.3897522302e+00
