E-024-theta-sweep.py
Experiments: E-024 · script updated 08-19-2026
E-024-theta-sweep.csv
— 700.6 KB, updated 08-19-2026
| # | a | theta_over_pi | k | z_k | w_k |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 12 | 0.0000 | 530 | 138.788781920455 | 4.6663430456e-02 |
| 8003 | 12 | 0.0000 | 531 | 139.059393042170 | 4.3271743182e-02 |
| 8004 | 12 | 0.0000 | 532 | 139.333587997272 | 4.5402111045e-02 |
| 8005 | 12 | 0.0000 | 533 | 139.666422115806 | 1.7946242010e-01 |
| 8006 | 12 | 0.0000 | 534 | 139.748927736650 | 9.0098157170e-01 |
| 8007 | 12 | 0.0000 | 535 | 140.078894202102 | 4.7017060218e-02 |
| 8008 | 12 | 0.0000 | 536 | 140.353912160517 | 4.3022748708e-02 |
| 8009 | 12 | 0.0000 | 537 | 140.621733314993 | 4.3187147899e-02 |
| 8010 | 12 | 0.0000 | 538 | 140.890461897996 | 4.3283924316e-02 |
| 8011 | 12 | 0.0000 | 539 | 141.124924422496 | 1.0413591905e+00 |
| 8012 | 12 | 0.0000 | 540 | 141.414867911850 | 4.3662111434e-02 |
| 8013 | 12 | 0.0000 | 541 | 141.685225254931 | 4.7179830329e-02 |
| 8014 | 12 | 0.0000 | 542 | 141.933539911483 | 4.3700820159e-02 |
| 8015 | 12 | 0.0000 | 543 | 142.201759632683 | 4.3516430556e-02 |
| 8016 | 12 | 0.0000 | 544 | 142.471103732258 | 4.3360201030e-02 |
| 8017 | 12 | 0.0000 | 545 | 142.744033752028 | 5.1506443898e-02 |
| 8018 | 12 | 0.0000 | 546 | 143.087117217358 | 6.2502830371e-01 |
| 8019 | 12 | 0.0000 | 547 | 143.146357115379 | 4.5278162233e-01 |
| 8020 | 12 | 0.0000 | 548 | 143.495173567948 | 4.4215778633e-02 |
| 8021 | 12 | 0.0000 | 549 | 143.763091560977 | 4.3168677056e-02 |
| 8022 | 12 | 0.0000 | 550 | 144.031256200209 | 4.3066573370e-02 |
| 8023 | 12 | 0.0000 | 551 | 144.298729427662 | 4.3889210783e-02 |
| 8024 | 12 | 0.0000 | 552 | 144.549476121345 | 4.9020885963e-02 |
| 8025 | 12 | 0.0000 | 553 | 144.818581442495 | 4.3672088908e-02 |
| 8026 | 12 | 0.0000 | 554 | 145.090112562919 | 4.2529434526e-02 |
| 8027 | 12 | 0.0000 | 555 | 145.358225794893 | 4.7193473118e-02 |
| 8028 | 12 | 0.0000 | 556 | 145.611361440177 | 4.7490927188e-02 |
| 8029 | 12 | 0.0000 | 557 | 145.962296188754 | 4.0840130223e-01 |
| 8030 | 12 | 0.0000 | 558 | 146.023909725420 | 6.7104578873e-01 |
| 8031 | 12 | 0.0000 | 559 | 146.382011312096 | 4.8046030694e-02 |
| 8032 | 12 | 0.0000 | 560 | 146.634279723527 | 4.6966878931e-02 |
| 8033 | 12 | 0.0000 | 561 | 146.900879178649 | 4.3171841296e-02 |
| 8034 | 12 | 0.0000 | 562 | 147.168923121995 | 4.2265946688e-02 |
| 8035 | 12 | 0.0000 | 563 | 147.423171937644 | 1.0432232273e+00 |
| 8036 | 12 | 0.0000 | 564 | 147.692307744247 | 4.2997027584e-02 |
| 8037 | 12 | 0.0000 | 565 | 147.957477266644 | 4.2631987209e-02 |
| 8038 | 12 | 0.0000 | 566 | 148.221597103488 | 4.2931194113e-02 |
| 8039 | 12 | 0.0000 | 567 | 148.483928823433 | 4.1758130285e-02 |
| 8040 | 12 | 0.0000 | 568 | 148.749851430716 | 4.3379338474e-02 |
| 8041 | 12 | 0.0000 | 569 | 149.012910299801 | 4.4391615248e-02 |
| 8042 | 12 | 0.0000 | 570 | 149.286317958838 | 4.7779528226e-02 |
| 8043 | 12 | 0.0000 | 571 | 149.528781229131 | 4.5015180283e-02 |
| 8044 | 12 | 0.0000 | 572 | 149.799482311224 | 4.3702513494e-02 |
| 8045 | 12 | 0.0000 | 573 | 150.054107465237 | 1.0433195111e+00 |
| 8046 | 12 | 0.0000 | 574 | 150.313900695243 | 5.0563767744e-02 |
| 8047 | 12 | 0.0000 | 575 | 150.591536489879 | 4.4140323971e-02 |
| 8048 | 12 | 0.0000 | 576 | 150.920094815252 | 1.0145625913e+00 |
| 8049 | 12 | 0.0000 | 577 | 151.063371910074 | 6.6649570619e-02 |
| 8050 | 12 | 0.0000 | 578 | 151.359543761868 | 4.4669812742e-02 |
| 8051 | 12 | 0.0000 | 579 | 151.613263478338 | 5.1398198642e-02 |
| 8052 | 12 | 0.0000 | 580 | 151.888799245576 | 4.3958647000e-02 |
| 8053 | 12 | 0.0000 | 581 | 152.153201592098 | 4.2932933554e-02 |
| 8054 | 12 | 0.0000 | 582 | 152.418023750661 | 4.3418226276e-02 |
| 8055 | 12 | 0.0000 | 583 | 152.692489312505 | 5.4188112170e-02 |
| 8056 | 12 | 0.0000 | 584 | 153.018656461493 | 1.0033779937e+00 |
| 8057 | 12 | 0.0000 | 585 | 153.148436284488 | 7.5891648838e-02 |
| 8058 | 12 | 0.0000 | 586 | 153.446934798641 | 4.3940453026e-02 |
| 8059 | 12 | 0.0000 | 587 | 153.718614416778 | 4.3899125033e-02 |
| 8060 | 12 | 0.0000 | 588 | 153.982202976176 | 4.3914140437e-02 |
| 8061 | 12 | 0.0000 | 589 | 154.243374965116 | 4.2903763853e-02 |
| 8062 | 12 | 0.0000 | 590 | 154.502346761675 | 5.4546723968e-02 |
| 8063 | 12 | 0.0000 | 591 | 154.770618332337 | 4.3409421764e-02 |
| 8064 | 12 | 0.0000 | 592 | 155.035548565009 | 4.1787113211e-02 |
| 8065 | 12 | 0.0000 | 593 | 155.298027070744 | 4.3505552238e-02 |
| 8066 | 12 | 0.0000 | 594 | 155.551672444058 | 5.3541988673e-02 |
| 8067 | 12 | 0.0000 | 595 | 155.825658173979 | 4.3131849948e-02 |
| 8068 | 12 | 0.0000 | 596 | 156.111509029221 | 1.0425098914e+00 |
| 8069 | 12 | 0.0000 | 597 | 156.342628149148 | 4.2747458168e-02 |
| 8070 | 12 | 0.0000 | 598 | 156.608772729328 | 4.3415693514e-02 |
| 8071 | 12 | 0.0000 | 599 | 156.874570540271 | 4.2912458135e-02 |
| 8072 | 12 | 0.0000 | 600 | 157.140637099003 | 4.3064384915e-02 |
| 8073 | 12 | 0.0000 | 601 | 157.419155878165 | 5.5081885938e-02 |
| 8074 | 12 | 0.0000 | 602 | 157.600338105580 | 1.0409127360e+00 |
| 8075 | 12 | 0.0000 | 603 | 157.911992297420 | 4.4280395777e-02 |
| 8076 | 12 | 0.0000 | 604 | 158.180459132985 | 4.4802885688e-02 |
| 8077 | 12 | 0.0000 | 605 | 158.454198564653 | 4.5206087050e-02 |
| 8078 | 12 | 0.0000 | 606 | 158.786835004118 | 2.1979768638e-01 |
| 8079 | 12 | 0.0000 | 607 | 158.863415997177 | 8.7039986898e-01 |
| 8080 | 12 | 0.0000 | 608 | 159.207040666638 | 4.6679133479e-02 |
| 8081 | 12 | 0.0000 | 609 | 159.480564235895 | 4.2948636633e-02 |
| 8082 | 12 | 0.0000 | 610 | 159.747594671645 | 4.3340172559e-02 |
| 8083 | 12 | 0.0000 | 611 | 160.011696320972 | 4.2903007565e-02 |
| 8084 | 12 | 0.0000 | 612 | 160.280058198639 | 4.3552377957e-02 |
| 8085 | 12 | 0.0000 | 613 | 160.542409953829 | 4.3346519955e-02 |
| 8086 | 12 | 0.0000 | 614 | 160.826960147213 | 5.7272096787e-02 |
| 8087 | 12 | 0.0000 | 615 | 161.160933566488 | 5.7381443309e-01 |
| 8088 | 12 | 0.0000 | 616 | 161.220748730835 | 5.0528809620e-01 |
| 8089 | 12 | 0.0000 | 617 | 161.576234354677 | 4.7693000715e-02 |
| 8090 | 12 | 0.0000 | 618 | 161.818577418545 | 5.4916950454e-02 |
| 8091 | 12 | 0.0000 | 619 | 162.100781175861 | 4.4295461366e-02 |
| 8092 | 12 | 0.0000 | 620 | 162.370029082429 | 4.4479569216e-02 |
| 8093 | 12 | 0.0000 | 621 | 162.639872133424 | 6.0472224253e-02 |
| 8094 | 12 | 0.0000 | 622 | 162.974973741630 | 2.4954011270e-01 |
| 8095 | 12 | 0.0000 | 623 | 163.046167167503 | 8.2815264403e-01 |
| 8096 | 12 | 0.0000 | 624 | 163.394300802955 | 4.5624126272e-02 |
| 8097 | 12 | 0.0000 | 625 | 163.668248284455 | 4.3045631862e-02 |
| 8098 | 12 | 0.0000 | 626 | 163.934694255978 | 4.4155815173e-02 |
| 8099 | 12 | 0.0000 | 627 | 164.208353433316 | 5.7454249502e-02 |
| 8100 | 12 | 0.0000 | 628 | 164.456666982935 | 4.4770443890e-02 |
| 8101 | 12 | 0.0000 | 629 | 164.716933857463 | 4.3862133913e-02 |
| 8102 | 12 | 0.0000 | 630 | 164.982513881741 | 4.3400392020e-02 |
| 8103 | 12 | 0.0000 | 631 | 165.249558508470 | 4.3212715043e-02 |
| 8104 | 12 | 0.0000 | 632 | 165.535863398600 | 1.0416999337e+00 |
| 8105 | 12 | 0.0000 | 633 | 165.772340465778 | 4.3894699036e-02 |
| 8106 | 12 | 0.0000 | 634 | 166.039457285353 | 4.4964866476e-02 |
| 8107 | 12 | 0.0000 | 635 | 166.287185454547 | 5.9275007589e-02 |
| 8108 | 12 | 0.0000 | 636 | 166.564222257991 | 4.3621483303e-02 |
| 8109 | 12 | 0.0000 | 637 | 166.835209468070 | 4.5315642215e-02 |
| 8110 | 12 | 0.0000 | 638 | 167.175955295259 | 9.6472182686e-01 |
| 8111 | 12 | 0.0000 | 639 | 167.277582024890 | 1.1588129139e-01 |
| 8112 | 12 | 0.0000 | 640 | 167.597215207392 | 4.4574955798e-02 |
| 8113 | 12 | 0.0000 | 641 | 167.867233905203 | 4.5282540421e-02 |
| 8114 | 12 | 0.0000 | 642 | 168.150814062602 | 5.4929702212e-02 |
| 8115 | 12 | 0.0000 | 643 | 168.386250018094 | 4.7810228708e-02 |
| 8116 | 12 | 0.0000 | 644 | 168.672981376565 | 5.1528283437e-02 |
| 8117 | 12 | 0.0000 | 645 | 168.926706324613 | 6.8157599741e-02 |
| 8118 | 12 | 0.0000 | 646 | 169.098885804520 | 1.0246640209e+00 |
| 8119 | 12 | 0.0000 | 647 | 169.425257641097 | 4.4459635770e-02 |
| 8120 | 12 | 0.0000 | 648 | 169.699461334260 | 4.6569335606e-02 |
| 8121 | 12 | 0.0000 | 649 | 169.914114513905 | 1.0389300660e+00 |
| 8122 | 12 | 0.0000 | 650 | 170.218332685130 | 4.5637749833e-02 |
| 8123 | 12 | 0.0000 | 651 | 170.460268772075 | 6.0543851084e-02 |
| 8124 | 12 | 0.0000 | 652 | 170.740650248967 | 4.5054351343e-02 |
| 8125 | 12 | 0.0000 | 653 | 171.006633892323 | 4.2750560388e-02 |
| 8126 | 12 | 0.0000 | 654 | 171.271589962191 | 4.4703721990e-02 |
| 8127 | 12 | 0.0000 | 655 | 171.533131770006 | 4.4063724832e-02 |
| 8128 | 12 | 0.0000 | 656 | 171.802397789530 | 4.4332645271e-02 |
| 8129 | 12 | 0.0000 | 657 | 172.038930005753 | 5.9868605385e-02 |
| 8130 | 12 | 0.0000 | 658 | 172.316579255509 | 4.4208554060e-02 |
| 8131 | 12 | 0.0000 | 659 | 172.584280304627 | 4.3718933804e-02 |
| 8132 | 12 | 0.0000 | 660 | 172.849608053827 | 4.3184917803e-02 |
| 8133 | 12 | 0.0000 | 661 | 173.119511166982 | 4.5933153319e-02 |
| 8134 | 12 | 0.0000 | 662 | 173.408064869808 | 1.0564132941e+00 |
| 8135 | 12 | 0.0000 | 663 | 173.618437682874 | 4.8788896100e-02 |
| 8136 | 12 | 0.0000 | 664 | 173.893312640926 | 4.5595569472e-02 |
| 8137 | 12 | 0.0000 | 665 | 174.172339834537 | 4.7555288065e-02 |
| 8138 | 12 | 0.0000 | 666 | 174.402107347950 | 6.1894308233e-02 |
| 8139 | 12 | 0.0000 | 667 | 174.748884912708 | 1.0130335808e+00 |
| 8140 | 12 | 0.0000 | 668 | 174.894296913375 | 6.9597666416e-02 |
| 8141 | 12 | 0.0000 | 669 | 175.187701637913 | 4.5610164605e-02 |
| 8142 | 12 | 0.0000 | 670 | 175.459950551071 | 4.3760731092e-02 |
| 8143 | 12 | 0.0000 | 671 | 175.723812521492 | 4.3716149340e-02 |
| 8144 | 12 | 0.0000 | 672 | 175.990692363736 | 4.4121185665e-02 |
| 8145 | 12 | 0.0000 | 673 | 176.276172236762 | 5.5126363438e-02 |
| 8146 | 12 | 0.0000 | 674 | 176.445311181883 | 1.0298206656e+00 |
| 8147 | 12 | 0.0000 | 675 | 176.778368671458 | 5.2384799341e-02 |
| 8148 | 12 | 0.0000 | 676 | 177.005796009733 | 5.7126793781e-02 |
| 8149 | 12 | 0.0000 | 677 | 177.286748349045 | 4.5000345070e-02 |
| 8150 | 12 | 0.0000 | 678 | 177.557809175174 | 4.5575960485e-02 |
| 8151 | 12 | 0.0000 | 679 | 177.823637863212 | 4.4577765436e-02 |
| 8152 | 12 | 0.0000 | 680 | 178.107079507559 | 6.0002685267e-02 |
| 8153 | 12 | 0.0000 | 681 | 178.374611044948 | 1.0428216341e+00 |
| 8154 | 12 | 0.0000 | 682 | 178.584127068288 | 4.7798711447e-02 |
| 8155 | 12 | 0.0000 | 683 | 178.855905527552 | 4.3918186193e-02 |
| 8156 | 12 | 0.0000 | 684 | 179.139638205404 | 6.7704840682e-02 |
| 8157 | 12 | 0.0000 | 685 | 179.381615695504 | 4.4064120374e-02 |
| 8158 | 12 | 0.0000 | 686 | 179.651985789135 | 4.4519536580e-02 |
| 8159 | 12 | 0.0000 | 687 | 179.916273600954 | 1.0454002035e+00 |
| 8160 | 12 | 0.0000 | 688 | 180.174108809191 | 4.2586739613e-02 |
| 8161 | 12 | 0.0000 | 689 | 180.439777433166 | 4.5127232745e-02 |
| 8162 | 12 | 0.0000 | 690 | 180.713693249488 | 4.7947405503e-02 |
| 8163 | 12 | 0.0000 | 691 | 180.934905358087 | 6.5041737743e-02 |
| 8164 | 12 | 0.0000 | 692 | 181.222021708367 | 4.5409146174e-02 |
| 8165 | 12 | 0.0000 | 693 | 181.476882150547 | 6.9864982393e-02 |
| 8166 | 12 | 0.0000 | 694 | 181.755088940908 | 4.7455558822e-02 |
| 8167 | 12 | 0.0000 | 695 | 182.032171003763 | 5.2241855153e-02 |
| 8168 | 12 | 0.0000 | 696 | 182.210453897034 | 1.0309166810e+00 |
| 8169 | 12 | 0.0000 | 697 | 182.526582782308 | 4.4545180074e-02 |
| 8170 | 12 | 0.0000 | 698 | 182.797430684390 | 4.6132537272e-02 |
| 8171 | 12 | 0.0000 | 699 | 183.056692785488 | 4.3733596812e-02 |
| 8172 | 12 | 0.0000 | 700 | 183.320115592055 | 4.4952700582e-02 |
| 8173 | 12 | 0.0000 | 701 | 183.588805876179 | 4.3165953606e-02 |
| 8174 | 12 | 0.0000 | 702 | 183.864718807374 | 5.1840457910e-02 |
| 8175 | 12 | 0.0000 | 703 | 184.078500619243 | 6.2732586521e-02 |
| 8176 | 12 | 0.0000 | 704 | 184.371903207877 | 4.6553271407e-02 |
| 8177 | 12 | 0.0000 | 705 | 184.632122812433 | 4.5086122777e-02 |
| 8178 | 12 | 0.0000 | 706 | 184.875594468678 | 1.0428252852e+00 |
| 8179 | 12 | 0.0000 | 707 | 185.162676945486 | 4.5752787635e-02 |
| 8180 | 12 | 0.0000 | 708 | 185.441970840088 | 9.5269550850e-02 |
| 8181 | 12 | 0.0000 | 709 | 185.603983228757 | 1.0187730645e+00 |
| 8182 | 12 | 0.0000 | 710 | 185.927962306058 | 4.5475876159e-02 |
| 8183 | 12 | 0.0000 | 711 | 186.197955427162 | 4.5874745235e-02 |
| 8184 | 12 | 0.0000 | 712 | 186.475410218914 | 4.9765534577e-02 |
| 8185 | 12 | 0.0000 | 713 | 186.694670212807 | 6.9714183891e-02 |
| 8186 | 12 | 0.0000 | 714 | 186.978495169633 | 4.3469119755e-02 |
| 8187 | 12 | 0.0000 | 715 | 187.229800337222 | 1.0442792715e+00 |
| 8188 | 12 | 0.0000 | 716 | 187.508548044483 | 4.3774633071e-02 |
| 8189 | 12 | 0.0000 | 717 | 187.777603696400 | 4.4026474957e-02 |
| 8190 | 12 | 0.0000 | 718 | 188.042793647376 | 4.4588605585e-02 |
| 8191 | 12 | 0.0000 | 719 | 188.331000913750 | 6.8126874324e-02 |
| 8192 | 12 | 0.0000 | 720 | 188.542207802644 | 5.3218495252e-02 |
| 8193 | 12 | 0.0000 | 721 | 188.819624782672 | 4.5378369755e-02 |
| 8194 | 12 | 0.0000 | 722 | 189.095325633148 | 4.5904044420e-02 |
| 8195 | 12 | 0.0000 | 723 | 189.412476329283 | 1.0325772658e+00 |
| 8196 | 12 | 0.0000 | 724 | 189.615805306042 | 7.4916644489e-02 |
| 8197 | 12 | 0.0000 | 725 | 189.842509026139 | 5.4382087560e-02 |
| 8198 | 12 | 0.0000 | 726 | 190.117020678971 | 4.6533746977e-02 |
| 8199 | 12 | 0.0000 | 727 | 190.390114252428 | 4.6034505906e-02 |
| 8200 | 12 | 0.0000 | 728 | 190.679297208055 | 7.2872649860e-02 |
| 8201 | 12 | 0.0000 | 729 | 190.900104417021 | 5.0625933321e-02 |
| 8202 | 12 | 0.0000 | 730 | 191.170891552121 | 4.5825878971e-02 |
| 8203 | 12 | 0.0000 | 731 | 191.440351410121 | 4.4333833925e-02 |
| 8204 | 12 | 0.0000 | 732 | 191.711286905780 | 4.6338218177e-02 |
| 8205 | 12 | 0.0000 | 733 | 192.023718939413 | 1.0361434187e+00 |
| 8206 | 12 | 0.0000 | 734 | 192.189193302676 | 8.4746458440e-02 |
| 8207 | 12 | 0.0000 | 735 | 192.483550159461 | 4.9353970406e-02 |
| 8208 | 12 | 0.0000 | 736 | 192.755781392275 | 4.5616581585e-02 |
| 8209 | 12 | 0.0000 | 737 | 193.075962543662 | 1.0281386020e+00 |
| 8210 | 12 | 0.0000 | 738 | 193.249740664139 | 5.6598028518e-02 |
| 8211 | 12 | 0.0000 | 739 | 193.525084426702 | 4.6793597611e-02 |
| 8212 | 12 | 0.0000 | 740 | 193.797132205928 | 4.7672385891e-02 |
| 8213 | 12 | 0.0000 | 741 | 194.067705752755 | 4.6836137665e-02 |
| 8214 | 12 | 0.0000 | 742 | 194.354775586129 | 6.9701464896e-02 |
| 8215 | 12 | 0.0000 | 743 | 194.565874286840 | 5.5240371789e-02 |
| 8216 | 12 | 0.0000 | 744 | 194.851082719026 | 4.6893279296e-02 |
| 8217 | 12 | 0.0000 | 745 | 195.168483000746 | 1.1450901364e-01 |
| 8218 | 12 | 0.0000 | 746 | 195.274146208927 | 9.6776101766e-01 |
| 8219 | 12 | 0.0000 | 747 | 195.616734606778 | 4.6859852528e-02 |
| 8220 | 12 | 0.0000 | 748 | 195.892131105510 | 4.4559613725e-02 |
| 8221 | 12 | 0.0000 | 749 | 196.167813357495 | 8.9728510289e-02 |
| 8222 | 12 | 0.0000 | 750 | 196.428987024214 | 4.7660625243e-02 |
| 8223 | 12 | 0.0000 | 751 | 196.728247941177 | 7.3704500896e-02 |
| 8224 | 12 | 0.0000 | 752 | 196.884441762053 | 1.0357405078e+00 |
| 8225 | 12 | 0.0000 | 753 | 197.157330032596 | 5.9761343857e-02 |
| 8226 | 12 | 0.0000 | 754 | 197.449840000330 | 4.5621804355e-02 |
| 8227 | 12 | 0.0000 | 755 | 197.715355443163 | 4.9515461927e-02 |
| 8228 | 12 | 0.0000 | 756 | 198.012668303713 | 1.0844225274e+00 |
| 8229 | 12 | 0.0000 | 757 | 198.235299723025 | 4.7648191228e-02 |
| 8230 | 12 | 0.0000 | 758 | 198.507178826314 | 4.5795622619e-02 |
| 8231 | 12 | 0.0000 | 759 | 198.769632260529 | 4.6937381516e-02 |
| 8232 | 12 | 0.0000 | 760 | 199.029759312318 | 4.2842161254e-02 |
| 8233 | 12 | 0.0000 | 761 | 199.298654960092 | 4.5020100561e-02 |
| 8234 | 12 | 0.0000 | 762 | 199.563430950043 | 4.6803535928e-02 |
| 8235 | 12 | 0.0000 | 763 | 199.832324206134 | 4.6194345408e-02 |
| 8236 | 12 | 0.0000 | 764 | 200.123097890889 | 7.9560832130e-02 |
| 8237 | 12 | 0.0000 | 765 | 200.324449751906 | 5.7879998488e-02 |
| 8238 | 12 | 0.0000 | 766 | 200.616102725614 | 4.5396731264e-02 |
| 8239 | 12 | 0.0000 | 767 | 200.892431577206 | 5.0112022945e-02 |
| 8240 | 12 | 0.0000 | 768 | 201.181305208904 | 2.4143394270e-01 |
| 8241 | 12 | 0.0000 | 769 | 201.278741728353 | 8.8616622401e-01 |
| 8242 | 12 | 0.0000 | 770 | 201.636692461181 | 4.9501862592e-02 |
| 8243 | 12 | 0.0000 | 771 | 201.907880542154 | 4.7222979665e-02 |
| 8244 | 12 | 0.0000 | 772 | 202.176166892248 | 4.3870425918e-02 |
| 8245 | 12 | 0.0000 | 773 | 202.490537116840 | 1.0373779358e+00 |
| 8246 | 12 | 0.0000 | 774 | 202.675248469774 | 5.2852782758e-02 |
| 8247 | 12 | 0.0000 | 775 | 202.957163728475 | 4.5077099821e-02 |
| 8248 | 12 | 0.0000 | 776 | 203.238165703146 | 9.8380932750e-02 |
| 8249 | 12 | 0.0000 | 777 | 203.485083455800 | 4.8898268521e-02 |
| 8250 | 12 | 0.0000 | 778 | 203.764573185581 | 4.7238224861e-02 |
| 8251 | 12 | 0.0000 | 779 | 204.063842828181 | 8.0470055099e-02 |
| 8252 | 12 | 0.0000 | 780 | 204.196228001774 | 1.0036904622e+00 |
| 8253 | 12 | 0.0000 | 781 | 204.561230410926 | 9.3005626289e-02 |
| 8254 | 12 | 0.0000 | 782 | 204.773031878699 | 5.4172831243e-02 |
| 8255 | 12 | 0.0000 | 783 | 205.057670441711 | 4.7947298372e-02 |
| 8256 | 12 | 0.0000 | 784 | 205.389534948021 | 1.0184586172e+00 |
| 8257 | 12 | 0.0000 | 785 | 205.539406196304 | 6.6535710810e-02 |
| 8258 | 12 | 0.0000 | 786 | 205.835222424465 | 4.7421646550e-02 |
| 8259 | 12 | 0.0000 | 787 | 206.126245646158 | 6.2648804159e-02 |
| 8260 | 12 | 0.0000 | 788 | 206.318608033733 | 8.4021540797e-02 |
| 8261 | 12 | 0.0000 | 789 | 206.612138232319 | 4.6811773352e-02 |
| 8262 | 12 | 0.0000 | 790 | 206.884347510054 | 4.5934430067e-02 |
| 8263 | 12 | 0.0000 | 791 | 207.144516854633 | 4.4581315926e-02 |
| 8264 | 12 | 0.0000 | 792 | 207.412202669102 | 4.5177118201e-02 |
| 8265 | 12 | 0.0000 | 793 | 207.676494253667 | 1.0749468160e-01 |
| 8266 | 12 | 0.0000 | 794 | 207.907748803634 | 1.0423860429e+00 |
| 8267 | 12 | 0.0000 | 795 | 208.200253561368 | 4.6084702101e-02 |
| 8268 | 12 | 0.0000 | 796 | 208.457772509194 | 1.0894166345e-01 |
| 8269 | 12 | 0.0000 | 797 | 208.724433609489 | 4.5943574861e-02 |
| 8270 | 12 | 0.0000 | 798 | 208.991543892374 | 4.9679447216e-02 |
| 8271 | 12 | 0.0000 | 799 | 209.262538489669 | 4.7074938414e-02 |
| 8272 | 12 | 0.0000 | 800 | 209.573519867662 | 1.0376931567e+00 |
| 8273 | 12 | 0.0000 | 801 | 209.785390811889 | 6.4809836400e-02 |
| 8274 | 12 | 0.0000 | 802 | 209.985518768486 | 9.5084591622e-02 |
| 8275 | 12 | 0.0000 | 803 | 210.286530372464 | 4.5932922572e-02 |
| 8276 | 12 | 0.0000 | 804 | 210.552454418471 | 4.6378501493e-02 |
| 8277 | 12 | 0.0000 | 805 | 210.823616043813 | 4.5503199642e-02 |
| 8278 | 12 | 0.0000 | 806 | 211.095071950235 | 4.9867926035e-02 |
| 8279 | 12 | 0.0000 | 807 | 211.354764814841 | 4.7038894969e-02 |
| 8280 | 12 | 0.0000 | 808 | 211.685304331481 | 1.0152328628e+00 |
| 8281 | 12 | 0.0000 | 809 | 211.830200967266 | 7.1109939262e-02 |
| 8282 | 12 | 0.0000 | 810 | 212.123348360870 | 4.7782423653e-02 |
| 8283 | 12 | 0.0000 | 811 | 212.391322190686 | 4.5891265381e-02 |
| 8284 | 12 | 0.0000 | 812 | 212.675719666647 | 5.6110056621e-02 |
| 8285 | 12 | 0.0000 | 813 | 212.893122168859 | 1.0954404591e-01 |
| 8286 | 12 | 0.0000 | 814 | 213.232249253187 | 1.0753772693e-01 |
| 8287 | 12 | 0.0000 | 815 | 213.352890171562 | 1.0479692018e+00 |
| 8288 | 12 | 0.0000 | 816 | 213.688702464279 | 5.1090980288e-02 |
| 8289 | 12 | 0.0000 | 817 | 213.965134737144 | 4.6770177149e-02 |
| 8290 | 12 | 0.0000 | 818 | 214.226583312107 | 4.7267264095e-02 |
| 8291 | 12 | 0.0000 | 819 | 214.544132700724 | 1.0363043816e+00 |
| 8292 | 12 | 0.0000 | 820 | 214.737368984931 | 5.1997186061e-02 |
| 8293 | 12 | 0.0000 | 821 | 215.034345223048 | 1.1902055842e-01 |
| 8294 | 12 | 0.0000 | 822 | 215.273448868015 | 4.7129287666e-02 |
| 8295 | 12 | 0.0000 | 823 | 215.542775315918 | 4.7775490253e-02 |
| 8296 | 12 | 0.0000 | 824 | 215.818456523250 | 5.1646100093e-02 |
| 8297 | 12 | 0.0000 | 825 | 216.160832551932 | 9.7768417868e-01 |
| 8298 | 12 | 0.0000 | 826 | 216.299266110047 | 1.7887706146e-01 |
| 8299 | 12 | 0.0000 | 827 | 216.549779593839 | 5.3893378133e-02 |
| 8300 | 12 | 0.0000 | 828 | 216.834725124195 | 4.8014596536e-02 |
| 8301 | 12 | 0.0000 | 829 | 217.106370529725 | 4.7347229577e-02 |
| 8302 | 12 | 0.0000 | 830 | 217.374752185318 | 4.6336527326e-02 |
| 8303 | 12 | 0.0000 | 831 | 217.653732358077 | 6.0095543260e-02 |
| 8304 | 12 | 0.0000 | 832 | 217.849049635004 | 1.1353281505e-01 |
| 8305 | 12 | 0.0000 | 833 | 218.151431149843 | 4.7860417122e-02 |
| 8306 | 12 | 0.0000 | 834 | 218.424742153571 | 4.6789398961e-02 |
| 8307 | 12 | 0.0000 | 835 | 218.690014777545 | 5.0060171805e-02 |
| 8308 | 12 | 0.0000 | 836 | 219.049916674804 | 8.1489336006e-01 |
| 8309 | 12 | 0.0000 | 837 | 219.127449401587 | 2.7576420147e-01 |
| 8310 | 12 | 0.0000 | 838 | 219.405110656281 | 1.2093817311e-01 |
| 8311 | 12 | 0.0000 | 839 | 219.701142494531 | 5.4233992023e-02 |
| 8312 | 12 | 0.0000 | 840 | 219.984760323852 | 4.7490869688e-02 |
| 8313 | 12 | 0.0000 | 841 | 220.245593437004 | 5.1908615834e-02 |
| 8314 | 12 | 0.0000 | 842 | 220.529997662526 | 5.6079660338e-02 |
| 8315 | 12 | 0.0000 | 843 | 220.719798403650 | 1.1205169299e+00 |
| 8316 | 12 | 0.0000 | 844 | 221.033889761819 | 4.9980958541e-02 |
| 8317 | 12 | 0.0000 | 845 | 221.383487604614 | 3.3049501447e-01 |
| 8318 | 12 | 0.0000 | 846 | 221.450759393928 | 7.5782772115e-01 |
| 8319 | 12 | 0.0000 | 847 | 221.799543052349 | 4.9319693604e-02 |
| 8320 | 12 | 0.0000 | 848 | 222.068156421626 | 4.7865146252e-02 |
| 8321 | 12 | 0.0000 | 849 | 222.333828221633 | 5.2842458492e-02 |
| 8322 | 12 | 0.0000 | 850 | 222.604796415120 | 4.5210303915e-02 |
| 8323 | 12 | 0.0000 | 851 | 222.864684334804 | 4.8581338993e-02 |
| 8324 | 12 | 0.0000 | 852 | 223.166034424671 | 1.3527107789e-01 |
