E-025-lambda-flow.py
Experiments: E-025 · script updated 08-19-2026
E-025-lambda-flow.csv
— 384.1 KB, updated 08-19-2026
| # | a | lambda_tag | z | logK |
|---|---|---|---|---|
| 12502 | 12 | 0 | 41.000 | -690.775528 |
| 12503 | 12 | 0 | 41.050 | -690.775528 |
| 12504 | 12 | 0 | 41.100 | 7.250818 |
| 12505 | 12 | 0 | 41.150 | 9.170352 |
| 12506 | 12 | 0 | 41.200 | 9.505466 |
| 12507 | 12 | 0 | 41.250 | 8.993603 |
| 12508 | 12 | 0 | 41.300 | -690.775528 |
| 12509 | 12 | 0 | 41.350 | -690.775528 |
| 12510 | 12 | 0 | 41.400 | -690.775528 |
| 12511 | 12 | 0 | 41.450 | -690.775528 |
| 12512 | 12 | 0 | 41.500 | -690.775528 |
| 12513 | 12 | 0 | 41.550 | -690.775528 |
| 12514 | 12 | 0 | 41.600 | -690.775528 |
| 12515 | 12 | 0 | 41.650 | 7.407198 |
| 12516 | 12 | 0 | 41.700 | 9.509858 |
| 12517 | 12 | 0 | 41.750 | 9.421998 |
| 12518 | 12 | 0 | 41.800 | 7.777572 |
| 12519 | 12 | 0 | 41.850 | -690.775528 |
| 12520 | 12 | 0 | 41.900 | -690.775528 |
| 12521 | 12 | 0 | 41.950 | -690.775528 |
| 12522 | 12 | 0 | 42.000 | -690.775528 |
| 12523 | 12 | 0 | 42.050 | -690.775528 |
| 12524 | 12 | 0 | 42.100 | -690.775528 |
| 12525 | 12 | 0 | 42.150 | -690.775528 |
| 12526 | 12 | 0 | 42.200 | -690.775528 |
| 12527 | 12 | 0 | 42.250 | 7.117185 |
| 12528 | 12 | 0 | 42.300 | 9.655982 |
| 12529 | 12 | 0 | 42.350 | -690.775528 |
| 12530 | 12 | 0 | 42.400 | -690.775528 |
| 12531 | 12 | 0 | 42.450 | -690.775528 |
| 12532 | 12 | 0 | 42.500 | -690.775528 |
| 12533 | 12 | 0 | 42.550 | -690.775528 |
| 12534 | 12 | 0 | 42.600 | -690.775528 |
| 12535 | 12 | 0 | 42.650 | -690.775528 |
| 12536 | 12 | 0 | 42.700 | -690.775528 |
| 12537 | 12 | 0 | 42.750 | -690.775528 |
| 12538 | 12 | 0 | 42.800 | -690.775528 |
| 12539 | 12 | 0 | 42.850 | 6.325297 |
| 12540 | 12 | 0 | 42.900 | -690.775528 |
| 12541 | 12 | 0 | 42.950 | -690.775528 |
| 12542 | 12 | 0 | 43.000 | -690.775528 |
| 12543 | 12 | 0 | 43.050 | -690.775528 |
| 12544 | 12 | 0 | 43.100 | -690.775528 |
| 12545 | 12 | 0 | 43.150 | -690.775528 |
| 12546 | 12 | 0 | 43.200 | -690.775528 |
| 12547 | 12 | 0 | 43.250 | -690.775528 |
| 12548 | 12 | 0 | 43.300 | -690.775528 |
| 12549 | 12 | 0 | 43.350 | -690.775528 |
| 12550 | 12 | 0 | 43.400 | -690.775528 |
| 12551 | 12 | 0 | 43.450 | -690.775528 |
| 12552 | 12 | 0 | 43.500 | -690.775528 |
| 12553 | 12 | 0 | 43.550 | 8.815178 |
| 12554 | 12 | 0 | 43.600 | 9.270153 |
| 12555 | 12 | 0 | 43.650 | 9.000075 |
| 12556 | 12 | 0 | 43.700 | -690.775528 |
| 12557 | 12 | 0 | 43.750 | -690.775528 |
| 12558 | 12 | 0 | 43.800 | -690.775528 |
| 12559 | 12 | 0 | 43.850 | -690.775528 |
| 12560 | 12 | 0 | 43.900 | -690.775528 |
| 12561 | 12 | 0 | 43.950 | -690.775528 |
| 12562 | 12 | 0 | 44.000 | -690.775528 |
| 12563 | 12 | 0 | 44.050 | -690.775528 |
| 12564 | 12 | 0 | 44.100 | 8.169924 |
| 12565 | 12 | 0 | 44.150 | 9.373912 |
| 12566 | 12 | 0 | 44.200 | 9.416304 |
| 12567 | 12 | 0 | 44.250 | 8.856872 |
| 12568 | 12 | 0 | 44.300 | -690.775528 |
| 12569 | 12 | 0 | 44.350 | -690.775528 |
| 12570 | 12 | 0 | 44.400 | -690.775528 |
| 12571 | 12 | 0 | 44.450 | -690.775528 |
| 12572 | 12 | 0 | 44.500 | -690.775528 |
| 12573 | 12 | 0 | 44.550 | -690.775528 |
| 12574 | 12 | 0 | 44.600 | 8.789915 |
| 12575 | 12 | 0 | 44.650 | 9.395169 |
| 12576 | 12 | 0 | 44.700 | 9.547482 |
| 12577 | 12 | 0 | 44.750 | 9.416506 |
| 12578 | 12 | 0 | 44.800 | 8.802626 |
| 12579 | 12 | 0 | 44.850 | -690.775528 |
| 12580 | 12 | 0 | 44.900 | -690.775528 |
| 12581 | 12 | 0 | 44.950 | -690.775528 |
| 12582 | 12 | 0 | 45.000 | -690.775528 |
| 12583 | 12 | 0 | 45.050 | -690.775528 |
| 12584 | 12 | 0 | 45.100 | -690.775528 |
| 12585 | 12 | 0 | 45.150 | -690.775528 |
| 12586 | 12 | 0 | 45.200 | 8.569137 |
| 12587 | 12 | 0 | 45.250 | 9.180491 |
| 12588 | 12 | 0 | 45.300 | 9.240685 |
| 12589 | 12 | 0 | 45.350 | 9.070500 |
| 12590 | 12 | 0 | 45.400 | 8.545802 |
| 12591 | 12 | 0 | 45.450 | -690.775528 |
| 12592 | 12 | 0 | 45.500 | -690.775528 |
| 12593 | 12 | 0 | 45.550 | -690.775528 |
| 12594 | 12 | 0 | 45.600 | -690.775528 |
| 12595 | 12 | 0 | 45.650 | -690.775528 |
| 12596 | 12 | 0 | 45.700 | 8.022844 |
| 12597 | 12 | 0 | 45.750 | 9.213903 |
| 12598 | 12 | 0 | 45.800 | 9.548364 |
| 12599 | 12 | 0 | 45.850 | 9.702054 |
| 12600 | 12 | 0 | 45.900 | 9.830761 |
| 12601 | 12 | 0 | 45.950 | 9.896237 |
| 12602 | 12 | 0 | 46.000 | 9.740505 |
| 12603 | 12 | 0 | 46.050 | 8.964878 |
| 12604 | 12 | 0 | 46.100 | -690.775528 |
| 12605 | 12 | 0 | 46.150 | -690.775528 |
| 12606 | 12 | 0 | 46.200 | -690.775528 |
| 12607 | 12 | 0 | 46.250 | -690.775528 |
| 12608 | 12 | 0 | 46.300 | -690.775528 |
| 12609 | 12 | 0 | 46.350 | -690.775528 |
| 12610 | 12 | 0 | 46.400 | 8.322849 |
| 12611 | 12 | 0 | 46.450 | 8.763476 |
| 12612 | 12 | 0 | 46.500 | 8.367082 |
| 12613 | 12 | 0 | 46.550 | -690.775528 |
| 12614 | 12 | 0 | 46.600 | -690.775528 |
| 12615 | 12 | 0 | 46.650 | -690.775528 |
| 12616 | 12 | 0 | 46.700 | -690.775528 |
| 12617 | 12 | 0 | 46.750 | -690.775528 |
| 12618 | 12 | 0 | 46.800 | 7.417620 |
| 12619 | 12 | 0 | 46.850 | 9.079240 |
| 12620 | 12 | 0 | 46.900 | 9.515555 |
| 12621 | 12 | 0 | 46.950 | 9.535583 |
| 12622 | 12 | 0 | 47.000 | 9.114600 |
| 12623 | 12 | 0 | 47.050 | 6.829563 |
| 12624 | 12 | 0 | 47.100 | -690.775528 |
| 12625 | 12 | 0 | 47.150 | -690.775528 |
| 12626 | 12 | 0 | 47.200 | -690.775528 |
| 12627 | 12 | 0 | 47.250 | -690.775528 |
| 12628 | 12 | 0 | 47.300 | -690.775528 |
| 12629 | 12 | 0 | 47.350 | -690.775528 |
| 12630 | 12 | 0 | 47.400 | -690.775528 |
| 12631 | 12 | 0 | 47.450 | -690.775528 |
| 12632 | 12 | 0 | 47.500 | -690.775528 |
| 12633 | 12 | 0 | 47.550 | 8.687414 |
| 12634 | 12 | 0 | 47.600 | 9.323373 |
| 12635 | 12 | 0 | 47.650 | 8.877355 |
| 12636 | 12 | 0 | 47.700 | -690.775528 |
| 12637 | 12 | 0 | 47.750 | -690.775528 |
| 12638 | 12 | 0 | 47.800 | -690.775528 |
| 12639 | 12 | 0 | 47.850 | -690.775528 |
| 12640 | 12 | 0 | 47.900 | -690.775528 |
| 12641 | 12 | 0 | 47.950 | -690.775528 |
| 12642 | 12 | 0 | 48.000 | -690.775528 |
| 12643 | 12 | 0 | 48.050 | -690.775528 |
| 12644 | 12 | 0 | 48.100 | -690.775528 |
| 12645 | 12 | 0 | 48.150 | -690.775528 |
| 12646 | 12 | 0 | 48.200 | -690.775528 |
| 12647 | 12 | 0 | 48.250 | 7.921260 |
| 12648 | 12 | 0 | 48.300 | 9.022808 |
| 12649 | 12 | 0 | 48.350 | 9.155880 |
| 12650 | 12 | 0 | 48.400 | 8.743926 |
| 12651 | 12 | 0 | 48.450 | 7.009230 |
| 12652 | 12 | 0 | 48.500 | -690.775528 |
| 12653 | 12 | 0 | 48.550 | -690.775528 |
| 12654 | 12 | 0 | 48.600 | -690.775528 |
| 12655 | 12 | 0 | 48.650 | -690.775528 |
| 12656 | 12 | 0 | 48.700 | -690.775528 |
| 12657 | 12 | 0 | 48.750 | 7.697556 |
| 12658 | 12 | 0 | 48.800 | 8.859215 |
| 12659 | 12 | 0 | 48.850 | 9.236551 |
| 12660 | 12 | 0 | 48.900 | 9.381887 |
| 12661 | 12 | 0 | 48.950 | 9.570610 |
| 12662 | 12 | 0 | 49.000 | 9.923251 |
| 12663 | 12 | 0 | 49.050 | 10.288470 |
| 12664 | 12 | 0 | 49.100 | 10.498618 |
| 12665 | 12 | 0 | 49.150 | 10.482887 |
| 12666 | 12 | 0 | 49.200 | 10.257482 |
| 12667 | 12 | 0 | 49.250 | 10.075490 |
| 12668 | 12 | 0 | 49.300 | 10.401520 |
| 12669 | 12 | 0 | 49.350 | 10.990076 |
| 12670 | 12 | 0 | 49.400 | 11.433744 |
| 12671 | 12 | 0 | 49.450 | 11.639264 |
| 12672 | 12 | 0 | 49.500 | 11.599010 |
| 12673 | 12 | 0 | 49.550 | 11.301685 |
| 12674 | 12 | 0 | 49.600 | 10.712221 |
| 12675 | 12 | 0 | 49.650 | 9.760470 |
| 12676 | 12 | 0 | 49.700 | 8.329235 |
| 12677 | 12 | 0 | 49.750 | 5.883315 |
| 12678 | 12 | 0 | 49.800 | 6.426109 |
| 12679 | 12 | 0 | 49.850 | 9.094016 |
| 12680 | 12 | 0 | 49.900 | 10.507581 |
| 12681 | 12 | 0 | 49.950 | 11.400435 |
| 12682 | 12 | 0 | 50.000 | 11.952085 |
| 12683 | 12 | 0 | 50.050 | 12.234902 |
| 12684 | 12 | 0 | 50.100 | 12.273223 |
| 12685 | 12 | 0 | 50.150 | 12.050407 |
| 12686 | 12 | 0 | 50.200 | 11.467826 |
| 12687 | 12 | 0 | 50.250 | 9.903001 |
| 12688 | 12 | 0 | 50.300 | -690.775528 |
| 12689 | 12 | 0 | 50.350 | -690.775528 |
| 12690 | 12 | 0 | 50.400 | -690.775528 |
| 12691 | 12 | 0 | 50.450 | -690.775528 |
| 12692 | 12 | 0 | 50.500 | 9.603448 |
| 12693 | 12 | 0 | 50.550 | 9.974929 |
| 12694 | 12 | 0 | 50.600 | 9.959676 |
| 12695 | 12 | 0 | 50.650 | 9.790935 |
| 12696 | 12 | 0 | 50.700 | 9.497297 |
| 12697 | 12 | 0 | 50.750 | 8.898290 |
| 12698 | 12 | 0 | 50.800 | -690.775528 |
| 12699 | 12 | 0 | 50.850 | -690.775528 |
| 12700 | 12 | 0 | 50.900 | -690.775528 |
| 12701 | 12 | 0 | 50.950 | -690.775528 |
| 12702 | 12 | 0 | 51.000 | -690.775528 |
| 12703 | 12 | 0 | 51.050 | -690.775528 |
| 12704 | 12 | 0 | 51.100 | 7.201970 |
| 12705 | 12 | 0 | 51.150 | 8.490313 |
| 12706 | 12 | 0 | 51.200 | 8.837193 |
| 12707 | 12 | 0 | 51.250 | 8.887055 |
| 12708 | 12 | 0 | 51.300 | 8.576669 |
| 12709 | 12 | 0 | 51.350 | 6.523204 |
| 12710 | 12 | 0 | 51.400 | -690.775528 |
| 12711 | 12 | 0 | 51.450 | -690.775528 |
| 12712 | 12 | 0 | 51.500 | -690.775528 |
| 12713 | 12 | 0 | 51.550 | 7.926169 |
| 12714 | 12 | 0 | 51.600 | 9.810571 |
| 12715 | 12 | 0 | 51.650 | 10.398856 |
| 12716 | 12 | 0 | 51.700 | 10.620893 |
| 12717 | 12 | 0 | 51.750 | 10.635077 |
| 12718 | 12 | 0 | 51.800 | 10.548441 |
| 12719 | 12 | 0 | 51.850 | 10.467415 |
| 12720 | 12 | 0 | 51.900 | 10.429023 |
| 12721 | 12 | 0 | 51.950 | 10.343143 |
| 12722 | 12 | 0 | 52.000 | 10.036054 |
| 12723 | 12 | 0 | 52.050 | 9.091148 |
| 12724 | 12 | 0 | 52.100 | -690.775528 |
| 12725 | 12 | 0 | 52.150 | -690.775528 |
| 12726 | 12 | 0 | 52.200 | -690.775528 |
| 12727 | 12 | 0 | 52.250 | -690.775528 |
| 12728 | 12 | 0 | 52.300 | -690.775528 |
| 12729 | 12 | 0 | 52.350 | 8.911968 |
| 12730 | 12 | 0 | 52.400 | 9.502230 |
| 12731 | 12 | 0 | 52.450 | 9.625531 |
| 12732 | 12 | 0 | 52.500 | 9.282975 |
| 12733 | 12 | 0 | 52.550 | -690.775528 |
| 12734 | 12 | 0 | 52.600 | -690.775528 |
| 12735 | 12 | 0 | 52.650 | -690.775528 |
| 12736 | 12 | 0 | 52.700 | -690.775528 |
| 12737 | 12 | 0 | 52.750 | -690.775528 |
| 12738 | 12 | 0 | 52.800 | -690.775528 |
| 12739 | 12 | 0 | 52.850 | -690.775528 |
| 12740 | 12 | 0 | 52.900 | -690.775528 |
| 12741 | 12 | 0 | 52.950 | 4.253487 |
| 12742 | 12 | 0 | 53.000 | 6.160794 |
| 12743 | 12 | 0 | 53.050 | 8.439644 |
| 12744 | 12 | 0 | 53.100 | 9.378838 |
| 12745 | 12 | 0 | 53.150 | 9.713785 |
| 12746 | 12 | 0 | 53.200 | 9.524184 |
| 12747 | 12 | 0 | 53.250 | 8.229422 |
| 12748 | 12 | 0 | 53.300 | -690.775528 |
| 12749 | 12 | 0 | 53.350 | -690.775528 |
| 12750 | 12 | 0 | 53.400 | -690.775528 |
| 12751 | 12 | 0 | 53.450 | 5.751096 |
| 12752 | 12 | 0 | 53.500 | 9.017974 |
| 12753 | 12 | 0 | 53.550 | 9.395636 |
| 12754 | 12 | 0 | 53.600 | 9.419638 |
| 12755 | 12 | 0 | 53.650 | 9.372256 |
| 12756 | 12 | 0 | 53.700 | 9.358579 |
| 12757 | 12 | 0 | 53.750 | 9.266440 |
| 12758 | 12 | 0 | 53.800 | 8.803540 |
| 12759 | 12 | 0 | 53.850 | -690.775528 |
| 12760 | 12 | 0 | 53.900 | -690.775528 |
| 12761 | 12 | 0 | 53.950 | -690.775528 |
| 12762 | 12 | 0 | 54.000 | -690.775528 |
| 12763 | 12 | 0 | 54.050 | -690.775528 |
| 12764 | 12 | 0 | 54.100 | -690.775528 |
| 12765 | 12 | 0 | 54.150 | -690.775528 |
| 12766 | 12 | 0 | 54.200 | 7.953925 |
| 12767 | 12 | 0 | 54.250 | 8.208000 |
| 12768 | 12 | 0 | 54.300 | -690.775528 |
| 12769 | 12 | 0 | 54.350 | -690.775528 |
| 12770 | 12 | 0 | 54.400 | -690.775528 |
| 12771 | 12 | 0 | 54.450 | -690.775528 |
| 12772 | 12 | 0 | 54.500 | -690.775528 |
| 12773 | 12 | 0 | 54.550 | -690.775528 |
| 12774 | 12 | 0 | 54.600 | -690.775528 |
| 12775 | 12 | 0 | 54.650 | -690.775528 |
| 12776 | 12 | 0 | 54.700 | 8.681542 |
| 12777 | 12 | 0 | 54.750 | 8.507508 |
| 12778 | 12 | 0 | 54.800 | -690.775528 |
| 12779 | 12 | 0 | 54.850 | -690.775528 |
| 12780 | 12 | 0 | 54.900 | -690.775528 |
| 12781 | 12 | 0 | 54.950 | -690.775528 |
| 12782 | 12 | 0 | 55.000 | -690.775528 |
| 12783 | 12 | 0 | 55.050 | -690.775528 |
| 12784 | 12 | 0 | 55.100 | -690.775528 |
| 12785 | 12 | 0 | 55.150 | -690.775528 |
| 12786 | 12 | 0 | 55.200 | -690.775528 |
| 12787 | 12 | 0 | 55.250 | -690.775528 |
| 12788 | 12 | 0 | 55.300 | -690.775528 |
| 12789 | 12 | 0 | 55.350 | -690.775528 |
| 12790 | 12 | 0 | 55.400 | -690.775528 |
| 12791 | 12 | 0 | 55.450 | -690.775528 |
| 12792 | 12 | 0 | 55.500 | -690.775528 |
| 12793 | 12 | 0 | 55.550 | -690.775528 |
| 12794 | 12 | 0 | 55.600 | -690.775528 |
| 12795 | 12 | 0 | 55.650 | -690.775528 |
| 12796 | 12 | 0 | 55.700 | 8.477254 |
| 12797 | 12 | 0 | 55.750 | 9.249274 |
| 12798 | 12 | 0 | 55.800 | 8.292529 |
| 12799 | 12 | 0 | 55.850 | -690.775528 |
| 12800 | 12 | 0 | 55.900 | -690.775528 |
| 12801 | 12 | 0 | 55.950 | -690.775528 |
| 12802 | 12 | 0 | 56.000 | 7.328836 |
| 12803 | 12 | 0 | 56.050 | 9.133527 |
| 12804 | 12 | 0 | 56.100 | 9.297241 |
| 12805 | 12 | 0 | 56.150 | 8.992014 |
| 12806 | 12 | 0 | 56.200 | 8.527244 |
| 12807 | 12 | 0 | 56.250 | 8.367887 |
| 12808 | 12 | 0 | 56.300 | 8.419940 |
| 12809 | 12 | 0 | 56.350 | 8.155840 |
| 12810 | 12 | 0 | 56.400 | 7.067557 |
| 12811 | 12 | 0 | 56.450 | 2.319647 |
| 12812 | 12 | 0 | 56.500 | 7.538659 |
| 12813 | 12 | 0 | 56.550 | 8.669214 |
| 12814 | 12 | 0 | 56.600 | 9.099932 |
| 12815 | 12 | 0 | 56.650 | 9.156998 |
| 12816 | 12 | 0 | 56.700 | 9.024102 |
| 12817 | 12 | 0 | 56.750 | 8.927931 |
| 12818 | 12 | 0 | 56.800 | 8.963002 |
| 12819 | 12 | 0 | 56.850 | 8.906477 |
| 12820 | 12 | 0 | 56.900 | 8.335956 |
| 12821 | 12 | 0 | 56.950 | -690.775528 |
| 12822 | 12 | 0 | 57.000 | -690.775528 |
| 12823 | 12 | 0 | 57.050 | -690.775528 |
| 12824 | 12 | 0 | 57.100 | -690.775528 |
| 12825 | 12 | 0 | 57.150 | -690.775528 |
| 12826 | 12 | 0 | 57.200 | 6.256553 |
| 12827 | 12 | 0 | 57.250 | 8.440453 |
| 12828 | 12 | 0 | 57.300 | 8.972465 |
| 12829 | 12 | 0 | 57.350 | 9.252612 |
| 12830 | 12 | 0 | 57.400 | 9.371811 |
| 12831 | 12 | 0 | 57.450 | 9.284146 |
| 12832 | 12 | 0 | 57.500 | 8.809178 |
| 12833 | 12 | 0 | 57.550 | -690.775528 |
| 12834 | 12 | 0 | 57.600 | -690.775528 |
| 12835 | 12 | 0 | 57.650 | -690.775528 |
| 12836 | 12 | 0 | 57.700 | -690.775528 |
| 12837 | 12 | 0 | 57.750 | -690.775528 |
| 12838 | 12 | 0 | 57.800 | -690.775528 |
| 12839 | 12 | 0 | 57.850 | 9.139027 |
| 12840 | 12 | 0 | 57.900 | 9.886309 |
| 12841 | 12 | 0 | 57.950 | 10.103311 |
| 12842 | 12 | 0 | 58.000 | 10.037451 |
| 12843 | 12 | 0 | 58.050 | 9.757202 |
| 12844 | 12 | 0 | 58.100 | 9.321594 |
| 12845 | 12 | 0 | 58.150 | 8.854233 |
| 12846 | 12 | 0 | 58.200 | 8.519111 |
| 12847 | 12 | 0 | 58.250 | 8.259708 |
| 12848 | 12 | 0 | 58.300 | 7.687657 |
| 12849 | 12 | 0 | 58.350 | -690.775528 |
| 12850 | 12 | 0 | 58.400 | -690.775528 |
| 12851 | 12 | 0 | 58.450 | -690.775528 |
| 12852 | 12 | 0 | 58.500 | -690.775528 |
| 12853 | 12 | 0 | 58.550 | -690.775528 |
| 12854 | 12 | 0 | 58.600 | 6.968920 |
| 12855 | 12 | 0 | 58.650 | 8.444819 |
| 12856 | 12 | 0 | 58.700 | 8.890064 |
| 12857 | 12 | 0 | 58.750 | 8.936418 |
| 12858 | 12 | 0 | 58.800 | 8.444818 |
| 12859 | 12 | 0 | 58.850 | -690.775528 |
| 12860 | 12 | 0 | 58.900 | -690.775528 |
| 12861 | 12 | 0 | 58.950 | -690.775528 |
| 12862 | 12 | 0 | 59.000 | -690.775528 |
| 12863 | 12 | 0 | 59.050 | -690.775528 |
| 12864 | 12 | 0 | 59.100 | -690.775528 |
| 12865 | 12 | 0 | 59.150 | -690.775528 |
| 12866 | 12 | 0 | 59.200 | -690.775528 |
| 12867 | 12 | 0 | 59.250 | -690.775528 |
| 12868 | 12 | 0 | 59.300 | -690.775528 |
| 12869 | 12 | 0 | 59.350 | -690.775528 |
| 12870 | 12 | 0 | 59.400 | -690.775528 |
| 12871 | 12 | 0 | 59.450 | -690.775528 |
| 12872 | 12 | 0 | 59.500 | -690.775528 |
| 12873 | 12 | 0 | 59.550 | -690.775528 |
| 12874 | 12 | 0 | 59.600 | -690.775528 |
| 12875 | 12 | 0 | 59.650 | -690.775528 |
| 12876 | 12 | 0 | 59.700 | 7.774703 |
| 12877 | 12 | 0 | 59.750 | 9.286320 |
| 12878 | 12 | 0 | 59.800 | 9.727191 |
| 12879 | 12 | 0 | 59.850 | 9.849487 |
| 12880 | 12 | 0 | 59.900 | 9.766426 |
| 12881 | 12 | 0 | 59.950 | 9.468135 |
| 12882 | 12 | 0.5 | 14.000 | 6.076910 |
| 12883 | 12 | 0.5 | 14.050 | 5.357666 |
| 12884 | 12 | 0.5 | 14.100 | 3.707843 |
| 12885 | 12 | 0.5 | 14.150 | 2.179088 |
| 12886 | 12 | 0.5 | 14.200 | 4.894815 |
| 12887 | 12 | 0.5 | 14.250 | 5.857272 |
| 12888 | 12 | 0.5 | 14.300 | 6.318930 |
| 12889 | 12 | 0.5 | 14.350 | 6.516215 |
| 12890 | 12 | 0.5 | 14.400 | 6.558998 |
| 12891 | 12 | 0.5 | 14.450 | 6.532768 |
| 12892 | 12 | 0.5 | 14.500 | 6.507988 |
| 12893 | 12 | 0.5 | 14.550 | 6.514678 |
| 12894 | 12 | 0.5 | 14.600 | 6.537129 |
| 12895 | 12 | 0.5 | 14.650 | 6.549392 |
| 12896 | 12 | 0.5 | 14.700 | 6.545347 |
| 12897 | 12 | 0.5 | 14.750 | 6.537963 |
| 12898 | 12 | 0.5 | 14.800 | 6.540566 |
| 12899 | 12 | 0.5 | 14.850 | 6.552246 |
| 12900 | 12 | 0.5 | 14.900 | 6.561781 |
| 12901 | 12 | 0.5 | 14.950 | 6.561509 |
| 12902 | 12 | 0.5 | 15.000 | 6.553929 |
| 12903 | 12 | 0.5 | 15.050 | 6.546759 |
| 12904 | 12 | 0.5 | 15.100 | 6.544261 |
| 12905 | 12 | 0.5 | 15.150 | 6.544592 |
| 12906 | 12 | 0.5 | 15.200 | 6.544639 |
| 12907 | 12 | 0.5 | 15.250 | 6.544830 |
| 12908 | 12 | 0.5 | 15.300 | 6.548025 |
| 12909 | 12 | 0.5 | 15.350 | 6.554783 |
| 12910 | 12 | 0.5 | 15.400 | 6.561489 |
| 12911 | 12 | 0.5 | 15.450 | 6.563690 |
| 12912 | 12 | 0.5 | 15.500 | 6.560417 |
| 12913 | 12 | 0.5 | 15.550 | 6.554751 |
| 12914 | 12 | 0.5 | 15.600 | 6.550491 |
| 12915 | 12 | 0.5 | 15.650 | 6.548861 |
| 12916 | 12 | 0.5 | 15.700 | 6.548646 |
| 12917 | 12 | 0.5 | 15.750 | 6.548807 |
| 12918 | 12 | 0.5 | 15.800 | 6.549910 |
| 12919 | 12 | 0.5 | 15.850 | 6.552791 |
| 12920 | 12 | 0.5 | 15.900 | 6.556579 |
| 12921 | 12 | 0.5 | 15.950 | 6.558858 |
| 12922 | 12 | 0.5 | 16.000 | 6.557938 |
| 12923 | 12 | 0.5 | 16.050 | 6.554608 |
| 12924 | 12 | 0.5 | 16.100 | 6.551469 |
| 12925 | 12 | 0.5 | 16.150 | 6.550603 |
| 12926 | 12 | 0.5 | 16.200 | 6.552012 |
| 12927 | 12 | 0.5 | 16.250 | 6.554166 |
| 12928 | 12 | 0.5 | 16.300 | 6.555630 |
| 12929 | 12 | 0.5 | 16.350 | 6.555924 |
| 12930 | 12 | 0.5 | 16.400 | 6.555214 |
| 12931 | 12 | 0.5 | 16.450 | 6.553820 |
| 12932 | 12 | 0.5 | 16.500 | 6.552287 |
| 12933 | 12 | 0.5 | 16.550 | 6.551578 |
| 12934 | 12 | 0.5 | 16.600 | 6.552540 |
| 12935 | 12 | 0.5 | 16.650 | 6.554903 |
| 12936 | 12 | 0.5 | 16.700 | 6.557024 |
| 12937 | 12 | 0.5 | 16.750 | 6.557071 |
| 12938 | 12 | 0.5 | 16.800 | 6.554685 |
| 12939 | 12 | 0.5 | 16.850 | 6.551466 |
| 12940 | 12 | 0.5 | 16.900 | 6.549698 |
| 12941 | 12 | 0.5 | 16.950 | 6.550453 |
| 12942 | 12 | 0.5 | 17.000 | 6.552894 |
| 12943 | 12 | 0.5 | 17.050 | 6.555308 |
| 12944 | 12 | 0.5 | 17.100 | 6.556631 |
| 12945 | 12 | 0.5 | 17.150 | 6.556961 |
| 12946 | 12 | 0.5 | 17.200 | 6.556865 |
| 12947 | 12 | 0.5 | 17.250 | 6.556522 |
| 12948 | 12 | 0.5 | 17.300 | 6.555680 |
| 12949 | 12 | 0.5 | 17.350 | 6.554266 |
| 12950 | 12 | 0.5 | 17.400 | 6.552763 |
| 12951 | 12 | 0.5 | 17.450 | 6.551837 |
| 12952 | 12 | 0.5 | 17.500 | 6.551705 |
| 12953 | 12 | 0.5 | 17.550 | 6.552001 |
| 12954 | 12 | 0.5 | 17.600 | 6.552297 |
| 12955 | 12 | 0.5 | 17.650 | 6.552609 |
| 12956 | 12 | 0.5 | 17.700 | 6.553298 |
| 12957 | 12 | 0.5 | 17.750 | 6.554517 |
| 12958 | 12 | 0.5 | 17.800 | 6.555919 |
| 12959 | 12 | 0.5 | 17.850 | 6.556946 |
| 12960 | 12 | 0.5 | 17.900 | 6.557314 |
| 12961 | 12 | 0.5 | 17.950 | 6.557065 |
| 12962 | 12 | 0.5 | 18.000 | 6.556178 |
| 12963 | 12 | 0.5 | 18.050 | 6.554407 |
| 12964 | 12 | 0.5 | 18.100 | 6.551780 |
| 12965 | 12 | 0.5 | 18.150 | 6.549267 |
| 12966 | 12 | 0.5 | 18.200 | 6.548608 |
| 12967 | 12 | 0.5 | 18.250 | 6.550961 |
| 12968 | 12 | 0.5 | 18.300 | 6.555454 |
| 12969 | 12 | 0.5 | 18.350 | 6.559298 |
| 12970 | 12 | 0.5 | 18.400 | 6.559736 |
| 12971 | 12 | 0.5 | 18.450 | 6.556274 |
| 12972 | 12 | 0.5 | 18.500 | 6.551231 |
| 12973 | 12 | 0.5 | 18.550 | 6.548050 |
| 12974 | 12 | 0.5 | 18.600 | 6.548730 |
| 12975 | 12 | 0.5 | 18.650 | 6.552601 |
| 12976 | 12 | 0.5 | 18.700 | 6.557290 |
| 12977 | 12 | 0.5 | 18.750 | 6.560557 |
| 12978 | 12 | 0.5 | 18.800 | 6.561226 |
| 12979 | 12 | 0.5 | 18.850 | 6.558984 |
| 12980 | 12 | 0.5 | 18.900 | 6.554164 |
| 12981 | 12 | 0.5 | 18.950 | 6.548180 |
| 12982 | 12 | 0.5 | 19.000 | 6.543803 |
| 12983 | 12 | 0.5 | 19.050 | 6.543970 |
| 12984 | 12 | 0.5 | 19.100 | 6.549347 |
