E-016-herglotz-fine-structure.py
Experiments: E-016 · script updated 08-18-2026
E-016-herglotz-fine-structure.csv
— 130.1 KB, updated 08-18-2026
| # | series | a | y | rho |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | W_thpi | 6.0 | 16.850000 | 1.9083393233e+00 |
| 1503 | W_thpi | 6.0 | 16.900000 | 1.9083399791e+00 |
| 1504 | W_thpi | 6.0 | 16.950000 | 1.9083406364e+00 |
| 1505 | W_thpi | 6.0 | 17.000000 | 1.9083412953e+00 |
| 1506 | W_thpi | 6.0 | 17.050000 | 1.9083419557e+00 |
| 1507 | W_thpi | 6.0 | 17.100000 | 1.9083426174e+00 |
| 1508 | W_thpi | 6.0 | 17.150000 | 1.9083432804e+00 |
| 1509 | W_thpi | 6.0 | 17.200000 | 1.9083439446e+00 |
| 1510 | W_thpi | 6.0 | 17.250000 | 1.9083446100e+00 |
| 1511 | W_thpi | 6.0 | 17.300000 | 1.9083452765e+00 |
| 1512 | W_thpi | 6.0 | 17.350000 | 1.9083459441e+00 |
| 1513 | W_thpi | 6.0 | 17.400000 | 1.9083466126e+00 |
| 1514 | W_thpi | 6.0 | 17.450000 | 1.9083472820e+00 |
| 1515 | W_thpi | 6.0 | 17.500000 | 1.9083479523e+00 |
| 1516 | W_thpi | 6.0 | 17.550000 | 1.9083486234e+00 |
| 1517 | W_thpi | 6.0 | 17.600000 | 1.9083492952e+00 |
| 1518 | W_thpi | 6.0 | 17.650000 | 1.9083499677e+00 |
| 1519 | W_thpi | 6.0 | 17.700000 | 1.9083506408e+00 |
| 1520 | W_thpi | 6.0 | 17.750000 | 1.9083513145e+00 |
| 1521 | W_thpi | 6.0 | 17.800000 | 1.9083519887e+00 |
| 1522 | W_thpi | 6.0 | 17.850000 | 1.9083526634e+00 |
| 1523 | W_thpi | 6.0 | 17.900000 | 1.9083533385e+00 |
| 1524 | W_thpi | 6.0 | 17.950000 | 1.9083540140e+00 |
| 1525 | W_thpi | 6.0 | 18.000000 | 1.9083546898e+00 |
| 1526 | W_thpi | 6.0 | 18.050000 | 1.9083553659e+00 |
| 1527 | W_thpi | 6.0 | 18.100000 | 1.9083560422e+00 |
| 1528 | W_thpi | 6.0 | 18.150000 | 1.9083567188e+00 |
| 1529 | W_thpi | 6.0 | 18.200000 | 1.9083573954e+00 |
| 1530 | W_thpi | 6.0 | 18.250000 | 1.9083580722e+00 |
| 1531 | W_thpi | 6.0 | 18.300000 | 1.9083587491e+00 |
| 1532 | W_thpi | 6.0 | 18.350000 | 1.9083594260e+00 |
| 1533 | W_thpi | 6.0 | 18.400000 | 1.9083601028e+00 |
| 1534 | W_thpi | 6.0 | 18.450000 | 1.9083607796e+00 |
| 1535 | W_thpi | 6.0 | 18.500000 | 1.9083614564e+00 |
| 1536 | W_thpi | 6.0 | 18.550000 | 1.9083621330e+00 |
| 1537 | W_thpi | 6.0 | 18.600000 | 1.9083628094e+00 |
| 1538 | W_thpi | 6.0 | 18.650000 | 1.9083634857e+00 |
| 1539 | W_thpi | 6.0 | 18.700000 | 1.9083641617e+00 |
| 1540 | W_thpi | 6.0 | 18.750000 | 1.9083648374e+00 |
| 1541 | W_thpi | 6.0 | 18.800000 | 1.9083655129e+00 |
| 1542 | W_thpi | 6.0 | 18.850000 | 1.9083661880e+00 |
| 1543 | W_thpi | 6.0 | 18.900000 | 1.9083668628e+00 |
| 1544 | W_thpi | 6.0 | 18.950000 | 1.9083675372e+00 |
| 1545 | W_thpi | 6.0 | 19.000000 | 1.9083682111e+00 |
| 1546 | W_thpi | 6.0 | 19.050000 | 1.9083688846e+00 |
| 1547 | W_thpi | 6.0 | 19.100000 | 1.9083695577e+00 |
| 1548 | W_thpi | 6.0 | 19.150000 | 1.9083702302e+00 |
| 1549 | W_thpi | 6.0 | 19.200000 | 1.9083709022e+00 |
| 1550 | W_thpi | 6.0 | 19.250000 | 1.9083715737e+00 |
| 1551 | W_thpi | 6.0 | 19.300000 | 1.9083722446e+00 |
| 1552 | W_thpi | 6.0 | 19.350000 | 1.9083729148e+00 |
| 1553 | W_thpi | 6.0 | 19.400000 | 1.9083735845e+00 |
| 1554 | W_thpi | 6.0 | 19.450000 | 1.9083742535e+00 |
| 1555 | W_thpi | 6.0 | 19.500000 | 1.9083749218e+00 |
| 1556 | W_thpi | 6.0 | 19.550000 | 1.9083755894e+00 |
| 1557 | W_thpi | 6.0 | 19.600000 | 1.9083762563e+00 |
| 1558 | W_thpi | 6.0 | 19.650000 | 1.9083769224e+00 |
| 1559 | W_thpi | 6.0 | 19.700000 | 1.9083775878e+00 |
| 1560 | W_thpi | 6.0 | 19.750000 | 1.9083782524e+00 |
| 1561 | W_thpi | 6.0 | 19.800000 | 1.9083789162e+00 |
| 1562 | W_thpi | 6.0 | 19.850000 | 1.9083795792e+00 |
| 1563 | W_thpi | 6.0 | 19.900000 | 1.9083802413e+00 |
| 1564 | W_thpi | 6.0 | 19.950000 | 1.9083809026e+00 |
| 1565 | W_thpi | 6.0 | 20.000000 | 1.9083815630e+00 |
| 1566 | W_thzero | 6.0 | 0.500000 | 1.9176532610e+00 |
| 1567 | W_thzero | 6.0 | 0.550000 | 1.9133484456e+00 |
| 1568 | W_thzero | 6.0 | 0.600000 | 1.9109889214e+00 |
| 1569 | W_thzero | 6.0 | 0.650000 | 1.9096947037e+00 |
| 1570 | W_thzero | 6.0 | 0.700000 | 1.9089845951e+00 |
| 1571 | W_thzero | 6.0 | 0.750000 | 1.9085949694e+00 |
| 1572 | W_thzero | 6.0 | 0.800000 | 1.9083812482e+00 |
| 1573 | W_thzero | 6.0 | 0.850000 | 1.9082640967e+00 |
| 1574 | W_thzero | 6.0 | 0.900000 | 1.9081999677e+00 |
| 1575 | W_thzero | 6.0 | 0.950000 | 1.9081649537e+00 |
| 1576 | W_thzero | 6.0 | 1.000000 | 1.9081459285e+00 |
| 1577 | W_thzero | 6.0 | 1.050000 | 1.9081356847e+00 |
| 1578 | W_thzero | 6.0 | 1.100000 | 1.9081302646e+00 |
| 1579 | W_thzero | 6.0 | 1.150000 | 1.9081274953e+00 |
| 1580 | W_thzero | 6.0 | 1.200000 | 1.9081261834e+00 |
| 1581 | W_thzero | 6.0 | 1.250000 | 1.9081256737e+00 |
| 1582 | W_thzero | 6.0 | 1.300000 | 1.9081256063e+00 |
| 1583 | W_thzero | 6.0 | 1.350000 | 1.9081257836e+00 |
| 1584 | W_thzero | 6.0 | 1.400000 | 1.9081260972e+00 |
| 1585 | W_thzero | 6.0 | 1.450000 | 1.9081264873e+00 |
| 1586 | W_thzero | 6.0 | 1.500000 | 1.9081269213e+00 |
| 1587 | W_thzero | 6.0 | 1.550000 | 1.9081273811e+00 |
| 1588 | W_thzero | 6.0 | 1.600000 | 1.9081278568e+00 |
| 1589 | W_thzero | 6.0 | 1.650000 | 1.9081283429e+00 |
| 1590 | W_thzero | 6.0 | 1.700000 | 1.9081288365e+00 |
| 1591 | W_thzero | 6.0 | 1.750000 | 1.9081293358e+00 |
| 1592 | W_thzero | 6.0 | 1.800000 | 1.9081298400e+00 |
| 1593 | W_thzero | 6.0 | 1.850000 | 1.9081303484e+00 |
| 1594 | W_thzero | 6.0 | 1.900000 | 1.9081308607e+00 |
| 1595 | W_thzero | 6.0 | 1.950000 | 1.9081313768e+00 |
| 1596 | W_thzero | 6.0 | 2.000000 | 1.9081318965e+00 |
| 1597 | W_thzero | 6.0 | 2.050000 | 1.9081324196e+00 |
| 1598 | W_thzero | 6.0 | 2.100000 | 1.9081329463e+00 |
| 1599 | W_thzero | 6.0 | 2.150000 | 1.9081334763e+00 |
| 1600 | W_thzero | 6.0 | 2.200000 | 1.9081340096e+00 |
| 1601 | W_thzero | 6.0 | 2.250000 | 1.9081345461e+00 |
| 1602 | W_thzero | 6.0 | 2.300000 | 1.9081350859e+00 |
| 1603 | W_thzero | 6.0 | 2.350000 | 1.9081356289e+00 |
| 1604 | W_thzero | 6.0 | 2.400000 | 1.9081361749e+00 |
| 1605 | W_thzero | 6.0 | 2.450000 | 1.9081367240e+00 |
| 1606 | W_thzero | 6.0 | 2.500000 | 1.9081372761e+00 |
| 1607 | W_thzero | 6.0 | 2.550000 | 1.9081378312e+00 |
| 1608 | W_thzero | 6.0 | 2.600000 | 1.9081383892e+00 |
| 1609 | W_thzero | 6.0 | 2.650000 | 1.9081389500e+00 |
| 1610 | W_thzero | 6.0 | 2.700000 | 1.9081395137e+00 |
| 1611 | W_thzero | 6.0 | 2.750000 | 1.9081400801e+00 |
| 1612 | W_thzero | 6.0 | 2.800000 | 1.9081406493e+00 |
| 1613 | W_thzero | 6.0 | 2.850000 | 1.9081412212e+00 |
| 1614 | W_thzero | 6.0 | 2.900000 | 1.9081417956e+00 |
| 1615 | W_thzero | 6.0 | 2.950000 | 1.9081423727e+00 |
| 1616 | W_thzero | 6.0 | 3.000000 | 1.9081429524e+00 |
| 1617 | W_thzero | 6.0 | 3.050000 | 1.9081435345e+00 |
| 1618 | W_thzero | 6.0 | 3.100000 | 1.9081441191e+00 |
| 1619 | W_thzero | 6.0 | 3.150000 | 1.9081447061e+00 |
| 1620 | W_thzero | 6.0 | 3.200000 | 1.9081452955e+00 |
| 1621 | W_thzero | 6.0 | 3.250000 | 1.9081458872e+00 |
| 1622 | W_thzero | 6.0 | 3.300000 | 1.9081464813e+00 |
| 1623 | W_thzero | 6.0 | 3.350000 | 1.9081470775e+00 |
| 1624 | W_thzero | 6.0 | 3.400000 | 1.9081476760e+00 |
| 1625 | W_thzero | 6.0 | 3.450000 | 1.9081482767e+00 |
| 1626 | W_thzero | 6.0 | 3.500000 | 1.9081488795e+00 |
| 1627 | W_thzero | 6.0 | 3.550000 | 1.9081494844e+00 |
| 1628 | W_thzero | 6.0 | 3.600000 | 1.9081500914e+00 |
| 1629 | W_thzero | 6.0 | 3.650000 | 1.9081507004e+00 |
| 1630 | W_thzero | 6.0 | 3.700000 | 1.9081513114e+00 |
| 1631 | W_thzero | 6.0 | 3.750000 | 1.9081519243e+00 |
| 1632 | W_thzero | 6.0 | 3.800000 | 1.9081525392e+00 |
| 1633 | W_thzero | 6.0 | 3.850000 | 1.9081531559e+00 |
| 1634 | W_thzero | 6.0 | 3.900000 | 1.9081537745e+00 |
| 1635 | W_thzero | 6.0 | 3.950000 | 1.9081543948e+00 |
| 1636 | W_thzero | 6.0 | 4.000000 | 1.9081550170e+00 |
| 1637 | W_thzero | 6.0 | 4.050000 | 1.9081556409e+00 |
| 1638 | W_thzero | 6.0 | 4.100000 | 1.9081562665e+00 |
| 1639 | W_thzero | 6.0 | 4.150000 | 1.9081568938e+00 |
| 1640 | W_thzero | 6.0 | 4.200000 | 1.9081575227e+00 |
| 1641 | W_thzero | 6.0 | 4.250000 | 1.9081581533e+00 |
| 1642 | W_thzero | 6.0 | 4.300000 | 1.9081587854e+00 |
| 1643 | W_thzero | 6.0 | 4.350000 | 1.9081594191e+00 |
| 1644 | W_thzero | 6.0 | 4.400000 | 1.9081600543e+00 |
| 1645 | W_thzero | 6.0 | 4.450000 | 1.9081606910e+00 |
| 1646 | W_thzero | 6.0 | 4.500000 | 1.9081613291e+00 |
| 1647 | W_thzero | 6.0 | 4.550000 | 1.9081619687e+00 |
| 1648 | W_thzero | 6.0 | 4.600000 | 1.9081626097e+00 |
| 1649 | W_thzero | 6.0 | 4.650000 | 1.9081632521e+00 |
| 1650 | W_thzero | 6.0 | 4.700000 | 1.9081638958e+00 |
| 1651 | W_thzero | 6.0 | 4.750000 | 1.9081645409e+00 |
| 1652 | W_thzero | 6.0 | 4.800000 | 1.9081651872e+00 |
| 1653 | W_thzero | 6.0 | 4.850000 | 1.9081658348e+00 |
| 1654 | W_thzero | 6.0 | 4.900000 | 1.9081664837e+00 |
| 1655 | W_thzero | 6.0 | 4.950000 | 1.9081671338e+00 |
| 1656 | W_thzero | 6.0 | 5.000000 | 1.9081677851e+00 |
| 1657 | W_thzero | 6.0 | 5.050000 | 1.9081684375e+00 |
| 1658 | W_thzero | 6.0 | 5.100000 | 1.9081690911e+00 |
| 1659 | W_thzero | 6.0 | 5.150000 | 1.9081697458e+00 |
| 1660 | W_thzero | 6.0 | 5.200000 | 1.9081704016e+00 |
| 1661 | W_thzero | 6.0 | 5.250000 | 1.9081710585e+00 |
| 1662 | W_thzero | 6.0 | 5.300000 | 1.9081717164e+00 |
| 1663 | W_thzero | 6.0 | 5.350000 | 1.9081723754e+00 |
| 1664 | W_thzero | 6.0 | 5.400000 | 1.9081730353e+00 |
| 1665 | W_thzero | 6.0 | 5.450000 | 1.9081736963e+00 |
| 1666 | W_thzero | 6.0 | 5.500000 | 1.9081743582e+00 |
| 1667 | W_thzero | 6.0 | 5.550000 | 1.9081750210e+00 |
| 1668 | W_thzero | 6.0 | 5.600000 | 1.9081756848e+00 |
| 1669 | W_thzero | 6.0 | 5.650000 | 1.9081763495e+00 |
| 1670 | W_thzero | 6.0 | 5.700000 | 1.9081770150e+00 |
| 1671 | W_thzero | 6.0 | 5.750000 | 1.9081776814e+00 |
| 1672 | W_thzero | 6.0 | 5.800000 | 1.9081783487e+00 |
| 1673 | W_thzero | 6.0 | 5.850000 | 1.9081790168e+00 |
| 1674 | W_thzero | 6.0 | 5.900000 | 1.9081796857e+00 |
| 1675 | W_thzero | 6.0 | 5.950000 | 1.9081803553e+00 |
| 1676 | W_thzero | 6.0 | 6.000000 | 1.9081810257e+00 |
| 1677 | W_thzero | 6.0 | 6.050000 | 1.9081816969e+00 |
| 1678 | W_thzero | 6.0 | 6.100000 | 1.9081823688e+00 |
| 1679 | W_thzero | 6.0 | 6.150000 | 1.9081830415e+00 |
| 1680 | W_thzero | 6.0 | 6.200000 | 1.9081837148e+00 |
| 1681 | W_thzero | 6.0 | 6.250000 | 1.9081843888e+00 |
| 1682 | W_thzero | 6.0 | 6.300000 | 1.9081850634e+00 |
| 1683 | W_thzero | 6.0 | 6.350000 | 1.9081857387e+00 |
| 1684 | W_thzero | 6.0 | 6.400000 | 1.9081864146e+00 |
| 1685 | W_thzero | 6.0 | 6.450000 | 1.9081870912e+00 |
| 1686 | W_thzero | 6.0 | 6.500000 | 1.9081877683e+00 |
| 1687 | W_thzero | 6.0 | 6.550000 | 1.9081884460e+00 |
| 1688 | W_thzero | 6.0 | 6.600000 | 1.9081891243e+00 |
| 1689 | W_thzero | 6.0 | 6.650000 | 1.9081898032e+00 |
| 1690 | W_thzero | 6.0 | 6.700000 | 1.9081904825e+00 |
| 1691 | W_thzero | 6.0 | 6.750000 | 1.9081911624e+00 |
| 1692 | W_thzero | 6.0 | 6.800000 | 1.9081918428e+00 |
| 1693 | W_thzero | 6.0 | 6.850000 | 1.9081925237e+00 |
| 1694 | W_thzero | 6.0 | 6.900000 | 1.9081932051e+00 |
| 1695 | W_thzero | 6.0 | 6.950000 | 1.9081938869e+00 |
| 1696 | W_thzero | 6.0 | 7.000000 | 1.9081945692e+00 |
| 1697 | W_thzero | 6.0 | 7.050000 | 1.9081952519e+00 |
| 1698 | W_thzero | 6.0 | 7.100000 | 1.9081959351e+00 |
| 1699 | W_thzero | 6.0 | 7.150000 | 1.9081966186e+00 |
| 1700 | W_thzero | 6.0 | 7.200000 | 1.9081973026e+00 |
| 1701 | W_thzero | 6.0 | 7.250000 | 1.9081979869e+00 |
| 1702 | W_thzero | 6.0 | 7.300000 | 1.9081986716e+00 |
| 1703 | W_thzero | 6.0 | 7.350000 | 1.9081993567e+00 |
| 1704 | W_thzero | 6.0 | 7.400000 | 1.9082000421e+00 |
| 1705 | W_thzero | 6.0 | 7.450000 | 1.9082007278e+00 |
| 1706 | W_thzero | 6.0 | 7.500000 | 1.9082014139e+00 |
| 1707 | W_thzero | 6.0 | 7.550000 | 1.9082021002e+00 |
| 1708 | W_thzero | 6.0 | 7.600000 | 1.9082027869e+00 |
| 1709 | W_thzero | 6.0 | 7.650000 | 1.9082034739e+00 |
| 1710 | W_thzero | 6.0 | 7.700000 | 1.9082041611e+00 |
| 1711 | W_thzero | 6.0 | 7.750000 | 1.9082048486e+00 |
| 1712 | W_thzero | 6.0 | 7.800000 | 1.9082055363e+00 |
| 1713 | W_thzero | 6.0 | 7.850000 | 1.9082062243e+00 |
| 1714 | W_thzero | 6.0 | 7.900000 | 1.9082069125e+00 |
| 1715 | W_thzero | 6.0 | 7.950000 | 1.9082076009e+00 |
| 1716 | W_thzero | 6.0 | 8.000000 | 1.9082082895e+00 |
| 1717 | W_thzero | 6.0 | 8.050000 | 1.9082089783e+00 |
| 1718 | W_thzero | 6.0 | 8.100000 | 1.9082096673e+00 |
| 1719 | W_thzero | 6.0 | 8.150000 | 1.9082103565e+00 |
| 1720 | W_thzero | 6.0 | 8.200000 | 1.9082110458e+00 |
| 1721 | W_thzero | 6.0 | 8.250000 | 1.9082117353e+00 |
| 1722 | W_thzero | 6.0 | 8.300000 | 1.9082124249e+00 |
| 1723 | W_thzero | 6.0 | 8.350000 | 1.9082131147e+00 |
| 1724 | W_thzero | 6.0 | 8.400000 | 1.9082138045e+00 |
| 1725 | W_thzero | 6.0 | 8.450000 | 1.9082144945e+00 |
| 1726 | W_thzero | 6.0 | 8.500000 | 1.9082151846e+00 |
| 1727 | W_thzero | 6.0 | 8.550000 | 1.9082158747e+00 |
| 1728 | W_thzero | 6.0 | 8.600000 | 1.9082165650e+00 |
| 1729 | W_thzero | 6.0 | 8.650000 | 1.9082172553e+00 |
| 1730 | W_thzero | 6.0 | 8.700000 | 1.9082179456e+00 |
| 1731 | W_thzero | 6.0 | 8.750000 | 1.9082186360e+00 |
| 1732 | W_thzero | 6.0 | 8.800000 | 1.9082193264e+00 |
| 1733 | W_thzero | 6.0 | 8.850000 | 1.9082200169e+00 |
| 1734 | W_thzero | 6.0 | 8.900000 | 1.9082207074e+00 |
| 1735 | W_thzero | 6.0 | 8.950000 | 1.9082213979e+00 |
| 1736 | W_thzero | 6.0 | 9.000000 | 1.9082220884e+00 |
| 1737 | W_thzero | 6.0 | 9.050000 | 1.9082227788e+00 |
| 1738 | W_thzero | 6.0 | 9.100000 | 1.9082234693e+00 |
| 1739 | W_thzero | 6.0 | 9.150000 | 1.9082241597e+00 |
| 1740 | W_thzero | 6.0 | 9.200000 | 1.9082248500e+00 |
| 1741 | W_thzero | 6.0 | 9.250000 | 1.9082255404e+00 |
| 1742 | W_thzero | 6.0 | 9.300000 | 1.9082262306e+00 |
| 1743 | W_thzero | 6.0 | 9.350000 | 1.9082269208e+00 |
| 1744 | W_thzero | 6.0 | 9.400000 | 1.9082276109e+00 |
| 1745 | W_thzero | 6.0 | 9.450000 | 1.9082283009e+00 |
| 1746 | W_thzero | 6.0 | 9.500000 | 1.9082289908e+00 |
| 1747 | W_thzero | 6.0 | 9.550000 | 1.9082296806e+00 |
| 1748 | W_thzero | 6.0 | 9.600000 | 1.9082303703e+00 |
| 1749 | W_thzero | 6.0 | 9.650000 | 1.9082310598e+00 |
| 1750 | W_thzero | 6.0 | 9.700000 | 1.9082317492e+00 |
| 1751 | W_thzero | 6.0 | 9.750000 | 1.9082324385e+00 |
| 1752 | W_thzero | 6.0 | 9.800000 | 1.9082331276e+00 |
| 1753 | W_thzero | 6.0 | 9.850000 | 1.9082338165e+00 |
| 1754 | W_thzero | 6.0 | 9.900000 | 1.9082345053e+00 |
| 1755 | W_thzero | 6.0 | 9.950000 | 1.9082351939e+00 |
| 1756 | W_thzero | 6.0 | 10.000000 | 1.9082358823e+00 |
| 1757 | W_thzero | 6.0 | 10.050000 | 1.9082365704e+00 |
| 1758 | W_thzero | 6.0 | 10.100000 | 1.9082372584e+00 |
| 1759 | W_thzero | 6.0 | 10.150000 | 1.9082379461e+00 |
| 1760 | W_thzero | 6.0 | 10.200000 | 1.9082386336e+00 |
| 1761 | W_thzero | 6.0 | 10.250000 | 1.9082393209e+00 |
| 1762 | W_thzero | 6.0 | 10.300000 | 1.9082400079e+00 |
| 1763 | W_thzero | 6.0 | 10.350000 | 1.9082406947e+00 |
| 1764 | W_thzero | 6.0 | 10.400000 | 1.9082413812e+00 |
| 1765 | W_thzero | 6.0 | 10.450000 | 1.9082420674e+00 |
| 1766 | W_thzero | 6.0 | 10.500000 | 1.9082427533e+00 |
| 1767 | W_thzero | 6.0 | 10.550000 | 1.9082434389e+00 |
| 1768 | W_thzero | 6.0 | 10.600000 | 1.9082441243e+00 |
| 1769 | W_thzero | 6.0 | 10.650000 | 1.9082448093e+00 |
| 1770 | W_thzero | 6.0 | 10.700000 | 1.9082454940e+00 |
| 1771 | W_thzero | 6.0 | 10.750000 | 1.9082461783e+00 |
| 1772 | W_thzero | 6.0 | 10.800000 | 1.9082468623e+00 |
| 1773 | W_thzero | 6.0 | 10.850000 | 1.9082475460e+00 |
| 1774 | W_thzero | 6.0 | 10.900000 | 1.9082482293e+00 |
| 1775 | W_thzero | 6.0 | 10.950000 | 1.9082489122e+00 |
| 1776 | W_thzero | 6.0 | 11.000000 | 1.9082495948e+00 |
| 1777 | W_thzero | 6.0 | 11.050000 | 1.9082502770e+00 |
| 1778 | W_thzero | 6.0 | 11.100000 | 1.9082509588e+00 |
| 1779 | W_thzero | 6.0 | 11.150000 | 1.9082516401e+00 |
| 1780 | W_thzero | 6.0 | 11.200000 | 1.9082523211e+00 |
| 1781 | W_thzero | 6.0 | 11.250000 | 1.9082530016e+00 |
| 1782 | W_thzero | 6.0 | 11.300000 | 1.9082536818e+00 |
| 1783 | W_thzero | 6.0 | 11.350000 | 1.9082543614e+00 |
| 1784 | W_thzero | 6.0 | 11.400000 | 1.9082550407e+00 |
| 1785 | W_thzero | 6.0 | 11.450000 | 1.9082557194e+00 |
| 1786 | W_thzero | 6.0 | 11.500000 | 1.9082563978e+00 |
| 1787 | W_thzero | 6.0 | 11.550000 | 1.9082570756e+00 |
| 1788 | W_thzero | 6.0 | 11.600000 | 1.9082577529e+00 |
| 1789 | W_thzero | 6.0 | 11.650000 | 1.9082584298e+00 |
| 1790 | W_thzero | 6.0 | 11.700000 | 1.9082591062e+00 |
| 1791 | W_thzero | 6.0 | 11.750000 | 1.9082597820e+00 |
| 1792 | W_thzero | 6.0 | 11.800000 | 1.9082604574e+00 |
| 1793 | W_thzero | 6.0 | 11.850000 | 1.9082611322e+00 |
| 1794 | W_thzero | 6.0 | 11.900000 | 1.9082618065e+00 |
| 1795 | W_thzero | 6.0 | 11.950000 | 1.9082624802e+00 |
| 1796 | W_thzero | 6.0 | 12.000000 | 1.9082631534e+00 |
| 1797 | W_thzero | 6.0 | 12.050000 | 1.9082638261e+00 |
| 1798 | W_thzero | 6.0 | 12.100000 | 1.9082644981e+00 |
| 1799 | W_thzero | 6.0 | 12.150000 | 1.9082651696e+00 |
| 1800 | W_thzero | 6.0 | 12.200000 | 1.9082658406e+00 |
| 1801 | W_thzero | 6.0 | 12.250000 | 1.9082665109e+00 |
| 1802 | W_thzero | 6.0 | 12.300000 | 1.9082671806e+00 |
| 1803 | W_thzero | 6.0 | 12.350000 | 1.9082678497e+00 |
| 1804 | W_thzero | 6.0 | 12.400000 | 1.9082685182e+00 |
| 1805 | W_thzero | 6.0 | 12.450000 | 1.9082691861e+00 |
| 1806 | W_thzero | 6.0 | 12.500000 | 1.9082698534e+00 |
| 1807 | W_thzero | 6.0 | 12.550000 | 1.9082705200e+00 |
| 1808 | W_thzero | 6.0 | 12.600000 | 1.9082711859e+00 |
| 1809 | W_thzero | 6.0 | 12.650000 | 1.9082718512e+00 |
| 1810 | W_thzero | 6.0 | 12.700000 | 1.9082725159e+00 |
| 1811 | W_thzero | 6.0 | 12.750000 | 1.9082731799e+00 |
| 1812 | W_thzero | 6.0 | 12.800000 | 1.9082738432e+00 |
| 1813 | W_thzero | 6.0 | 12.850000 | 1.9082745058e+00 |
| 1814 | W_thzero | 6.0 | 12.900000 | 1.9082751677e+00 |
| 1815 | W_thzero | 6.0 | 12.950000 | 1.9082758289e+00 |
| 1816 | W_thzero | 6.0 | 13.000000 | 1.9082764894e+00 |
| 1817 | W_thzero | 6.0 | 13.050000 | 1.9082771492e+00 |
| 1818 | W_thzero | 6.0 | 13.100000 | 1.9082778082e+00 |
| 1819 | W_thzero | 6.0 | 13.150000 | 1.9082784666e+00 |
| 1820 | W_thzero | 6.0 | 13.200000 | 1.9082791242e+00 |
| 1821 | W_thzero | 6.0 | 13.250000 | 1.9082797810e+00 |
| 1822 | W_thzero | 6.0 | 13.300000 | 1.9082804371e+00 |
| 1823 | W_thzero | 6.0 | 13.350000 | 1.9082810924e+00 |
| 1824 | W_thzero | 6.0 | 13.400000 | 1.9082817470e+00 |
| 1825 | W_thzero | 6.0 | 13.450000 | 1.9082824008e+00 |
| 1826 | W_thzero | 6.0 | 13.500000 | 1.9082830538e+00 |
| 1827 | W_thzero | 6.0 | 13.550000 | 1.9082837060e+00 |
| 1828 | W_thzero | 6.0 | 13.600000 | 1.9082843575e+00 |
| 1829 | W_thzero | 6.0 | 13.650000 | 1.9082850081e+00 |
| 1830 | W_thzero | 6.0 | 13.700000 | 1.9082856579e+00 |
| 1831 | W_thzero | 6.0 | 13.750000 | 1.9082863069e+00 |
| 1832 | W_thzero | 6.0 | 13.800000 | 1.9082869550e+00 |
| 1833 | W_thzero | 6.0 | 13.850000 | 1.9082876024e+00 |
| 1834 | W_thzero | 6.0 | 13.900000 | 1.9082882489e+00 |
| 1835 | W_thzero | 6.0 | 13.950000 | 1.9082888945e+00 |
| 1836 | W_thzero | 6.0 | 14.000000 | 1.9082895393e+00 |
| 1837 | W_thzero | 6.0 | 14.050000 | 1.9082901833e+00 |
| 1838 | W_thzero | 6.0 | 14.100000 | 1.9082908264e+00 |
| 1839 | W_thzero | 6.0 | 14.150000 | 1.9082914686e+00 |
| 1840 | W_thzero | 6.0 | 14.200000 | 1.9082921099e+00 |
| 1841 | W_thzero | 6.0 | 14.250000 | 1.9082927504e+00 |
| 1842 | W_thzero | 6.0 | 14.300000 | 1.9082933900e+00 |
| 1843 | W_thzero | 6.0 | 14.350000 | 1.9082940286e+00 |
| 1844 | W_thzero | 6.0 | 14.400000 | 1.9082946664e+00 |
| 1845 | W_thzero | 6.0 | 14.450000 | 1.9082953033e+00 |
| 1846 | W_thzero | 6.0 | 14.500000 | 1.9082959392e+00 |
| 1847 | W_thzero | 6.0 | 14.550000 | 1.9082965743e+00 |
| 1848 | W_thzero | 6.0 | 14.600000 | 1.9082972084e+00 |
| 1849 | W_thzero | 6.0 | 14.650000 | 1.9082978416e+00 |
| 1850 | W_thzero | 6.0 | 14.700000 | 1.9082984738e+00 |
| 1851 | W_thzero | 6.0 | 14.750000 | 1.9082991051e+00 |
| 1852 | W_thzero | 6.0 | 14.800000 | 1.9082997355e+00 |
| 1853 | W_thzero | 6.0 | 14.850000 | 1.9083003649e+00 |
| 1854 | W_thzero | 6.0 | 14.900000 | 1.9083009933e+00 |
| 1855 | W_thzero | 6.0 | 14.950000 | 1.9083016208e+00 |
| 1856 | W_thzero | 6.0 | 15.000000 | 1.9083022474e+00 |
| 1857 | W_thzero | 6.0 | 15.050000 | 1.9083028729e+00 |
| 1858 | W_thzero | 6.0 | 15.100000 | 1.9083034975e+00 |
| 1859 | W_thzero | 6.0 | 15.150000 | 1.9083041210e+00 |
| 1860 | W_thzero | 6.0 | 15.200000 | 1.9083047436e+00 |
